Parcours «Ripoll 2011»
Séjour de printemps à Ripoll (Catalogne espagnole), 09-04-2011
Composition des parcours:
Georges Roulet (522), Chantal Sala (3674), Mario Labelle (4889), Gérard Birelli (5553)
Parcours routiers
date prévue | parcours | dist. (km) | déniv. (m) | cols |
---|---|---|---|---|
10-04-2011 | R1 La Serra de Montgrony (long) | 93 | 1500 | |
10-04-2011 | R1a La Serra de Montgrony (court) | 78 | 1300 | |
11-04-2011 | R2 La Serra de Milany | 85 | 1600 | |
12-04-2011 | R3 Coll de Bracons - el Far - Collsacabra | 89 | 1760 | |
13-04-2011 | R4 Beget - Castelfullit - Capsacosta | 74 | 1550 | |
14-04-2011 | R5 Merolla - Sant Jaume - Alpens | 89 | 1500 | |
15-04-2011 | R6 Coll de Pal - La Molina | 42 | 1340 | |
libre | R7 Coll de Jou - Au pied du Taga | 50 | 1100 |
Parcours tout-terrain
date prévue | parcours | dist. (km) | déniv. (m) | cols |
---|---|---|---|---|
09-04-2011 | V1 Au pied du Taga - Coll de Jou | 49 | 1300 | |
10-04-2011 | V2 La Serra de Puig Estella | 39 | 900 | |
11-04-2011 | V3 Sur la frontière - Coll d’Ares | 45 | 1150 | |
11-04-2011 | V3a Ermita Sant Antoni | 30 | 850 | |
11-04-2011 | V4 La Serra de Milany (court) | 30 | 1000 | |
11-04-2011 | V4a La Serra de Milany (long) | 30 | 1000 | |
12-04-2011 | V5 Resclusany - Vall de Bac (long) | 35 | 900 | |
12-04-2011 | V5a Resclusany - Vall de Bac (court) | 33 | 800 | |
15-04-2011 | V6 Puigbò -Aranyonet - Merolla - Espluga | 30 | 800 |
Fichiers disponibles
parcours | fichiers |
---|---|
route (R) |
GPX: Ripoll2011-R.zip GPX 500 pts: Ripoll2011-R-D.zip KMZ: Ripoll2011-R.kmz |
VTT (V) |
GPX: Ripoll2011-V.zip GPX 500 pts: Ripoll2011-V-D.zip KMZ: Ripoll2011-V.kmz |
tous | GPX: Ripoll2011.zip GPX 500 pts: Ripoll2011-D.zip KMZ: Ripoll2011.kmz |
Aide concernant ces fichiers
Carte interactive
Déplacer la carte avec la souris et zoomer avec sa molette, ou utiliser les boutons [+] et [-] sur la carte. Sur écran tactile, zoomer avec deux doigts. Survoler avec la souris ou cliquer/taper sur les symboles des cols et des autres points pour afficher leurs détails. Changer de fond de carte avec le sélecteur en haut à droite. Utiliser aussi ce sélecteur pour afficher seulement une partie des parcours.