Gilette 2015 - parcours V6 «Dôme du Barrot»

Cols

1. FR-06-1344: Collet de Larmelle, 1344 m
2. FR-06-1282: Col de Roua, 1284 m
3. FR-06-1445: Baisse de Lombard, 1445 m
4. FR-06-1575b: Baisse de Caramentras, 1575 m
5. FR-06-1575a: Baisse de Boeuf, 1575 m
6. FR-06-1687: Baisse de Près du Lac, 1687 m
7. FR-06-1727: Col de Laus, 1726 m
8. FR-06-1594b: Collet de la Vigude, 1594 m
9. FR-06-1657: Coulet d'Audi, 1657 m
10. FR-06-1594a: Col de Crous, 1594 m
11. FR-06-1480: Col de Panegière, 1474 m
12. FR-06-1529: Col de Pras, 1527 m
13. FR-06-1350b: Baisse de Fleirel, 1353 m
14. FR-06-1283: Col du Mont, 1283 m

fichiers disponibles

Fichier GPX: V6.gpx
GPX à 500 points: V6.gpx
Fichier KML: V6.kml
CartoExplorer: V6.txt
Feuille de route: V6.pdf

Dernière mise à jour: 16-3-2015


Profil

profil

Feuille de route

Afficher la feuille de route (PDF)


Carte interactive

Déplacer la carte avec la souris et zoomer avec sa molette, ou utiliser les boutons [+] et [-] sur la carte. Sur écran tactile, zoomer avec deux doigts. Survoler avec la souris ou cliquer/taper sur les symboles des cols et des autres points pour afficher leurs détails. Changer de fond de carte avec le symbole en haut à droite.