Parcours «Lozari 2013»
Séjour de printemps à Belgodère, Golfe de Lozari (Corse), 21-04-2013
Composition des parcours: Bernard Giraudeau (3872)
Parcours routiers
date prévue | parcours | dist. (km) | déniv. (m) | cols |
---|---|---|---|---|
21-04-2013 | R2 La Balagne Fertile | 80 | 1450 | |
22-04-2013 | R1 L'Ostriconi | 95 | 1550 | |
23-04-2013 | R3 La Balagne Déserte | 97 | 1200 | |
24-04-2013 | R4 Le Nebbiu | 97 | 1200 | |
25-04-2013 | R5a La Castagniccia (court) | 88 | 1670 | |
25-04-2013 | R5b La Castagniccia (long) | 120 | 2500 | |
26-04-2013 | R7 Le Cap Corse | 73 | 1100 | |
27-04-2013 | R6 Le Cortenais | 66 | 1380 |
Parcours tout-terrain
date prévue | parcours | dist. (km) | déniv. (m) | cols |
---|---|---|---|---|
21-04-2013 | V1 Le Désert des Agriates | 35 | 700 | |
21-04-2013 | V1a Le Désert des Agriates (long) | 35 | 700 | |
22-04-2013 | V2 Novella | 55 | 1000 | |
22-04-2013 | V2a Novella (long) | 61 | 1240 | |
23-04-2013 | V3 Le Giunssani | 61 | 1600 | |
24-04-2013 | V4 Le Nebbiu | 49 | 1000 | |
24-04-2013 | V4a Le Nebbiu (long) | 58 | 1080 | |
25-04-2013 | V5 Popolasca et vallée du Golo | 49 | 1350 | |
26-04-2013 | V6 Le Cortenais | 45 | 1100 | |
27-04-2013 | V7 La Castagniccia | 48 | 1050 |
Fichiers disponibles
parcours | fichiers |
---|---|
route (R) |
CE3: Lozari2013-R-CE3.zip GPX: Lozari2013-R.zip GPX 500 pts: Lozari2013-R-D.zip KMZ: Lozari2013-R.kmz |
VTT (V) |
CE3: Lozari2013-V-CE3.zip GPX: Lozari2013-V.zip GPX 500 pts: Lozari2013-V-D.zip KMZ: Lozari2013-V.kmz |
tous | CE3: Lozari2013-CE3.zip GPX: Lozari2013.zip GPX 500 pts: Lozari2013-D.zip KMZ: Lozari2013.kmz |
Aide concernant ces fichiers
Carte interactive
Déplacer la carte avec la souris et zoomer avec sa molette, ou utiliser les boutons [+] et [-] sur la carte. Sur écran tactile, zoomer avec deux doigts. Survoler avec la souris ou cliquer/taper sur les symboles des cols et des autres points pour afficher leurs détails. Changer de fond de carte avec le sélecteur en haut à droite. Utiliser aussi ce sélecteur pour afficher seulement une partie des parcours.