| 05-09-2026 | V09 Col de Saët (court) | 37 | 1420 |
1. FR-09-0637: Couret, 637 m
2. FR-09-0816: Pas du Portillon, 805 m
3. FR-09-0963: Passage de la Terme, 963 m
4. FR-09-1061: Col de la Passade, 1061 m
5. FR-09-1115a: Passade de Bouch, 1115 m
6. FR-09-0862: Col de Portech, 862 m
7. FR-09-0915b: Col des Houègues, 915 m
8. FR-09-1123: Col de Saët, 1123 m
9. FR-09-0595a: Col de Auech, 595 m
10. FR-09-0755: Col d'Espiau, 760 m
|
| 05-09-2026 | V09a Col de Saët (long) | 49 | 1920 |
1. FR-09-0637: Couret, 637 m
2. FR-09-0720: Passage du Maveret, 720 m
3. FR-09-0816: Pas du Portillon, 805 m
4. FR-09-0963: Passage de la Terme, 963 m
5. FR-09-1061: Col de la Passade, 1061 m
6. FR-09-1115a: Passade de Bouch, 1115 m
7. FR-09-0862: Col de Portech, 862 m
8. FR-09-0915b: Col des Houègues, 915 m
9. FR-09-1123: Col de Saët, 1123 m
10. FR-09-0595a: Col de Auech, 595 m
11. FR-09-0755: Col d'Espiau, 760 m
12. FR-09-0745a: Col d'Argein, 745 m
13. FR-09-0845a: Col de Houga, 845 m
|
| 06-09-2026 | V01 Col de Latrape (court) | 46 | 1100 | |
| 06-09-2026 | V01a Col de Latrape (long) | 58 | 1550 | |
| 07-09-2026 | V02 Col d'Ayens (court) | 42 | 1250 | |
| 07-09-2026 | V02a Col d'Ayens (long) | 61 | 1800 |
1. FR-09-0530a: Le Coch, 530 m
2. FR-09-0802: Col du Clot du Pau, 802 m
3. FR-09-0835: Col de Playmou, 835 m
4. FR-09-0780: Cots d'Abères, 780 m
5. FR-09-1298: Col de Calamane, 1298 m
6. FR-09-0926: Col de Sourrisque, 926 m
7. FR-09-0956: Col d'Ayens, 956 m
8. FR-09-0969: Col de Bès, 969 m
9. FR-09-0776: Col d'Erp, 776 m
10. FR-09-0620: Coch, 620 m
|
| 08-09-2026 | V03 Col de Saraillé (court) | 36 | 1130 |
1. FR-09-0680: Pas de Sausech, 680 m
2. FR-09-0755a: Cots des Claous, 755 m
3. FR-09-0788: Cot de Faoure, 788 m
4. FR-09-0875a: Cot de Cominac, 885 m
5. FR-09-0942: Col de Saraillé, 942 m
6. FR-09-0777: Col de Bidal, 777 m
7. FR-09-0735: Col de Céré, 735 m
8. FR-09-0745b: Col de Boulogne, 745 m
9. FR-09-0811: Col de Bauch, 811 m
10. FR-09-0760: Pas de la Faouriade, 760 m
11. FR-09-0775: Le Couret, 775 m
|
| 08-09-2026 | V03a Col de Saraillé (long) | 56 | 1300 |
1. FR-09-0680: Pas de Sausech, 680 m
2. FR-09-0755a: Cots des Claous, 755 m
3. FR-09-0788: Cot de Faoure, 788 m
4. FR-09-0875a: Cot de Cominac, 885 m
5. FR-09-0942: Col de Saraillé, 942 m
6. FR-09-0744: Col d'Urbens, 744 m
7. FR-09-0777: Col de Bidal, 777 m
8. FR-09-0735: Col de Céré, 735 m
9. FR-09-0745b: Col de Boulogne, 745 m
10. FR-09-0811: Col de Bauch, 811 m
11. FR-09-0760: Pas de la Faouriade, 760 m
12. FR-09-0775: Le Couret, 775 m
13. FR-09-0620: Coch, 620 m
|
| 09-09-2026 | V04 Port d'Aula (court) | 37 | 1560 | |
| 09-09-2026 | V04a Port d'Aula (long) | 38 | 1700 | |
| 10-09-2026 | V06 Col de Catchaudégué | 52 | 1500 |
1. FR-09-0725: Col d'Escots, 725 m
2. FR-09-0795a: Col Magat, 795 m
3. FR-09-0893: Col de Catchaudégué, 893 m
4. FR-09-0885: Col de l'Artigue, 885 m
5. FR-09-1040: Col de la Coume de Jouga, 1040 m
6. FR-09-0973: Col de Plantach, 973 m
7. FR-09-0750: Couret, 750 m
8. FR-09-0915b: Col des Houègues, 915 m
9. FR-09-0862: Col de Portech, 862 m
10. FR-09-0620: Coch, 620 m
|
| 11-09-2026 | V08 Col du Traucadou (court) | 43 | 1330 |
1. FR-09-1250: Col de Port, 1250 m
2. FR-09-0965a: Col de Cabus, 965 m
3. FR-09-0985: Col de la Garde, 985 m
4. FR-09-1325a: Col de Rouzeron, 1325 m
5. FR-09-1319b: Col du Traucadou, 1319 m
6. FR-09-1447: Col de Touron, 1447 m
7. FR-09-1457: Pas de Bazillac, 1457 m
8. FR-09-1643: Col de Fontanet, 1643 m
9. FR-09-1659: Col des Boutches, 1659 m
10. FR-09-1475b: Col de la Crouzette, 1475 m
11. FR-09-0947: Col des Caugnous, 947 m
|
| 11-09-2026 | V08a Col du Traucadou (long) | 56 | 1850 |
1. FR-09-0794: Col d'Espiès, 794 m
2. FR-09-0823: Col du Four, 823 m
3. FR-09-0947: Col des Caugnous, 947 m
4. FR-09-1250: Col de Port, 1250 m
5. FR-09-0965a: Col de Cabus, 965 m
6. FR-09-0985: Col de la Garde, 985 m
7. FR-09-1325a: Col de Rouzeron, 1325 m
8. FR-09-1319b: Col du Traucadou, 1319 m
9. FR-09-1447: Col de Touron, 1447 m
10. FR-09-1457: Pas de Bazillac, 1457 m
11. FR-09-1643: Col de Fontanet, 1643 m
12. FR-09-1659: Col des Boutches, 1659 m
13. FR-09-1475b: Col de la Crouzette, 1475 m
14. FR-09-1375: Col de Péguère, 1375 m
|
| 12-09-2026 | V12 Col de la Core (court) | 36 | 1230 | |
| 12-09-2026 | V12a Col de la Core (long) | 46 | 1475 | |
| libre | V05 Col d'Assacs (court) | 32 | 1490 | |
| libre | V05a Col d'Assacs (long) | 38 | 1543 | |
| libre | V07 Col d'Escots (court) | 32 | 1300 | |
| libre | V07a Col d'Escots (long) | 37 | 1520 | |
| libre | V07b Col d'Escots (mi-long) | 39 | 1500 | |
| libre | V10 Pas d'Auroulac (court) | 36 | 1260 | |
| libre | V10a Pas d'Auroulac (moyen) | 38 | 1360 | |
| libre | V10b Pas d'Auroulac (long) | 41 | 1540 |
1. FR-09-0732a: La Pourteille, 732 m
2. FR-09-1529: Col de Goulur, 1529 m
3. FR-09-1789: Col de la Pourtanelle, 1789 m
4. FR-09-1665: Pas d'Auroulac, 1665 m
5. FR-09-1454b: Pas de l'Ours, 1454 m
6. FR-09-1592: Col de l'Estagnou, 1592 m
7. FR-09-1250: Col de Port, 1250 m
8. FR-09-0947: Col des Caugnous, 947 m
9. FR-09-0823: Col du Four, 823 m
10. FR-09-0794: Col d'Espiès, 794 m
|
| libre | V10c Pas d'Auroulac (mi-long) | 39 | 1460 | |
| libre | V11 Col de la Calabasse (court) | 32 | 1490 | |
| libre | V11a Col de la Calabasse (moyen) | 33 | 1550 |
1. FR-09-1135: Osque du Couret, 1135 m
2. FR-09-1416: Col de l'Estrade, 1416 m
3. FR-09-1592a: Osque de la Coumasse, 1592 m
4. FR-09-1586: Col de l'Herbe Soulette, 1586 m
5. FR-09-2036: Col de la Terme, 2036 m
6. FR-09-2048: Col de la Calabasse, 2048 m
7. FR-09-1998: Col d'Osquet, 1998 m
8. FR-09-1939: Col de la Célade, 1939 m
9. FR-09-1750: Col de Lourech, 1750 m
10. FR-09-1604: Col de Quimès, 1604 m
|
| libre | V11b Col de la Calabasse (long) | 34 | 1580 |
1. FR-09-1135: Osque du Couret, 1135 m
2. FR-09-1416: Col de l'Estrade, 1416 m
3. FR-09-1592a: Osque de la Coumasse, 1592 m
4. FR-09-1586: Col de l'Herbe Soulette, 1586 m
5. FR-09-2036: Col de la Terme, 2036 m
6. FR-09-2048: Col de la Calabasse, 2048 m
7. FR-09-1998: Col d'Osquet, 1998 m
8. FR-09-1939: Col de la Célade, 1939 m
9. FR-09-1750: Col de Lourech, 1750 m
10. FR-09-1604: Col de Quimès, 1604 m
11. FR-09-1356: Col de Nédé, 1356 m
|