Dernière mise à jour : 24 octobre 2019
| Nom | Pays | N° CCC | Inscription Ordre (année) |
Arrivée Ordre (année) |
| Jan AMESZ | NL | 5433 | 1 (2003) | |
| Karl BRENNER | DE | 5177 | 2 (2003) | |
| Martin TEICHERT | DE | 5475 | 3 (2003) | |
| Dan NGUYEN | FR | 4 (2003) | ||
| Josiane ROCHETTE | FR | 5412 | 5 (2003) | |
| Jean Marc ROCHETTE | FR | 5413 | 6 (2003) | |
| Alain BREURE | FR | 7 (2003) | ||
| Jean Bernard ALLANEAU | FR | 4340 | 8 (2003) | |
| Claude VERAN | FR | 5201 | 9 (2003) | |
| Alexander ACKERMANN | DE | 10 (2004) | ||
| Bernard FONTANEL | FR | 5982 | 11 (2004) | |
| Jean Marie BURTON | FR | 4427 | 12 (2004) | 9 (2017) |
| Styve VILLENEUVE | CA | 13 (2004) | ||
| Iain PALMER | GB | 14 (2004) | ||
| Bernard FOURNIER | FR | 15 (2004) | ||
| Dominique SUCHET | FR | 5901 | 16 (2004) | 1 (2005) |
| Ferdinand LOS | FR | 17 (2004) | ||
| Gilles LAROZE | FR | 18 (2004) | ||
| Luigi SPINA | IT | 5067 | 19 (2004) | |
| Barry SPENCER | GB | 20 (2004) | ||
| Georges MAMET | FR | 5319 | 21 (2005) | |
| André BACHER | FR | 4705 | 22 (2005) | |
| Rossana TURANI | IT | 23 (2005) | ||
| Matteo LUZZANA | IT | 24 (2005) | ||
| Charles HEBRAS | FR | 25 (2005) | ||
| Claude BANDIERA | FR | 26 (2005) | 2 (2005) | |
| Patrick LECOEUR | FR | 5338 | 27 (2005) | 3 (2006) |
| Rodolphe COSIMI | FR | 28 (2005) | ||
| Serge RIVIERE | FR | 3515 | 29 (2005) | |
| Guy ROGER | FR | 30 (2005) | ||
| Thierry LABOUR | FR | 5925 | 31 (2005) | |
| Claude RONDEAU | FR | 32 (2005) | ||
| Robert BARRES | FR | 5520 | 33 (2006) | 6 (2009) |
| Denis GAGNE | CA | 34 (2006) | ||
| Nicolas BERNARD | FR | 6109 | 35 (2006) | |
| Raymond LE BIHAN | FR | 5938 | 36 (2006) | |
| Philip DEEKER | GB | 37 (2006) | ||
| Michel FOUVILLE | FR | 5349 | 38 (2006) | |
| Liliane JAGOT | FR | 3302 | 39 (2007) | |
| Jean-Louis JAGOT | FR | 3301 | 40 (2007) | |
| Claudiu MOGA | RO | 41 (2007) | ||
| Denis ULMANN | FR | 5686 | 42 (2007) | |
| Brian TEAR | GB | 43 (2007) | ||
| Pierre FELLIN | BE | 6234 | 44 (2008) | |
| Jean CLEMENSON | FR | 45 (2008) | ||
| Florian BAUDIN | FR | 46 (2008) | ||
| Xavier MARTINET | FR | 47 (2008) | ||
| Pierre CASTANO | FR | 48 (2008) | ||
| Nicolas BOUGRELLE | FR | 49 (2008) | ||
| Nathalie MAURET | FR | 50 (2009) | ||
| Asa PETTERSSON | SE | 51 (2009) | 4 (2009) | |
| Henrik ERIKSSON | SE | 52 (2009) | 5 (2009) | |
| Marc COSSEMENT | FR | 6298 | 53 (2010) | |
| Dominique JOLY | FR | 2958 | 54 (2011) | |
| Laurent CAGNOLATI | FR | 55 (2011) | ||
| Tony MORRONGIELLO | CH | 6940 | 56 (2011) | |
| Charles MAULET | FR | 57 (2011) | 7 (2014) | |
| Clément MAULET | FR | 58 (2011) | ||
| Corentin MAULET | FR | 59 (2011) | ||
| Thierry CHALAYE | FR | 60 (2012) | ||
| Claude CABASET | FR | 6941 | 61 (2012) | |
| Jean BACHOLLET | FR | 5973 | 62 (2013) | |
| Patrick GUILLEMOTO | FR | 63 (2013) | ||
| Walter BECKERS | BE | 64 (2014) | ||
| Didier COLLART | BE | 65 (2015) | ||
| Deny MARFISI | FR | 66 (2016) | ||
| Gérard GRUFFAT | FR | 5987 | 67 (2016) | 8 (2016) |
| Didier CAMUS | FR | 7429 | 68 (2017) | |
| Jean-Jacques MASOUNAVE | FR | 69 (2018) | ||
| Francis LEROY | BE | 2777 | 70 (2018) |
| Nom | Pays | N° CCC | Inscription Ordre (année) |
Arrivée Ordre (année) |
| Bernard POMMEL | FR | 3094 | 1 (2003) | |
| Jan AMESZ | NL | 5433 | 2 (2003) | |
| Pierre BUISSON | FR | 4867 | 3 (2003) | 1 (2003) |
| Jean SERVAIS | BE | 4434 | 4 (2003) | 2 (2004) |
| Jean Louis GRANDVALET | FR | 4295 | 5 (2003) | |
| André HEREDIA | FR | 4505 | 6 (2003) | |
| Régis PARAZ | FR | 3225 | 7 (2003) | 23 (2007) |
| François RAVIER | FR | 8 (2003) | ||
| Robert BOCQUERAZ | FR | 4886 | 9 (2003) | 24 (2007) |
| Jean Jacques GUTZWILLER | FR | 10 (2003) | 9 (2004) | |
| Françoise GUTZWILLER | FR | 11 (2003) | 10 (2004) | |
| Gérard DIEUDONNE | FR | 12 (2003) | ||
| Martine CRAVEDI | FR | 4177 | 13 (2003) | |
| David LINEHAN | JA | 14 (2003) | 11 (2005) | |
| Pol LECLERE | BE | 15 (2003) | ||
| Hervé LERESCHE | CH | 16 (2003) | ||
| Patrick BETTING | FR | 4695 | 17 (2003) | |
| Alain BREURE | FR | 18 (2003) | ||
| Pierre VILAIN | FR | 5715 | 19 (2003) | |
| Michel ETCHEGARAY | FR | 20 (2003) | ||
| Régine FERRAND | FR | 21 (2003) | ||
| Claude VERAN | FR | 5201 | 22 (2003) | |
| Jean Paul ZEMB | FR | 23 (2004) | ||
| Jacques VAYSSIERES | FR | 5357 | 24 (2004) | |
| Thomas GIGON | CH | 5733 | 25 (2004) | 3 (2004) |
| Marco TOSI | IT | 26 (2004) | ||
| Jean Marie BURTON | FR | 4427 | 27 (2004) | |
| Emile Pierre HUBERT | LU | 4897 | 28 (2004) | |
| Victor RISH | LU | 29 (2004) | ||
| Michel PRO | FR | 4748 | 30 (2004) | |
| Danielle PUECH | FR | 4936 | 31 (2004) | |
| Bernard MONNIN | FR | 5041 | 32 (2004) | 4 (2004) |
| Fernand YASSE | BE | 3680 | 33 (2004) | |
| Bernadette CORNET | BE | 4780 | 34 (2004) | |
| Guy SCHMITZ | LU | 993 | 35 (2004) | 5 (2004) |
| Jos DAHM | LU | 36 (2004) | 6 (2004) | |
| Martin VAN OOSTENDE | BE | 37 (2004) | 7 (2004) | |
| Marcel VANDENABEELE | BE | 38 (2004) | 8 (2004) | |
| Guy ANXIONNAZ | FR | 2928 | 39 (2004) | |
| Catherine ANXIONNAZ | FR | 3229 | 40 (2004) | |
| Iain PALMER | GB | 41 (2004) | ||
| Bernard FOURNIER | FR | 42 (2004) | ||
| Jean François GERLIER | FR | 4049 | 43 (2004) | 13 (2005) |
| Dominique SUCHET | FR | 5901 | 44 (2004) | |
| Christophe COMBELLE | FR | 45 (2004) | ||
| Luigi SPINA | IT | 5067 | 46 (2004) | |
| Monique BRIVET | FR | 5812 | 47 (2004) | |
| Marc COSSEMENT | FR | 48 (2004) | 32 (2010) | |
| Robert BOSSARD | FR | 5744 | 49 (2005) | |
| Georges MAMET | FR | 5319 | 50 (2005) | |
| Paolo VACCARI | IT | 5111 | 51 (2005) | |
| Patrick LECOEUR | FR | 5338 | 52 (2005) | 12 (2005) |
| Jean Marie TAUDIN | FR | 1419 | 53 (2005) | |
| Sylvie GERLIER | FR | 4048 | 54 (2005) | 14 (2005) |
| Maurice DURET | FR | 55 (2005) | 15 (2005) | |
| Jean Marie HABOURY | FR | 6008 | 56 (2005) | 16 (2005) |
| Charles RICHARD | FR | 57 (2005) | 17 (2005) | |
| Michel JUGE | FR | 1478 | 58 (2005) | 18 (2005) |
| Jean BACHOLLET | FR | 5973 | 59 (2005) | 19 (2005) |
| Camille Joël GALINDO | FR | 60 (2005) | 20 (2005) | |
| Maurice BERTHET | FR | 61 (2005) | 21 (2005) | |
| André HOTELLIER | FR | 62 (2005) | 22 (2005) | |
| Simone DAYNE | FR | 4288 | 63 (2005) | |
| Jean Noël AUGIS | FR | 5968 | 64 (2005) | |
| Bernard LEFEVRE | US | 5908 | 65 (2005) | |
| Marie Thérèse MOREL-FRUMY | FR | 4435 | 66 (2005) | |
| Maurice FINET | FR | 5271 | 67 (2005) | |
| Robert CHOPIN | FR | 5865 | 68 (2005) | |
| Robert BARRES | FR | 5520 | 69 (2006) | |
| Alain PANCRAZI | FR | 5897 | 70 (2006) | |
| Jean Paul BERNABEU | FR | 71 (2006) | ||
| Gilbert INIZAN | FR | 4582 | 72 (2006) | |
| Denis ULMANN | FR | 5686 | 73 (2006) | |
| Thierry PRAGET | FR | 5379 | 74 (2006) | |
| Philip DEEKER | GB | 75 (2006) | ||
| Patrick VION | FR | 76 (2006) | ||
| Alain DARGET | FR | 1825 | 77 (2006) | 48 (2015) |
| Michel FOUVILLE | FR | 5349 | 78 (2006) | |
| Ghislain LELIEVRE | FR | 5506 | 79 (2006) | |
| Annie GIESI | FR | 80 (2007) | ||
| Georges GIESI | FR | 6240 | 81 (2007) | |
| Bernard SEGUIER | FR | 82 (2007) | ||
| Maria RAGAGNI | IT | 4917 | 83 (2007) | 28 (2009) |
| Paolo NEGRINI | IT | 4916 | 84 (2007) | 29 (2009) |
| Jacques LETTERMANN | FR | 4316 | 85 (2007) | |
| Jacques BRUNET | FR | 86 (2007) | 33 (2010) | |
| Claudiu MOGA | RO | 87 (2007) | ||
| Stephen THOMAS | FR | 88 (2007) | ||
| Alvinio RAVASI | IT | 5250 | 89 (2007) | |
| J. Philippe SAINTE MARIE | FR | 90 (2007) | 25 (2008) | |
| Brian TEAR | GB | 91 (2007) | ||
| Patrick REGNIER | FR | 5702 | 92 (2008) | |
| Eric VERRIER | FR | 93 (2008) | 26 (2008) | |
| Rafael GUIJARRO | ES | 6773 | 94 (2008) | 31 (2010) |
| Florian BAUDIN | FR | 95 (2008) | ||
| Gilles LAROZE | FR | 6051 | 96 (2008) | |
| Marc PEYTAVI | FR | 97 (2008) | 27 (2008) | |
| Marie Thérèse BAUDET | FR | 6153 | 98 (2008) | |
| René BAUDET | FR | 6007 | 99 (2008) | |
| Agusti GRANE CAPELLAS | ES | 100 (2008) | ||
| François HENNEBERT | FR | 5532 | 101 (2009) | 30 (2009) |
| Michele SOENEN | FR | 6587 | 102 (2009) | |
| Raymond CHAPELLE | FR | 6588 | 103 (2009) | |
| Marguerite BOUILLIE | FR | 104 (2009) | 35 (2010) | |
| Serge PALAT | FR | 105 (2009) | 34 (2010) | |
| Jean François PUCHEU | FR | 106 (2009) | ||
| Jean PELISSIER | FR | 6289 | 107 (2009) | |
| Etienne MARECHAL | FR | 108 (2009) | ||
| Ian WRIGHT | FR | 109 (2009) | ||
| Bernard CHALCHAT | FR | 837 | 110 (2009) | |
| Claude CABASET | FR | 111 (2009) | 37 (2012) | |
| Annie POGNON | FR | 112 (2009) | ||
| Claude SIGNOL | FR | 3730 | 113 (2009) | |
| Alain JUGLA | FR | 6544 | 114 (2009) | |
| Dominique JOLY | FR | 2958 | 115 (2010) | |
| Eric GELEDAN | FR | 6312 | 116 (2010) | |
| Gérard GRUFFAT | FR | 5987 | 117 (2011) | 36 (2011) |
| Michel CLAVELIER | FR | 4753 | 118 (2011) | |
| Helen COONEY | GB | 119 (2011) | ||
| Martin HILL | GB | 120 (2011) | ||
| Jean-Pierre CLUZEAU | FR | 6311 | 121 (2011) | |
| Julie RATTRAY | GB | 122 (2012) | 38 (2012) | |
| Ronald CHARD | GB | 123 (2012) | 39 (2012) | |
| Claude CAMPENON | FR | 4798 | 124 (2012) | 40 (2013) |
| Nathalie MAURET | FR | 125 (2012) | ||
| Paul GRANTE | FR | 4793 | 126 (2012) | |
| Patrice LEGAL | FR | 2816 | 127 (2012) | |
| Thierry CHALAYE | FR | 128 (2012) | ||
| Michel NOIRE | FR | 7085 | 129 (2013) | |
| Walter BECKERS | BE | 130 (2014) | ||
| Daniel LEGRAND | FR | 2054 | 131 (2014) | |
| Daniel BOSSARD | FR | 6053 | 132 (2014) | |
| Ana DENNIER | CA | 133 (2014) | 41 (2015) | |
| Dave DENNIER | CA | 134 (2014) | 42 (2015) | |
| Tobias KUCHT | CA | 135 (2014) | 43 (2015) | |
| Barry SERCOMBE | GB | 136 (2014) | 44 (2015) | |
| Ricky JACKSON | AU | 137 (2014) | 45 (2015) | |
| John DAVID | CA | 138 (2014) | 46 (2015) | |
| Brahm LAMBRECHT | NL | 139 (2014) | 47 (2015) | |
| Patrick GUINARD | FR | 5490 | 140 (2015) | |
| Luc LANAT | FR | 4052 | 141 (2016) | |
| Paul DE JONGE | NL | 142 (2016) | 49 (2016) | |
| Régis LAPEYRE | FR | 143 (2016) | ||
| Francis LEROY | BE | 2777 | 144 (2016) | |
| Tobias KUCHT | CA | 145 (2016) | 50 (2016) | |
| David DOWNEY | NL | 146 (2016) | ||
| George STAPLES | US | 147 (2016) | ||
| Lester FEARMAN | CA | 148 (2016) | 51 (2016) | |
| Neil CLARKE | GB | 149 (2016) | 52 (2016) | |
| Parick BLAETTLER | CH | 150 (2016) | 53 (2016) | |
| Stefanie AARONSON | DE | 151 (2016) | 54 (2018) | |
| Gérard DECARROZ | FR | 6968 | 152 (2017) | |
| Frédéric VIAUD | FR | 153 (2017) | ||
| Andrew CHARLES | AU | 154 (2017) | 55 (2018) | |
| Mick MANSON | AU | 155 (2017) | 56 (2018) | |
| Cameron SMYTH | AU | 156 (2017) | 57 (2018) | |
| Barrie MEAD | AU | 157 (2017) | 58 (2018) | |
| Ashleigh ELLIOT | AU | 158 (2017) | ||
| Mick BETTANY | AU | 159 (2017) | ||
| Richard BROWNHILL | AU | 160 (2017) | 59 (2018) | |
| Chris MULLEN | AU | 161 (2017) | 82 (2019) | |
| Gavin JOHNSTONE | AU | 162 (2017) | 60 (2018) | |
| John KNIGHT | NZ | 163 (2017) | 61 (2018) | |
| Mak ATKINSON | GB | 164 (2017) | 62 (2018) | |
| Matt BRICK | NZ | 165 (2017) | 63 (2018) | |
| Nigel BUFORD | GB | 166 (2017) | 64 (2018) | |
| Mélissa DOWELL | GB | 167 (2017) | 65 (2018) | |
| Rebecca JOHNSON | CH | 168 (2017) | 66 (2018) | |
| Peter SCHULTES | AT | 169 (2017) | 67 (2018) | |
| Scott MOLINA | NZ | 170 (2017) | 68 (2018) | |
| Steve DEAN | NZ | 171 (2017) | 69 (2018) | |
| Steven LORD | GB | 172 (2017) | 70 (2018) | |
| Clarence CHOW | US | 173 (2018) | 71 (2018) | |
| Karl WATANABE | US | 174 (2018) | ||
| Douglas SCOTT | NZ | 175 (2018) | 72 (2018) | |
| Malcolm MEADS | NZ | 176 (2018) | 73 (2018) | |
| Luc DEDEURWAERDERE | BE | 6728 | 177 (2018) | 74 (2018) |
| Dennis O'FARRELL | AU | 178 (2018) | 75 (2018) | |
| Dave LAWSON | NZ | 179 (2018) | 76 (2018) | |
| Chris GOLBY | GB | 180 (2018) | ||
| Guy BUCKLAND | GB | 181 (2018) | 77 (2018) | |
| Stuart KINSLEY | GB | 182 (2018) | 78 (2018) | |
| Paul WILKINSON | NZ | 183 (2018) | 79 (2018) | |
| Paul BERRY | NZ | 184 (2018) | 80 (2018) | |
| Stefanie AARONSON | DE | 185 (2018) | ||
| Malcolm M GRANT | GB | 186 (2018) | 81 (2018) | |
| Thomas DEWALD | DE | 187 (2018) | ||
| Maria CACHARRO LOPEZ | ES | 7688 | 188 (2019) | |
| Michel BODY | FR | 7234 | 189 (2019) | |
| Joël LEPLAT | FR | 190 (2019) | ||
| Andrew WARD | IE | 191 (2019) | ||
| Andrew YATES | GB | 192 (2019) | 83 (2019) | |
| John LAM | AU | 193 (2019) | 84 (2019) | |
| Kimberly HAGESTEIJN | GB | 194 (2019) | 85 (2019) | |
| Mike MANNING | AU | 195 (2019) | 86 (2019) | |
| Simon MADDISON | AU | 196 (2019) | 87 (2019) | |
| Lilian JOLY | FR | 197 (2019) | ||
| Nadine GIRAUDEAU | FR | 5633 | 198 (2019) | |
| Bernard GIRAUDEAU | FR | 3872 | 199 (2019) |
| Nom | Pays | N° CCC | Inscription Ordre (année) |
Arrivée Ordre (année) |
| Alain BREURE | FR | 1 (2003) | ||
| Evelyne BOUTHORS | FR | 2044 | 2 (2003) | |
| André BOUTHORS | FR | 2043 | 3 (2003) | |
| Grégory LATTIER | FR | 4 (2003) | ||
| Jean Louis ACIN | FR | 3543 | 5 (2003) | |
| Jean Bernard ALLANEAU | FR | 4340 | 6 (2003) | |
| Claude VERAN | FR | 5201 | 7 (2003) | |
| Marc BACONNIER | FR | 5798 | 8 (2003) | 19 (2009) |
| Robert REYNAUD | FR | 3585 | 9 (2004) | |
| Bernard FONTANEL | FR | 5982 | 10 (2004) | |
| Daniel BOSSARD | FR | 6053 | 11 (2004) | 25 (2011) |
| Paul Noel BALMENS | FR | 4366 | 12 (2004) | |
| Simon SCOTT | GB | 13 (2004) | ||
| Olivier DESIGAUX | FR | 14 (2004) | ||
| Jean Marie BURTON | FR | 4427 | 15 (2004) | 34 (2014) |
| Michel PRO | FR | 4748 | 16 (2004) | |
| Paul Marie FLAMANT | FR | 17 (2004) | ||
| Jacques MOURAND | FR | 2682 | 18 (2004) | |
| Henri NICOLAS | FR | 3308 | 19 (2004) | |
| François CRINON | FR | 5695 | 20 (2004) | |
| Dominique JOLY | FR | 2958 | 21 (2004) | 18 (2008) |
| Christian RAVOIRE | FR | 4941 | 22 (2004) | |
| Barbara FRIEDLAND | DE | 3894 | 23 (2004) | |
| Dominique SUCHET | FR | 5901 | 24 (2004) | 1 (2005) |
| Georges AGNIEL | FR | 1590 | 25 (2004) | |
| Josiane ROCHETTE | FR | 5412 | 26 (2004) | |
| Jean Marc ROCHETTE | FR | 5413 | 27 (2004) | |
| Michel OURSON | FR | 4964 | 28 (2004) | |
| Guillaume BLANC | FR | 29 (2004) | ||
| Philippe DELAUZUN | FR | 30 (2004) | ||
| Michel BAC-DAVID | FR | 295 | 31 (2004) | |
| Gilles LAROZE | FR | 32 (2004) | ||
| Luigi SPINA | IT | 5067 | 33 (2004) | |
| Bernard GIRAUDEAU | FR | 3872 | 34 (2004) | 47 (2019) |
| Jean Paul CLAUDEPIERRE | FR | 35 (2004) | ||
| Innocent FERNANDEZ | FR | 5694 | 36 (2004) | 28 (2013) |
| Yves CHAPPEL | FR | 4354 | 37 (2004) | |
| Hubert COURT | FR | 5600 | 38 (2005) | |
| Michel ROMARU | FR | 4291 | 39 (2005) | |
| Francine MABILLOT | FR | 5978 | 40 (2005) | |
| Claude MABILLOT | FR | 5979 | 41 (2005) | |
| Christophe DELACHAT | FR | 5771 | 42 (2005) | |
| Gérard DELUGIAN | FR | 5542 | 43 (2005) | |
| Georges MAMET | FR | 5319 | 44 (2005) | |
| Pierre HOUR SEMPE | FR | 5451 | 45 (2005) | |
| Gérard LACRAMPE | FR | 5894 | 46 (2005) | |
| André BACHER | FR | 4705 | 47 (2005) | |
| Jean DUHAYON | FR | 5991 | 48 (2005) | 8 (2007) |
| Guy LANNES | FR | 49 (2005) | 3 (2006) | |
| François PEROZ | FR | 4911 | 50 (2005) | |
| Gilbert BRUNEL | FR | 51 (2005) | ||
| Jean Michel VEDRINE | FR | 4836 | 52 (2005) | |
| Gérard MARTIN | FR | 53 (2005) | 2 (2006) | |
| Philippe COQUARD | FR | 54 (2005) | ||
| Alain THIBON | FR | 3723 | 55 (2005) | |
| Simone DAYNE | FR | 4288 | 56 (2005) | |
| Philippe FAURE | FR | 5866 | 57 (2005) | |
| Patrick LECOEUR | FR | 5338 | 58 (2005) | 4 (2006) |
| Patrick VION | FR | 59 (2005) | ||
| Maurice BERTHET | FR | 60 (2005) | 11 (2008) | |
| Lionel DAVID | FR | 6076 | 61 (2005) | |
| Jean Marie ROBIOLLE | FR | 62 (2005) | ||
| Thierry LABOUR | FR | 5925 | 63 (2005) | |
| Jean Pierre CASANOVA | FR | 5930 | 64 (2005) | |
| Michel FONTAINE | FR | 65 (2005) | 23 (2010) | |
| Robert BARRES | FR | 5520 | 66 (2006) | |
| Philippe RIFFLART | FR | 67 (2006) | ||
| Patricia BRAULT | FR | 5935 | 68 (2006) | 9 (2007) |
| Frédéric BRAULT | FR | 5024 | 69 (2006) | 10 (2007) |
| Jean René FARRAYRE | FR | 5996 | 70 (2006) | |
| Marcel LEFEBVRE | BE | 3760 | 71 (2006) | |
| Marcel BOULIVET | FR | 4070 | 72 (2006) | |
| Jean Pierre LEFRANC | FR | 5576 | 73 (2006) | |
| Alain PANCRAZI | FR | 5897 | 74 (2006) | |
| Jean DUSSAUD | FR | 4965 | 75 (2006) | |
| Jean PELISSIER | FR | 76 (2006) | 16 (2008) | |
| Raymond LE BIHAN | FR | 5938 | 77 (2006) | |
| Marcel MATHIEU | BE | 4249 | 78 (2006) | |
| Ghislain LELIEVRE | FR | 5506 | 79 (2006) | 17 (2008) |
| Marie Thérèse BAUDET | FR | 6153 | 80 (2006) | |
| Jean Jacques GUTZWILLER | FR | 81 (2006) | 5 (2006) | |
| René BAUDET | FR | 6007 | 82 (2006) | |
| Françoise GUTZWILLER | FR | 83 (2006) | 6 (2006) | |
| Pierre KAESER | CH | 84 (2006) | ||
| Henri MAZON | FR | 85 (2006) | 7 (2007) | |
| Liliane JAGOT | FR | 3302 | 86 (2006) | |
| Jean Louis JAGOT | FR | 3301 | 87 (2006) | |
| Michel FOUVILLE | FR | 5349 | 88 (2006) | |
| Daniel LEGRAND | FR | 2054 | 89 (2007) | 21 (2009) |
| Lionel BLONDEAU | FR | 90 (2007) | ||
| Jean-Pierre CARRERAS | FR | 6120 | 91 (2007) | |
| Jean-Paul GALAMBAUD | FR | 6219 | 92 (2007) | |
| Noël DOURMAP | FR | 93 (2007) | ||
| Philippe MARCHESINI | FR | 5869 | 94 (2007) | |
| Jean-Louis MARCHESINI | FR | 95 (2007) | ||
| Michel VISSY | FR | 96 (2007) | ||
| André GONIN | FR | 6301 | 97 (2007) | |
| Jean-Guy FAURE CHOGNARD | FR | 98 (2007) | ||
| Alvinio RAVASI | IT | 5250 | 99 (2007) | |
| Jean Louis PETIT | FR | 5421 | 100 (2008) | |
| Dominique DUGUEPEROUX | FR | 5706 | 101 (2008) | 26 (2012) |
| Sylvie GERLIER | FR | 4048 | 102 (2008) | 12 (2008) |
| Jean François GERLIER | FR | 4049 | 103 (2008) | 13 (2008) |
| Jean BACHOLLET | FR | 5973 | 104 (2008) | 14 (2008) |
| Bernard CORBET | FR | 5364 | 105 (2008) | 15 (2008) |
| Jean MAHIEU | FR | 1585 | 106 (2008) | 32 (2013) |
| Jean Paul AVANCE | FR | 6493 | 107 (2008) | 20 (2009) |
| Claude ROCHE | FR | 89 | 108 (2008) | |
| Gérald BOLOMEY | CH | 6332 | 109 (2008) | 31 (2013) |
| Jean Luc CLEMENCON | FR | 110 (2008) | ||
| Xavier MARTINET | FR | 111 (2008) | ||
| Solange ROY | FR | 6226 | 112 (2008) | |
| Michel ROY | FR | 6113 | 113 (2008) | |
| Mario LABELLE | FR | 4889 | 114 (2008) | |
| Lionel MARIN | FR | 6426 | 115 (2008) | |
| Pascale MARIN | FR | 6425 | 116 (2008) | |
| Nicolas BOUGRELLE | FR | 117 (2008) | ||
| Michel JAUZE | FR | 5197 | 118 (2009) | |
| Joël FOLLET | BE | 119 (2009) | 22 (2009) | |
| Fabrice GOBEAUT | FR | 5832 | 120 (2009) | |
| Nathalie MAURET | FR | 121 (2009) | ||
| Ineke DE JONG-DE GROOT | NL | 122 (2009) | ||
| Hans DE JONG | NL | 123 (2009) | ||
| Paul TORTA | FR | 2038 | 124 (2009) | |
| Claude SIGNOL | FR | 3730 | 125 (2009) | |
| Albert GIRBOUX | BE | 126 (2010) | ||
| Henry PERONNET | FR | 5391 | 127 (2010) | |
| Jean-François LOURY | FR | 3646 | 128 (2010) | |
| René Jacques MARTY | FR | 4908 | 129 (2010) | |
| Pascal MEURICE | FR | 130 (2010) | ||
| Monic CRUZILLE | FR | 5556 | 131 (2010) | |
| Gérard GRUFFAT | FR | 5987 | 132 (2010) | 24 (2010) |
| Cécile BRENNE | FR | 133 (2010) | ||
| Jean-Pierre MONZIE | FR | 6596 | 134 (2010) | |
| Alain DARGET | FR | 1825 | 135 (2010) | 27 (2012) |
| Nadège CAILLE | FR | 5422 | 136 (2011) | 45 (2018) |
| Bernard CAILLE | FR | 5423 | 137 (2011) | 46 (2018) |
| Danielle HABOURY | FR | 6009 | 138 (2011) | |
| Jean Marie HABOURY | FR | 6008 | 139 (2011) | |
| Robert LUGA | FR | 6410 | 140 (2011) | |
| Jean François BESSEYRE | FR | 6794 | 141 (2011) | |
| Albert GIRBOUX | BE | 142 (2011) | ||
| Henri DUSSEAU | FR | 705 | 143 (2012) | |
| Eric DIGONNET | FR | 144 (2012) | ||
| Thierry CHALAYE | FR | 145 (2012) | ||
| Michel STEIN | FR | 5951 | 146 (2012) | |
| Jean-Paul COUTELIER | FR | 147 (2012) | ||
| Noël TRICOT | FR | 6680 | 148 (2013) | |
| Julie RATTRAY | GB | 149 (2013) | 29 (2013) | |
| Ronald CHARD | GB | 150 (2013) | 30 (2013) | |
| Michel GIRARD | FR | 6869 | 151 (2013) | |
| Thierry COLOMB | FR | 7015 | 152 (2013) | |
| Michel NOIRE | FR | 7085 | 153 (2013) | 35 (2014) |
| Willy GULDENTOPS | BE | 484 | 154 (2013) | 33 (2013) |
| Guy CRIKEMANS | BE | 3644 | 155 (2013) | |
| Robert DUCRET | FR | 7069 | 156 (2013) | |
| Marie-Ange BEERENS | FR | 7244 | 157 (2013) | 36 (2014) |
| Claude SINTES | FR | 7160 | 158 (2013) | 37 (2014) |
| Patrick RAILLERE | FR | 159 (2014) | ||
| Daniel ARMAND | FR | 6860 | 160 (2014) | |
| Joëlle MINGAT | FR | 5345 | 161 (2014) | 40 (2016) |
| Gilles MINGAT | FR | 4442 | 162 (2014) | 41 (2016) |
| François HENNEBERT | FR | 5532 | 163 (2014) | 42 (2016) |
| Loïc LAGRANGE | FR | 164 (2014) | ||
| Giuseppe PRENCIPE | IT | 6745 | 165 (2014) | |
| Ignacio RODRIGUEZ RIVAS | FR | 166 (2014) | ||
| Olivier GILLAIN | FR | 167 (2014) | ||
| Bernard GIRAUD | FR | 168 (2014) | ||
| Charles MAULET | FR | 6953 | 169 (2014) | 39 (2016) |
| Martine DUFAUD | FR | 7189 | 170 (2014) | |
| Gilbert DUFAUD | FR | 7058 | 171 (2014) | |
| Jean DURR | FR | 2656 | 172 (2015) | |
| Philippe CHAZOTTIER | FR | 5178 | 173 (2015) | 44 (2017) |
| Alain ZEPHIR | FR | 174 (2015) | ||
| Denis CASTAREDE | FR | 7216 | 175 (2015) | |
| Didier BARCELOT | FR | 7290 | 176 (2015) | 38 (2015) |
| Bernard CHABAUD | FR | 4935 | 177 (2015) | |
| Henk LEROY | BE | 6999 | 178 (2015) | |
| Claude CHAMBARD | FR | 7357 | 179 (2016) | |
| Michel GIROUX | FR | 180 (2016) | ||
| Deny MARFISI | FR | 181 (2016) | ||
| Alain BENOIST | FR | 5663 | 182 (2016) | 43 (2017) |
| Philppe DUBOIS | FR | 183 (2016) | ||
| Alain CHALLANDE | FR | 7446 | 184 (2016) | |
| John HOLMES | GB | 7314 | 185 (2016) | |
| Evelyne FOUSSIER | FR | 7458 | 186 (2017) | |
| Jean-Pierre LAMY | FR | 7353 | 187 (2017) | |
| Pierre LANZA | FR | 7012 | 188 (2017) | |
| Yvan POIROT | FR | 7473 | 189 (2017) | |
| Frédéric VIAUD | FR | 190 (2017) | ||
| Noël TRICOT | FR | 6680 | 191 (2018) | |
| Rémy GONZALEZ | FR | 192 (2018) | ||
| Greta MULET | FR | 6259 | 193 (2018) | |
| Elias MULET | FR | 6260 | 194 (2018) | |
