Dernière mise à jour : 6 août 2008
| Nom | Pays | N° CCC | Inscription Ordre (année) |
Arrivée Ordre (année) |
| Jan AMESZ | NL | 5433 | 1 (2003) | |
| Karl BRENNER | DE | 5177 | 2 (2003) | |
| Martin TEICHERT | DE | 5475 | 3 (2003) | |
| Dan NGUYEN | FR | 4 (2003) | ||
| Josiane ROCHETTE | FR | 5412 | 5 (2003) | |
| Jean Marc ROCHETTE | FR | 5413 | 6 (2003) | |
| Alain BREURE | FR | 7 (2003) | ||
| Jean Bernard ALLANEAU | FR | 4340 | 8 (2003) | |
| Claude VERAN | FR | 5201 | 9 (2003) | |
| Alexander ACKERMANN | DE | 10 (2004) | ||
| Bernard FONTANEL | FR | 5982 | 11 (2004) | |
| Jean Marie BURTON | FR | 4427 | 12 (2004) | |
| Styve VILLENEUVE | CA | 13 (2004) | ||
| Iain PALMER | GB | 14 (2004) | ||
| Bernard FOURNIER | FR | 15 (2004) | ||
| Dominique SUCHET | FR | 5901 | 16 (2004) | 1 (2005) |
| Ferdinand LOS | FR | 17 (2004) | ||
| Gilles LAROZE | FR | 18 (2004) | ||
| Luigi SPINA | IT | 5067 | 19 (2004) | |
| Barry SPENCER | GB | 20 (2004) | ||
| Georges MAMET | FR | 5319 | 21 (2005) | |
| André BACHER | FR | 4705 | 22 (2005) | |
| Rossana TURANI | IT | 23 (2005) | ||
| Matteo LUZZANA | IT | 24 (2005) | ||
| Charles HEBRAS | FR | 25 (2005) | ||
| Claude BANDIERA | FR | 26 (2005) | 2 (2005) | |
| Patrick LECOEUR | FR | 5338 | 27 (2005) | 3 (2006) |
| Rodolphe COSIMI | FR | 28 (2005) | ||
| Serge RIVIERE | FR | 3515 | 29 (2005) | |
| Guy ROGER | FR | 30 (2005) | ||
| Thierry LABOUR | FR | 5925 | 31 (2005) | |
| Claude RONDEAU | FR | 32 (2005) | ||
| Robert BARRES | FR | 5520 | 33 (2006) | |
| Denis GAGNÉ | CA | 34 (2006) | ||
| Nicolas BERNARD | FR | 6109 | 35 (2006) | |
| Raymond LE BIHAN | FR | 5938 | 36 (2006) | |
| Philip DEEKER | GB | 37 (2006) | ||
| Michel FOUVILLE | FR | 5349 | 38 (2006) | |
| Liliane JAGOT | FR | 3302 | 39 (2007) | |
| Jean-Louis JAGOT | FR | 3301 | 40 (2007) | |
| Claudiu MOGA | RO | 41 (2007) | ||
| Denis ULMANN | FR | 5686 | 42 (2007) | |
| Brian TEAR | GB | 43 (2007) | ||
| Pierre FELLIN | BE | 6234 | 44 (2008) | |
| Jean CLEMENSON | FR | 45 (2008) | ||
| Florian BAUDIN | FR | 46 (2008) | ||
| Xavier MARTINET | FR | 47 (2008) | ||
| Pierre CASTANO | FR | 48 (2008) |
| Nom | Pays | N° CCC | Inscription Ordre (année) |
Arrivée Ordre (année) |
| Bernard POMMEL | FR | 3094 | 1 (2003) | |
| Jan AMESZ | NL | 5433 | 2 (2003) | |
| Pierre BUISSON | FR | 4867 | 3 (2003) | 1 (2003) |
| Jean SERVAIS | BE | 4434 | 4 (2003) | 2 (2004) |
| Jean Louis GRANDVALET | FR | 4295 | 5 (2003) | |
| André HEREDIA | FR | 4505 | 6 (2003) | |
| Régis PARAZ | FR | 3225 | 7 (2003) | 23 (2007) |
| François RAVIER | FR | 8 (2003) | ||
| Robert BOCQUERAZ | FR | 4886 | 9 (2003) | 24 (2007) |
| Jean Jacques GUTZWILLER | FR | 10 (2003) | 9 (2004) | |
| Françoise GUTZWILLER | FR | 11 (2003) | 10 (2004) | |
| Gérard DIEUDONNE | FR | 12 (2003) | ||
| Martine CRAVEDI | FR | 4177 | 13 (2003) | |
| David LINEHAN | JA | 14 (2003) | 11 (2005) | |
| Pol LECLERE | BE | 15 (2003) | ||
| Hervé LERESCHE | CH | 16 (2003) | ||
| Patrick BETTING | FR | 4695 | 17 (2003) | |
| Alain BREURE | FR | 18 (2003) | ||
| Pierre VILAIN | FR | 5715 | 19 (2003) | |
| Michel ETCHEGARAY | FR | 20 (2003) | ||
| Régine FERRAND | FR | 21 (2003) | ||
| Claude VERAN | FR | 5201 | 22 (2003) | |
| Jean Paul ZEMB | FR | 23 (2004) | ||
| Jacques VAYSSIERES | FR | 5357 | 24 (2004) | |
| Thomas GIGON | CH | 5733 | 25 (2004) | 3 (2004) |
| Marco TOSI | IT | 26 (2004) | ||
| Jean Marie BURTON | FR | 4427 | 27 (2004) | |
| Emile Pierre HUBERT | LU | 4897 | 28 (2004) | |
| Victor RISH | LU | 29 (2004) | ||
| Michel PRO | FR | 4748 | 30 (2004) | |
| Danielle PUECH | FR | 4936 | 31 (2004) | |
| Bernard MONNIN | FR | 5041 | 32 (2004) | 4 (2004) |
| Fernand YASSE | BE | 3680 | 33 (2004) | |
| Bernadette CORNET | BE | 4780 | 34 (2004) | |
| Guy SCHMITZ | LU | 993 | 35 (2004) | 5 (2004) |
| Jos DAHM | LU | 36 (2004) | 6 (2004) | |
| Martin VAN OOSTENDE | BE | 37 (2004) | 7 (2004) | |
| Marcel VANDENABEELE | BE | 38 (2004) | 8 (2004) | |
| Guy ANXIONNAZ | FR | 2928 | 39 (2004) | |
| Catherine ANXIONNAZ | FR | 3229 | 40 (2004) | |
| Iain PALMER | GB | 41 (2004) | ||
| Bernard FOURNIER | FR | 42 (2004) | ||
| Jean François GERLIER | FR | 4049 | 43 (2004) | 13 (2005) |
| Dominique SUCHET | FR | 5901 | 44 (2004) | |
| Christophe COMBELLE | FR | 45 (2004) | ||
| Luigi SPINA | IT | 5067 | 46 (2004) | |
| Monique BRIVET | FR | 5812 | 47 (2004) | |
| Marc COSSEMENT | BE | 48 (2004) | ||
| Robert BOSSARD | FR | 5744 | 49 (2005) | |
| Georges MAMET | FR | 5319 | 50 (2005) | |
| Paolo VACCARI | IT | 5111 | 51 (2005) | |
| Patrick LECOEUR | FR | 5338 | 52 (2005) | 12 (2005) |
| Jean Marie TAUDIN | FR | 1419 | 53 (2003) | |
| Sylvie GERLIER | FR | 4048 | 54 (2005) | 14 (2005) |
| Maurice DURET | FR | 55 (2005) | 15 (2005) | |
| Jean Marie HABOURY | FR | 6008 | 56 (2005) | 16 (2005) |
| Charles RICHARD | FR | 57 (2005) | 17 (2005) | |
| Michel JUGE | FR | 1478 | 58 (2005) | 18 (2005) |
| Jean BACHOLLET | FR | 5973 | 59 (2005) | 19 (2005) |
| Camille Joël GALINDO | FR | 60 (2005) | 20 (2005) | |
| Maurice BERTHET | FR | 61 (2005) | 21 (2005) | |
| André HOTELLIER | FR | 62 (2005) | 22 (2005) | |
| Simone DAYNE | FR | 4288 | 63 (2005) | |
| Jean Noël AUGIS | FR | 5968 | 64 (2005) | |
| Bernard LEFEVRE | US | 5908 | 65 (2005) | |
| Marie Thérèse MOREL-FRUMY | FR | 4435 | 66 (2005) | |
| Maurice FINET | FR | 5271 | 67 (2005) | |
| Robert CHOPIN | FR | 5865 | 68 (2005) | |
| Robert BARRES | FR | 5520 | 69 (2006) | |
| Alain PANCRAZI | FR | 5897 | 70 (2006) | |
| Jean Paul BERNABEU | FR | 71 (2006) | ||
| Gilbert INIZAN | FR | 4582 | 72 (2006) | |
| Denis ULMANN | FR | 5686 | 73 (2006) | |
| Thierry PRAGET | FR | 5379 | 74 (2006) | |
| Philip DEEKER | GB | 75 (2006) | ||
| Patrick VION | FR | 76 (2006) | ||
| Alain DARGET | FR | 1825 | 77 (2006) | |
| Michel FOUVILLE | FR | 5349 | 78 (2006) | |
| Ghislain LELIEVRE | FR | 5506 | 79 (2006) | |
| Annie GIESI | FR | 80 (2007) | ||
| Georges GIESI | FR | 6240 | 81 (2007) | |
| Bernard SEGUIER | FR | 82 (2007) | ||
| Maria RAGAGNI | IT | 4917 | 83 (2007) | |
| Paolo NEGRINI | IT | 4916 | 84 (2007) | |
| Jacques LETTERMANN | FR | 4316 | 85 (2007) | |
| Jacques BRUNET | FR | 86 (2007) | ||
| Claudiu MOGA | RO | 87 (2007) | ||
| Stephen THOMAS | FR | 88 (2007) | ||
| Alvinio RAVASI | IT | 5250 | 89 (2007) | |
| J. Philippe SAINTE MARIE | FR | 90 (2007) | 25 (2008) | |
| Brian TEAR | GB | 91 (2007) | ||
| Patrick REGNIER | FR | 5702 | 92 (2008) | |
| Eric VERRIER | FR | 93 (2008) | 26 (2008) | |
| Rafael GUIJARRO | ES | 94 (2008) | ||
| Florian BAUDIN | FR | 95 (2008) | ||
| Gilles LAROZE | FR | 6051 | 96 (2008) | |
| Marc PEYTAVI | FR | 97 (2008) | 27 (2008) |
| Nom | Pays | N° CCC | Inscription Ordre (année) |
Arrivée Ordre (année) |
| Alain BREURE | FR | 1 (2003) | ||
| Evelyne BOUTHORS | FR | 2044 | 2 (2003) | |
| André BOUTHORS | FR | 2043 | 3 (2003) | |
| Grégory LATTIER | FR | 4 (2003) | ||
| Jean Louis ACIN | FR | 3543 | 5 (2003) | |
| Jean Bernard ALLANEAU | FR | 4340 | 6 (2003) | |
| Claude VERAN | FR | 5201 | 7 (2003) | |
| Marc BACONNIER | FR | 8 (2003) | ||
| Robert REYNAUD | FR | 3585 | 9 (2004) | |
| Bernard FONTANEL | FR | 5982 | 10 (2004) | |
| Daniel BOSSARD | FR | 11 (2004) | ||
| Paul Noel BALMENS | FR | 4366 | 12 (2004) | |
| Simon SCOTT | GB | 13 (2004) | ||
| Olivier DESIGAUX | FR | 14 (2004) | ||
| Jean Marie BURTON | FR | 4427 | 15 (2004) | |
| Michel PRO | FR | 4748 | 16 (2004) | |
| Paul Marie FLAMANT | FR | 17 (2004) | ||
| Jacques MOURAND | FR | 2682 | 18 (2004) | |
| Henri NICOLAS | FR | 3308 | 19 (2004) | |
| François CRINON | FR | 5695 | 20 (2004) | |
| Dominique JOLY | FR | 2958 | 21 (2004) | |
| Christian RAVOIRE | FR | 4941 | 22 (2004) | |
| Barbara FRIEDLAND | DE | 3894 | 23 (2004) | |
| Dominique SUCHET | FR | 5901 | 24 (2004) | 1 (2005) |
| Georges AGNIEL | FR | 1590 | 25 (2004) | |
| Josiane ROCHETTE | FR | 5412 | 26 (2004) | |
| Jean Marc ROCHETTE | FR | 5413 | 27 (2004) | |
| Michel OURSON | FR | 4964 | 28 (2004) | |
| Guillaume BLANC | FR | 29 (2004) | ||
| Philippe DELAUZUN | FR | 30 (2004) | ||
| Michel BAC-DAVID | FR | 295 | 31 (2004) | |
| Gilles LAROZE | FR | 32 (2004) | ||
| Luigi SPINA | IT | 5067 | 33 (2004) | |
| Bernard GIRAUDEAU | FR | 3872 | 34 (2004) | |
| Jean Paul CLAUDEPIERRE | FR | 35 (2004) | ||
| Innocent FERNANDEZ | FR | 5694 | 36 (2004) | |
| Yves CHAPPEL | FR | 4354 | 37 (2004) | |
| Hubert COURT | FR | 5600 | 38 (2005) | |
| Michel ROMARU | FR | 4291 | 39 (2005) | |
| Francine MABILLOT | FR | 5978 | 40 (2005) | |
| Claude MABILLOT | FR | 5979 | 41 (2005) | |
| Christophe DELACHAT | FR | 5771 | 42 (2005) | |
| Gérard DELUGIAN | FR | 5542 | 43 (2005) | |
| Georges MAMET | FR | 5319 | 44 (2005) | |
| Pierre HOUR SEMPE | FR | 5451 | 45 (2005) | |
| Gérard LACRAMPE | FR | 5894 | 46 (2005) | |
| André BACHER | FR | 4705 | 47 (2005) | |
| Jean DUHAYON | FR | 5991 | 48 (2005) | 8 (2007) |
| Guy LANNES | FR | 49 (2005) | 3 (2006) | |
| François PEROZ | FR | 4911 | 50 (2005) | |
| Gilbert BRUNEL | FR | 51 (2005) | ||
| Jean Michel VEDRINE | FR | 4836 | 52 (2005) | |
| Gérard MARTIN | FR | 53 (2005) | 2 (2006) | |
| Philippe COQUARD | FR | 54 (2005) | ||
| Alain THIBON | FR | 3723 | 55 (2005) | |
| Simone DAYNE | FR | 4288 | 56 (2005) | |
| Philippe FAURE | FR | 5866 | 57 (2005) | |
| Patrick LECOEUR | FR | 5338 | 58 (2005) | 4 (2006) |
| Patrick VION | FR | 59 (2005) | ||
| Maurice BERTHET | FR | 60 (2005) | ||
| Lionel DAVID | FR | 6076 | 61 (2005) | |
| Jean Marie ROBIOLLE | FR | 62 (2005) | ||
| Thierry LABOUR | FR | 5925 | 63 (2005) | |
| Jean Pierre CASANOVA | FR | 5930 | 64 (2005) | |
| Michel FONTAINE | FR | 65 (2005) | ||
| Robert BARRES | FR | 5520 | 66 (2006) | |
| Philippe RIFFLART | FR | 67 (2006) | ||
| Patricia BRAULT | FR | 5935 | 68 (2006) | 9 (2007) |
| Frédéric BRAULT | FR | 5024 | 69 (2006) | 10 (2007) |
| Jean René FARRAYRE | FR | 5996 | 70 (2006) | |
| Marcel LEFEBVRE | BE | 3760 | 71 (2006) | |
| Marcel BOULIVET | FR | 4070 | 72 (2006) | |
| Jean Pierre LEFRANC | FR | 5576 | 73 (2006) | |
| Alain PANCRAZI | FR | 5897 | 74 (2006) | |
| Jean DUSSAUD | FR | 4965 | 75 (2006) | |
| Jean Paul PELISSIER | FR | 76 (2006) | ||
| Raymond LE BIHAN | FR | 5938 | 77 (2006) | |
| Marcel MATHIEU | BE | 4249 | 78 (2006) | |
| Ghislain LELIEVRE | FR | 5506 | 79 (2006) | |
| Marie Thérèse BAUDET | FR | 6153 | 80 (2006) | |
| Jean Jacques GUTZWILLER | FR | 81 (2006) | 5 (2006) | |
| René BAUDET | FR | 6007 | 82 (2006) | |
| Françoise GUTZWILLER | FR | 83 (2006) | 6 (2006) | |
| Pierre KAESER | CH | 84 (2006) | ||
| Henri MAZON | FR | 85 (2006) | 7 (2007) | |
| Liliane JAGOT | FR | 3302 | 86 (2006) | |
| Jean Louis JAGOT | FR | 3301 | 87 (2006) | |
| Michel FOUVILLE | FR | 5349 | 88 (2006) | |
| Daniel LEGRAND | FR | 2054 | 89 (2007) | |
| Lionel BLONDEAU | FR | 90 (2007) | ||
| Jean-Pierre CARRERAS | FR | 6120 | 91 (2007) | |
| Jean-Paul GALAMBAUD | FR | 6219 | 92 (2007) | |
| Noël DOURMAP | FR | 93 (2007) | ||
| Philippe MARCHESINI | FR | 5869 | 94 (2007) | |
| Jean-Louis MARCHESINI | FR | 95 (2007) | ||
| Michel VISSY | FR | 96 (2007) | ||
| André GONIN | FR | 6301 | 97 (2007) | |
| Jean-Guy FAURE CHOGNARD | FR | 98 (2007) | ||
| Alvinio RAVASI | IT | 5250 | 99 (2007) | |
| Jean Louis PETIT | FR | 5421 | 100 (2008) | |
| Dominique DUGUEPEROUX | FR | 5706 | 101 (2008) | |
| Sylvie GERLIER | FR | 4048 | 102 (2008) | |
| Jean François GERLIER | FR | 4049 | 103 (2008) | |
| Jean BACHOLLET | FR | 5973 | 104 (2008) | |
| Bernard CORBET | FR | 5364 | 105 (2008) | |
| Jean MAHIEU | FR | 1585 | 106 (2008) | |
| Jean Paul AVANCE | FR | 6493 | 107 (2008) | |
| Claude ROCHE | FR | 89 | 108 (2008) | |
| Gérald BOLOMEY | CH | 6332 | 109 (2008) | |
| Jean Luc CLEMENCON | FR | 110 (2008) | ||
| Xavier MARTINET | FR | 111 (2008) | ||
| Solange ROY | FR | 6226 | 112 (2008) | |
| Michel ROY | FR | 6113 | 113 (2008) | |
| Mario LABELLE | FR | 4889 | 114 (2008) | |
| Lionel MARIN | FR | 6426 | 115 (2008) |
| Nom | Pays | N° CCC | Inscription Ordre (année) |
Arrivée Ordre (année) |
| Marcel LEFEBVRE | BE | 3760 | 1 (2004) | |
| Francine ULMANN | FR | 5788 | 2 (2004) | |
| Denis ULMANN | FR | 5686 | 3 (2004) | |
| Gérard BIRELLI | FR | 5553 | 4 (2004) | |
| Luigi SPINA | IT | 5067 | 5 (2004) | |
| Anne Marie LEDOYEN | FR | 4065 | 6 (2004) | 2 (2005) |
| Christian LEDOYEN | FR | 3536 | 7 (2004) | 3 (2005) |
| Marc SEGUY | FR | 3686 | 8 (2005) | |
| Francis BALAUZE | FR | 5932 | 9 (2005) | |
| Patrick LECOEUR | FR | 5338 | 10 (2005) | 1 (2005) |
| Dominique SUCHET | FR | 5901 | 11 (2005) | |
| Philippe NOGUE | FR | 12 (2005) | ||
| Pierre GASC | FR | 1531 | 13 (2005) | |
| Robert BOCQUERAZ | FR | 4886 | 14 (2005) | |
| Jean Claude DURAND | FR | 2461 | 15 (2005) | |
| Jean Jacques GUTZWILLER | FR | 16 (2005) | ||
| Françoise GUTZWILLER | FR | 17 (2005) | ||
| Roger "Moogli" LEPAGE | FR | 5631 | 18 (2006) | 4 (2006) |
| Jean Marc VILLERMAUX | FR | 19 (2006) | ||
| Claude VERAN | FR | 5201 | 20 (2006) | |
| Pierre NOIRET | NL | 5538 | 21 (2006) | |
| Marit VAN ROSSEN | NL | 22 (2006) | ||
| Bernard FONTANEL | FR | 5982 | 23 (2006) | |
| Jean Louis ROCHER | FR | 1849 | 24 (2006) | |
| Francis BOYER | FR | 4056 | 25 (2006) | |
| Michel FOUVILLE | FR | 5349 | 26 (2006) | |
| Maryvonne DUPIN | FR | 3325 | 27 (2007) | |
| Hugues DUPIN | FR | 3250 | 28 (2007) | |
| Josiane COLLET | FR | 4337 | 29 (2007) | |
| Jean PELISSIER | FR | 6289 | 30 (2007) | |
| Françoise SIRET | FR | 6075 | 31 (2007) | |
| Lionel DAVID | FR | 6076 | 32 (2007) | |
| Daniel CATY | FR | 2895 | 33 (2007) | |
| Solange ROY | FR | 6226 | 34 (2008) | |
| Michel ROY | FR | 6113 | 35 (2008) | |
| Liliane JAGOT | FR | 36 (2008) | ||
| Jean Louis JAGOT | FR | 37 (2008) | ||
| Stefano BOVO | IT | 5723 | 38 (2008) | |
| Alberto OLIVERO | IT | 5722 | 39 (2008) | |
| Gerrit OLDEMAN | NL | 4238 | 40 (2008) |
| Nom | Pays | N° CCC | Inscription Ordre (année) |
Arrivée Ordre (année) |
| Evelyne BOUTHORS | FR | 2044 | 1 (2003) | |
| André BOUTHORS | FR | 2043 | 2 (2003) | |
| Claude VERAN | FR | 5201 | 3 (2003) | |
| Marcel LEFEBVRE | BE | 3760 | 4 (2004) | 1 (2004) |
| Georges MANIPOUD | FR | 5727 | 5 (2004) | |
| Paul Noel BALMENS | FR | 4366 | 6 (2004) | |
| Francine LAMADIE | FR | 5834 | 7 (2004) | |
| Jean Marie BURTON | FR | 4427 | 8 (2004) | |
| Gilbert ROY | FR | 4113 | 9 (2004) | |
| Michel AUBIN | FR | 10 (2004) | ||
| Justin SADLEIR | IE | 11 (2004) | 2 (2004) | |
| Christian RAVOIRE | FR | 4941 | 12 (2004) | |
| Jean Louis TARRIUS | FR | 13 (2004) | ||
| Dominique SUCHET | FR | 5901 | 14 (2004) | |
| Nadège CAILLE | FR | 5422 | 15 (2004) | |
| Bernard CAILLE | FR | 5423 | 16 (2004) | |
| Jean KUHNI | FR | 2799 | 17 (2004) | |
| Douglas SADLEIR | IE | 18 (2004) | 3 (2004) | |
| Donal CONNOLY | IE | 19 (2004) | 4 (2004) | |
| Gérard BIRELLI | FR | 5553 | 20 (2004) | |
| Luigi SPINA | IT | 5067 | 21 (2004) | |
| Patrick REGNIER | FR | 5702 | 22 (2005) | |
| Hubert COURT | FR | 5600 | 23 (2005) | |
| Marc SEGUY | FR | 3686 | 24 (2005) | |
| Francis BALAUZE | FR | 5932 | 25 (2005) | |
| Patrick LECOEUR | FR | 5338 | 26 (2005) | 5 (2005) |
| Denis WUNSCHEL | FR | 5180 | 27 (2005) | |
| Pierre GASC | FR | 1531 | 28 (2005) | |
| Robert BOCQUERAZ | FR | 4886 | 29 (2005) | |
| Roger "Moogli" LEPAGE | FR | 5631 | 30 (2006) | 6 (2006) |
| Jean Marc VILLERMAUX | FR | 31 (2006) | ||
| René VIGOUROUX | FR | 32 (2006) | ||
| Josiane COLLET | FR | 4337 | 33 (2006) | |
| Stefano BOVO | IT | 5723 | 34 (2006) | |
| Alberto OLIVERO | IT | 5722 | 35 (2006) | |
| Michel FOUVILLE | FR | 5349 | 36 (2006) | |
| Anne Marie LEDOYEN | FR | 4065 | 37 (2007) | |
| Christian LEDOYEN | FR | 3536 | 38 (2007) | |
| Maryvonne DUPIN | FR | 3325 | 39 (2007) | |
| Hugues DUPIN | FR | 3250 | 40 (2007) | |
| Jean PELISSIER | FR | 6289 | 41 (2007) | |
| Michel STEIN | FR | 5951 | 42 (2007) | |
| Françoise SIRET | FR | 6075 | 43 (2007) | |
| Lionel DAVID | FR | 6076 | 44 (2007) | |
| Lionel BLONDEAU | FR | 45 (2007) | ||
| Daniel CATY | FR | 2895 | 46 (2007) | |
| Solange ROY | FR | 6226 | 47 (2008) | |
| Michel ROY | FR | 6113 | 48 (2008) | |
| Liliane JAGOT | FR | 49 (2008) | ||
| Jean Louis JAGOT | FR | 50 (2008) | ||
| Elisabeth VALIGNAT | FR | 51 (2008) | ||
| Michel VALIGNAT | FR | 52 (2008) | ||
| Xavier MARTINET | FR | 53 (2008) | ||
| Gerrit OLDEMAN | NL | 4238 | 54 (2008) |
| Nom | Pays | N° CCC | Inscription Ordre (année) |
Arrivée Ordre (année) |
| Michel FORGEZ | FR | 1 (2003) | ||
| Jean Louis ACIN | FR | 3543 | 2 (2003) | |
| Christian JEANDEY | FR | 3 (2003) | ||
| Claude VERAN | FR | 5201 | 4 (2003) | |
| Innocent FERNANDEZ | FR | 5694 | 5 (2003) | 2 (2004) |
| Georges GOLSE | FR | 124 | 6 (2003) | 3 (2004) |
| Marcel LEFEBVRE | BE | 3760 | 7 (2004) | |
| Alexander ACKERMANN | DE | 8 (2004) | ||
| Henri CREPET | FR | 3709 | 9 (2004) | |
| Paul Noel BALMENS | FR | 4366 | 10 (2004) | |
| Jean Marie BURTON | FR | 4427 | 11 (2004) | |
| Alain DARGET | FR | 1825 | 12 (2004) | 10 (2006) |
| Michel STEIN | FR | 13 (2004) | 7 (2005) | |
| Pierre BUISSON | FR | 4867 | 14 (2004) | 1 (2004) |
| Dominique JOLY | FR | 2958 | 15 (2004) | |
| Christian RAVOIRE | FR | 4941 | 16 (2004) | |
| Barbara FRIEDLAND | DE | 3894 | 17 (2004) | |
| Dominique SUCHET | FR | 5901 | 18 (2004) | |
| Guillaume BLANC | FR | 19 (2004) | ||
| Géraldine HELMBACHER - MAISON | FR | 3296 | 20 (2004) | |
| Michel HELMBACHER | FR | 1486 | 21 (2004) | 4 (2004) |
| Patrick GUILMET | FR | 22 (2004) | ||
| Louis BONDU | FR | 1755 | 23 (2004) | |
| Gilles LAROZE | FR | 24 (2004) | ||
| Luigi SPINA | IT | 5067 | 25 (2004) | |
| Monique BRIVET | FR | 5812 | 26 (2004) | |
| Yves CHAPPEL | FR | 4354 | 27 (2004) | |
| Hubert COURT | FR | 5600 | 28 (2005) | |
| Francine MABILLOT | FR | 5978 | 29 (2005) | |
| Claude MABILLOT | FR | 5979 | 30 (2005) | |
| Georges MAMET | FR | 5319 | 31 (2005) | |
| André BACHER | FR | 4705 | 32 (2005) | |
| Hugues DELTOUR | FR | 5926 | 33 (2005) | |
| Annie CHALIGNE | FR | 4378 | 34 (2005) | |
| Daniel CHALIGNE | FR | 4379 | 35 (2005) | |
| Paulette GIANCATARINO | FR | 5863 | 36 (2005) | |
| Jean Pierre BOILEAU | FR | 37 (2005) | ||
| Marie Noëlle GUINARD | FR | 38 (2005) | 5 (2005) | |
| Patrick GUINARD | FR | 5490 | 39 (2005) | 6 (2005) |
| Sylvie MALARDEL | FR | 40 (2005) | ||
| Pascal BRISSET | FR | 41 (2005) | ||
| Patrick LECOEUR | FR | 5338 | 42 (2005) | 8 (2006) |
| Serge RIVIERE | FR | 3515 | 43 (2005) | |
| Christian GUILLOTON | FR | 44 (2005) | ||
| Jean Jacques COLIN | FR | 6049 | 45 (2005) | |
| Françoise SIRET | FR | 6075 | 46 (2005) | |
| Lionel DAVID | FR | 6076 | 47 (2005) | |
| Jean Marc CLEMENT | FR | 6158 | 48 (2006) | |
| Jean Yves BLANCHARD | FR | 4878 | 49 (2006) | |
| Bernadette BARRADI | FR | 3396 | 50 (2006) | |
| Guy PENDARIES | FR | 51 (2006) | 9 (2006) | |
| Gérard MARTIN | FR | 52 (2006) | ||
| Philip DEEKER | GB | 53 (2006) | ||
| Michel FOUVILLE | FR | 5349 | 54 (2006) | |
| Serge ROZE | FR | 6129 | 55 (2006) | |
| Guy VANTHUYNE | FR | 56 (2007) | ||
| Claudiu MOGA | RO | 57 (2007) | ||
| Maurice BERTHET | FR | 58 (2007) | ||
| Lucien GILOT | FR | 5803 | 59 (2007) | |
| Daniel CATY | FR | 2895 | 60 (2007) | |
| Jean-Guy FAURE CHOGNARD | FR | 61 (2007) | ||
| Pierre BASTIDE | FR | 567 | 62 (2006) | |
| Alain PETON | FR | 3419 | 63 (2008) | |
| Guy LE GUEN | FR | 1028 | 64 (2008) | |
| Christophe DELACHAT | FR | 5771 | 65 (2008) | |
| Jacques MANDILE | FR | 6527 | 66 (2008) | |
| Philippe CHAZOTTIER | FR | 5178 | 67 (2008) | |
| Frédéric BRAULT | FR | 5024 | 68 (2008) | |
| Patricia BRAULT | FR | 5935 | 69 (2008) |
| Nom | Pays | N° CCC | Inscription Ordre (année) |
Arrivée Ordre (année) |
| Nadège CAILLE | FR | 5422 | 1 (2005) | |
| Bernard CAILLE | FR | 5423 | 2 (2005) | |
| Georges MAMET | FR | 5319 | 3 (2005) | |
| Alain BARROUILLET | FR | 5947 | 4 (2005) | 3 (2005) |
| Paul LAFFLY | FR | 2046 | 5 (2005) | |
| Jacques MOURAND | FR | 2682 | 6 (2005) | |
| Jean Marie TRECAT | FR | 1343 | 7 (2005) | |
| André WINTERHALTER | FR | 4776 | 8 (2005) | |
| Patricia BRAULT | FR | 5935 | 9 (2005) | 1 (2005) |
| Frédéric BRAULT | FR | 5024 | 10 (2005) | 2 (2005) |
| Henri BERGES | FR | 11 (2005) | 4 (2005) | |
| François CASSAGNE | FR | 12 (2005) | 5 (2005) | |
| Henri LACRAMPE | FR | 13 (2005) | 6 (2005) | |
| Pierre CARMOUZE | FR | 14 (2005) | 7 (2005) | |
| Jean Claude SARIE | FR | 15 (2005) | 8 (2005) | |
| Francis DUFOURG | FR | 16 (2005) | 9 (2005) | |
| Jean BOUZET | FR | 17 (2005) | 10 (2005) | |
| Norbert MAZZELLA | FR | 18 (2005) | 11 (2005) | |
| Paul VEDERE | FR | 19 (2005) | ||
| Henri HERES | FR | 20 (2005) | 12 (2005) | |
| Annie CHALIGNE | FR | 4378 | 21 (2005) | |
| Daniel CHALIGNE | FR | 4379 | 22 (2005) | |
| Jean DUSSAUD | FR | 4965 | 23 (2005) | |
| Julie RATTRAY | GB | 24 (2005) | ||
| Ronald CHARD | GB | 25 (2005) | ||
| Dominique SUCHET | FR | 5901 | 26 (2005) | |
| Claude SIGNOL | FR | 3730 | 27 (2005) | |
| Patrick LECOEUR | FR | 5338 | 28 (2005) | 13 (2006) |
| Denis ULMANN | FR | 5686 | 29 (2005) | |
| Michel BAC-DAVID | FR | 295 | 30 (2005) | |
| Frédéric BAC-DAVID | FR | 909 | 31 (2005) | |
| Jean Michel FEDI | FR | 32 (2005) | ||
| Thierry LABOUR | FR | 5925 | 33 (2005) | |
| Michel FONTAINE | FR | 34 (2005) | ||
| Michel MARCELOT | FR | 4710 | 35 (2005) | |
| Jean Marc CLEMENT | FR | 6158 | 36 (2006) | |
| Claude VERAN | FR | 5201 | 37 (2006) | |
| Christian LAUMOND | FR | 6159 | 38 (2006) | |
| Jean Yves BLANCHARD | FR | 4878 | 39 (2006) | 15 (2006) |
| Jean Pierre LEFRANC | FR | 5576 | 40 (2006) | |
| Guy MARCON | FR | 5464 | 41 (2006) | |
| Thierry PRAGET | FR | 5379 | 42 (2006) | |
| Patrick VION | FR | 43 (2006) | ||
