Feuille de route des participants Cent Cols au Paris-Brest-Paris 2007
Dernière mise-à-jour : samedi 29 août 2007 à 09h39 FINAL
- Les participants sont groupés par heure de départ, et par ordre alphabétique au sein du groupe. Certains participants non-CCC sont inclus en tant qu'amis de membres CCC ou appartenant au même club qu'eux.
- Cette liste sera mise à jour régulièrement durant l'épreuve.
- Certains participants ont été ajoutés à la liste plus de 36 heures après le départ. Comme le site du PBP n'affiche que les 3 derniers contrôles, l'heure de départ de ces participants est donc approximative et il manquera forcément certains contrôles; ces derniers sont indiqués par XXX dans les case correspondante
- La colonne DDR indique la dernière demande de renseignements au sujet d'un participant donné sur le site du PBP. Pour ne pas encombrer ce site très sollicité durant l'épreuve, ces demandes sont faites régulièrement, mais avec parcimonie
En cours de route Arrivés Abandons déclarés Abandons présumés
| Nom | Prénom | Plaque | DDR | Temps | DÉPART | Villaines | Fougères | Tinténiac | Loudéac | Carhaix | BREST | Carhaix | Loudéac | Tinténiac | Fougères | Villaines | Mortagne | Dreux | ARRIVÉE |
| BRAULT | Frédéric | 399 | 23 16h37 | 68:01 | 20 20h15 | 21 04h12 | 21 08h17 | 21 11h00 | 21 15h03 | 21 19h50 | 22 00h06 | 22 09h44 | 22 13h42 | 22 18h43 | 22 21h36 | 23 02h18 | 23 08h39 | 23 12h22 | 23 16h16 | BRIQUET | Jean-Philippe | 269 | 29 09h39 | 80:42 | 20 20h30 | 21 05h37 | 21 10h22 | 21 13h35 | 21 18h28 | 21 23h30 | 22 08h59 | 22 13h37 | 22 18h25 | 22 23h30 | 23 06h31 | 23 12h11 | 23 18h28 | 23 23h40 | 24 05h12 |
| CHAZOTTIER | Philippe | 261 | 23 07h36 | 59:05 | 20 20h15 | 21 03h44 | 21 07h05 | 21 09h23 | 21 12h47 | 21 16h15 | 21 20h07 | 22 00h38 | 22 08h22 | 22 12h14 | 22 14h43 | 22 18h59 | 22 23h26 | 23 03h09 | 23 07h20 |
| COLLONGUES | Alain | 73 | 23 07h47 | 59:13 | 20 20h15 | 21 03h52 | 21 07h56 | 21 10h16 | 21 14h02 | 21 17h51 | 21 22h17 | 22 02h51 | 22 07h17 | 22 11h15 | 22 14h11 | 22 18h52 | 22 23h25 | 23 03h30 | 23 07h28 |
| COTTE | Maurice | 25 | 24 03h06 | 78:36 | 20 20h15 | 21 05h35 | 21 09h39 | 21 12h13 | 21 17h12 | 21 21h40 | 22 09h30 | 22 14h53 | 22 19h01 | 22 23h33 | 23 05h00 | 23 10h41 | 23 15h55 | 23 19h58 | 24 02h51 |
| DENIEL | Christian | 437 | 24 10h10 | 27:56 | 20 20h15 | 21 04h12 | 21 08h17 | 21 11h00 | 21 15h02 | 21 19h50 | 22 00h11 | ABANDON 22 août |
|||||||
| GUILLIEE | Pierre | 85 | 22 06h50 | 22:38 | 20 20h15 | 21 05h31 | 21 10h21 | 21 13h52 | 21 18h53 | ABANDON 22 août |
|||||||||
| LAPHIN | Didier | 343 | 23 18h36 | 70:02 | 20 20h15 | 21 04h53 | 21 08h58 | 21 12h04 | 21 16h51 | 21 21h35 | 22 02h57 | 22 09h49 | 22 14h17 | 22 18h52 | 22 22h14 | 23 04h00 | 23 10h58 | 23 14h58 | 23 18h17 |
| MABILLOT | Claude | 147 | 24 01h36 | 76:54 | 20 20h15 | 21 09h18 | 21 12h12 | 21 17h51 | 21 21h48 | 22 08h04 | 22 13h17 | 22 16h43 | 22 21h26 | 23 05h57 | 23 16h24 | 23 20h27 | 24 01h09 | ||
| SWIDEREK | Francis | 656 | 25 07h31 | 56:21 | 20 20h30 | 21 05h51 | 21 10h48 | 21 14h24 | 21 20h05 | 22 03h35 | 22 09h52 | 22 14h55 | 22 19h56 | 23 04h51 |
| Nom | Prénom | Plaque | DDR | Temps | DÉPART | Villaines | Fougères | Tinténiac | Loudéac | Carhaix | BREST | Carhaix | Loudéac | Tinténiac | Fougères | Villaines | Mortagne | Dreux | ARRIVÉE |
| AUDOUIN AUDOUIN |
Max Vincelette |
7040 7041 |
25 07h51 | 74:21 | 20 21h00 | 21 07h28 | 21 12h56 | 21 17h09 | 21 22h09 | 22 09h47 | 22 14h59 | 22 21h15 | 23 02h42 | 23 12h14 | 23 16h17 | 23 23h21 | |||
| BATTU CARRIER |
Jean-Philippe Isabelle |
7014 7013 |
24 15h31 | 90:16 | 20 21h00 | 21 08h22 | 21 13h22 | 21 17h01 | 21 23h24 | 22 08h56 | 22 14h32 | 22 20h39 | 23 02h20 | 23 11h57 | 23 16h09 | 23 22h06 | 24 05h13 | 24 10h53 | 24 15h16 |
| Nom | Prénom | Plaque | DDR | Temps | DÉPART | Villaines | Fougères | Tinténiac | Loudéac | Carhaix | BREST | Carhaix | Loudéac | Tinténiac | Fougères | Villaines | Mortagne | Dreux | ARRIVÉE |
| AUSSILLOU | Bernard | 2010 | 24 11h25 | 85:05 | 20 21h50 | 21 07h43 | 21 12h55 | 21 16h01 | 21 20h55 | 22 05h57 | 22 11h34 | 22 16h47 | 22 21h18 | 23 07h47 | 23 11h29 | 23 17h07 | 23 22h44 | 24 03h52 | 24 10h55 |
| AYMONIN | Jean-Claude | 2407 | 24 18h16 | 88:25 | 20 22h10 | 21 08h55 | 21 17h40 | 21 22h40 | 22 07h16 | 22 13h43 | 22 20h02 | 23 01h56 | 23 10h28 | 23 20h02 | 24 02h38 | 24 09h14 | 24 14h35 | ||
| BOUVIGNE | Emmanuel | 2367 | 24 18h16 | 87:56 | 20 23h10 | 21 09h48 | 21 15h12 | 21 18h15 | 21 22h52 | 22 08h49 | 22 13h57 | 22 19h05 | 23 00h27 | 23 10h21 | 23 13h44 | 23 19h14 | 24 05h14 | 24 15h06 | |
| BRENNER | Karl | 3759 | 23 10h27 | 35:18 | 20 23h10 | 21 10h22 | 21 15h42 | 21 19h49 | 22 01h13 | 22 10h28 | ABANDON 22 août |
||||||||
| CLAUDON | Gérard | 2547 | 24 13h17 | 85:32 | 20 22h50 | 21 09h36 | 21 15h59 | 21 18h53 | 22 01h20 | 22 06h53 | 22 12h35 | 22 18h32 | 23 00h49 | 23 10h55 | 23 14h46 | 23 21h00 | 24 02h40 | 24 08h00 | 24 12h22 |
| COLLAUDIN | Jacques | 2811 | 25 07h56 | 00:00 | |||||||||||||||
| COURVALIN | Pascal | 2450 | 24 17h41 | 90:08 | 20 22h50 | 21 09h13 | 21 14h25 | 21 18h27 | 21 23h52 | 22 07h48 | 22 13h56 | 22 19h35 | 23 02h53 | 23 12h11 | 23 16h16 | 24 00h10 | 24 08h24 | 24 12h12 | 24 16h58 |
| GOUHIER | Jean-François | 2472 | 24 13h42 | 87:38 | 20 21h30 | 21 10h47 | 21 16h58 | 21 20h49 | 22 02h14 | 22 09h10 | 22 14h34 | 22 20h08 | 23 02h22 | 23 11h56 | 23 15h09 | 23 20h55 | 24 02h10 | 24 07h54 | 24 13h08 |
| GROUX | Jean-Pierre | 2065 | 24 15h36 | 89:52 | 20 21h30 | 21 08h38 | 21 13h33 | 21 17h18 | 21 21h58 | 22 09h04 | 22 14h03 | 22 19h18 | 23 06h17 | 23 10h52 | 23 14h16 | 23 20h03 | 24 02h56 | 24 10h07 | 24 15h22 |
| GUINARD | Patrick | 2073 | 24 09h36 | 82:31 | 20 22h10 | 21 07h51 | 21 13h41 | 21 17h15 | 21 22h01 | 22 07h25 | 22 12h17 | 22 17h26 | 22 21h47 | 23 07h30 | 23 10h47 | 23 15h41 | 23 20h54 | 24 03h02 | 24 08h41 |
| GUITTON | Christophe | 2890 | 24 03h31 | 75:30 | 20 23h10 | 21 09h12 | 21 13h57 | 21 17h32 | 21 22h15 | 22 05h27 | 22 11h06 | 22 16h17 | 22 20h23 | 23 01h46 | 23 08h32 | 23 13h01 | 23 18h02 | 23 22h12 | 24 02h40 |
| LAMOULLER | Christian | 2030 | 25 07h51 | 84:55 | 20 21h30 | 21 07h32 | 21 12h06 | 21 15h51 | 21 20h13 | 22 08h00 | 22 12h39 | 22 17h38 | 23 04h13 | 23 09h03 | 23 12h40 | 23 18h01 | 23 22h48 | 24 10h25 | |
| LAMOULLER | Dominique | 2031 | 24 17h46 | 89:44 | 20 21h30 | 21 07h31 | 21 12h06 | 21 15h51 | 21 20h12 | 22 07h59 | 22 12h38 | 22 17h39 | 23 04h12 | 23 09h03 | 23 12h40 | 23 18h01 | 23 22h49 | 24 10h25 | 24 15h14 |
| LANA | Elio | 2578 | 24 18h21 | 91:00 | 20 22h50 | 21 10h39 | 21 16h28 | 21 20h06 | 22 05h43 | 22 10h54 | 22 16h29 | 22 22h00 | 23 07h16 | 23 13h09 | 23 17h12 | 23 23h26 | 24 07h12 | 24 12h54 | 24 17h50 |
| LEFEBVRE | Marcel | 3937 | 24 18h16 | 89:02 | 20 23h10 | 21 11h16 | 21 16h55 | 22 02h35 | 22 10h07 | 22 16h09 | 22 22h18 | 23 04h08 | 23 16h18 | 23 22h46 | 24 05h37 | 24 10h48 | 24 16h12 | ||
| LEFEVRE | Bernard | 3290 | 24 11h38 | 65:32 | 20 23h10 | XXX | XXX | 21 19h51 | 22 04h38 | 22 10h21 | 22 16h30 | 22 23h19 | 23 05h37 | 23 12h30 | 23 16h42 | ABANDON 23 août |
|||
| LEFEVRE | Jean-Marc | 2285 | 24 13h07 | 86:12 | 20 22h10 | 21 08h31 | 21 14h15 | 21 17h23 | 21 23h07 | 22 04h36 | 22 13h53 | 22 19h51 | 23 00h44 | 23 10h36 | 23 13h55 | 23 20h01 | 24 02h11 | 24 07h34 | 24 12h22 |
| LEMOINE | Daniel | 2872 | 24 17h51 | 89:15 | 20 23h10 | 21 10h25 | 21 15h32 | 21 18h50 | 21 23h40 | 22 09h17 | 22 14h42 | 22 19h52 | 23 00h55 | 23 10h20 | 23 14h03 | 23 20h54 | 24 02h57 | 24 11h02 | 24 16h25 |
| MEDINA | Martine | 2841 | 23 22h51 | 20:43 | 20 22h10 | 21 09h39 | 21 15h45 | 21 18h53 | ABANDON 21 août |
||||||||||
| MEDINA | Michel | 2840 | 23 22h51 | 20:43 | 20 22h10 | 21 09h41 | 21 15h45 | 21 18h53 | ABANDON 21 août |
||||||||||
| MONTGERMONT | Josiane | 2424 | 24 18h01 | 91:07 | 20 21h30 | 21 10h47 | 21 17h04 | 21 20h20 | 22 01h42 | 22 10h42 | 22 16h39 | 22 22h09 | 23 07h40 | 23 13h30 | 23 17h26 | 24 00h16 | 24 06h32 | 24 12h00 | 24 16h37 |
| SEGUY | Marc | 2287 | 25 07h36 | 83:30 | 20 22h10 | 21 10h13 | 21 15h44 | 21 18h45 | 22 00h42 | 22 07h01 | 22 12h55 | 22 18h37 | 23 04h49 | 23 10h21 | 23 14h47 | 23 19h49 | 24 03h18 | 24 09h40 | |
| SOMMER-BRENNER | Claudia | 3758 | 23 10h28 | 35:18 | 20 23h10 | 21 10h23 | 21 15h42 | 21 19h49 | 22 01h13 | 22 10h28 | ABANDON 22 août |
| Nom | Prénom | Plaque | DDR | Temps | DÉPART | Villaines | Fougères | Tinténiac | Loudéac | Carhaix | BREST | Carhaix | Loudéac | Tinténiac | Fougères | Villaines | Mortagne | Dreux | ARRIVÉE |
| BODIN BODIN-DELORME |
Gilles Marie-Laure |
5008 5007 |
24 18h21 | 82:35 | 21 04h05 | 21 14h27 | 21 19h23 | 21 22h45 | 22 03h58 | 22 10h36 | 22 16h07 | 22 21h32 | 23 04h02 | 23 12h11 | 23 15h57 | 23 21h34 | 24 05h03 | 24 10h15 | 24 14h40 |
| CHABIRAND CHABIRAND |
Jean-Claude Nicole |
5000 5001 |
24 06h01 | 73:36 | 21 04h08 | 21 13h32 | 21 17h24 | 21 20h17 | 22 00h18 | 22 04h26 | 22 10h30 | 22 15h29 | 22 20h17 | 23 06h01 | 23 09h26 | 23 15h11 | 23 19h39 | 24 00h44 | 24 05h44 |
| JUBIN QUEMENER |
Laurent Sylvie |
5005 5004 |
23 21h16 | 64:51 | 21 04h12 | 21 12h40 | 21 16h34 | 21 18h54 | 21 22h44 | 22 03h24 | 22 07h43 | 22 12h14 | 22 16h00 | 22 20h35 | 23 00h14 | 23 09h03 | 23 13h03 | 23 17h09 | 23 21h03 |
| POREE QUILLON |
Christian Francis |
5002 5003 |
24 09h56 | 77:36 | 21 04h09 | XXX | XXX | 21 19h20 | 21 23h27 | 22 03h23 | 22 12h23 | 22 17h23 | 22 20h31 | 23 01h13 | 23 09h18 | 23 13h30 | 23 18h11 | 23 22h19 | 24 09h45 |
| Nom | Prénom | Plaque | DDR | Temps | DÉPART | Villaines | Fougères | Tinténiac | Loudéac | Carhaix | BREST | Carhaix | Loudéac | Tinténiac | Fougères | Villaines | Mortagne | Dreux | ARRIVÉE |
| BEAUMEL | Jean-Claude | 5137 | 24 18h16 | 82:35 | 21 04h51 | 21 14h20 | 21 18h49 | 21 21h53 | 22 02h52 | 22 08h48 | 22 14h02 | 22 19h53 | 23 04h42 | 23 11h04 | 23 14h22 | 23 20h06 | 24 05h41 | 24 10h22 | 24 15h26 |
| COMBELLES | Thierry | 6949 | 25 07h46 | 63:12 | 21 04h05 | 21 14h57 | 21 19h43 | 22 00h15 | 22 05h07 | 22 12h24 | 22 17h47 | 22 23h16 | 23 05h01 | 23 14h10 | 23 19h17 | ||||
| COMTE | Emmanuel | 5189 | 24 14h18 | 81:18 | 21 04h37 | 21 14h33 | 21 19h32 | 21 22h40 | 22 04h46 | 22 09h23 | 22 14h16 | 22 19h14 | 23 00h08 | 23 11h07 | 23 14h14 | 23 19h09 | 24 00h14 | 24 09h18 | 24 13h55 |
| GERLIER | Jean-François | 5273 | 24 02h56 | 69:56 | 21 04h30 | XXX | XXX | 21 20h10 | 22 01h01 | 22 06h43 | 22 11h55 | 22 16h34 | 22 20h34 | 23 02h21 | 23 07h35 | 23 12h26 | 23 17h07 | 23 21h19 | 24 02h26 |
| GERLIER | Sylvie | 5274 | 24 03h01 | 69:57 | 21 04h30 | XXX | XXX | 21 20h10 | 22 01h01 | 22 06h42 | 22 11h55 | 22 16h35 | 22 20h34 | 23 02h21 | 23 07h35 | 23 12h25 | 23 17h06 | 23 21h19 | 24 02h27 |
| JUGE | Michel | 5379 | 25 07h46 | 59:40 | 21 04h33 | 21 19h26 | 21 22h54 | 22 03h39 | 22 10h17 | 22 15h35 | 22 20h45 | 23 03h45 | 23 11h09 | 23 16h13 | |||||
| PASQUET | Xavier | 5245 | 24 14h00 | 81:28 | 21 04h21 | 21 14h47 | 21 20h00 | 21 22h55 | 22 06h45 | 22 11h35 | 22 17h14 | 22 22h25 | 23 06h44 | 23 12h00 | 23 15h07 | 23 20h12 | 24 05h12 | 24 09h32 | 24 13h49 |