Nouveaux cols validés par la CERP le 5 octobre 2003
| Code | Intitulé | Nom | Alt | IGN | IGN Quad | Coord | Michelin | Michelin LOCAL | Route | ||
| FR-74-1901 | Col de | Lens | 1901 | 45 | 3529E | 176-166 | S3-4 | Carte | Panneau | ||
| FR-05-2220a | Col de la | Platrière | 2220 | 54 | 3537E | 204-185 | 77-18-091-077 | 334-I04-036-104 | D902 | Carte | Panneau |
| FR-12-0870 | Col d' | Aujols | 870 | 58 | 2439E | 194-066 | 80-03-039-148 | 338-I04-043-004 | D29/CV | Carte | Panneau |
|
Cols de l'île de la Réunion |
|||||||||||
| Code | Intitulé | Nom | Alt | TOP25 | TOP100 Quadrant | TOP100 x | TOP100 y | Cotation | |||
| FR-97-0888 | Col | Carozin | 888 | 4402RT | B2 | 182 | 349 | D52 goudronné | Carte | ||
| FR-97-1291 | La Brêche ou Ti-Col | 1291 | 4401 et 4402RT | B2 | 71 | 317 | S | Carte | |||
| FR-97-1411 | Col de | Bébour | 1411 | 4405RT | B2 | 256 | 236 | RF2 goudronnée | Carte | ||
| FR-97-1606 | Col de | Bellevue | 1606 | 4405RT | B2 | 269 | 198 | N3 | Carte | ||
| FR-97-1850 | Petit Col | 1850 | 4402RT | B2 | 129 | 314 | R1 | Carte | |||
| FR-97-1942 | Col des | Fourche | 1942 | 4402RT | B2 | 128 | 300 | R1 et S | Carte | ||
| FR-97-1980 | Col des | Bœufs | 1980 | 4402RT | B2 | 126 | 303 | R1 | Carte | ||
| FR-97-2082 | Col du | Taïbit | 2082 | 4402RT | B2 | 109 | 257 | S4 par le Sud (escaliers) | Carte | ||
| FR-97-2311 | Pas de | Bellecombe | 2311 | 4406RT | C2 | 29 | 138 | S1 - S2 | Carte | ||
| FR-97-2320 | Col | Lacroix | 2320 | 4406RT | C2 | 13 | 133 | S1 | Carte | ||
| FR-97-2350 | Pas des | Sables | 2350 | 4406RT | C2 | 331 | 126 | RF5 goudronnée | Carte | ||
|
La carte utilisée pour repérer les cols de l'île de la
Réunion est la carte IGN au 1/100000° Belgique |
|||||||||||
| Code | Intitulé | Nom | Alt | Carte 25000° |
Michelin LOCAL |
Route |
|||||
| BE-AR-0462 | Trou du | Loup | 462 | 55/1-2 |
214-07-091-103 |
N807 |
Carte 25000 | Carte Michelin | |||