Additif 1999-2000 nouveaux cols

 

  ADDITIF N°1 AU CATALOGUE: "8500 COLS DE FRANCE" (Edition 99).            
               
  NOUVEAUX COLS 1999-2000            
Nom du col N° carte Coord Coordonnées Remarques L
    cart 1/25000 IGN Michelin    
01-0239 Golet du TILLEUL 51 3231-O 087-027 74-14-026-050 D19  
01-0512 TROU du SAC 44 3129-E 235-135 74-03-064-033 D52g  
01-0654 Col d'IZIEU 51 3232-E 202-141   R1(S), R1-2-3(NE)  
01-0686 Golet du MUR 51 3231-O 065-129   R1(N)  
01-0979a Col du SENTIER 44 3229-E 207-127 74-04-077-030 D95  
01-0995a Le COULOIR BASSET 44 3229-E 208-137   S-GR  
01-1150 Col SUR LA SEMINE 45 3328-O 034-005 70-15-018-226 D25 39
01-1175 La SELLE 44 3230-E 267-007 74-05-006-191 D120/D120c  
04-0611 Col des HOSTES 60 3340-O 074-198 81-05-085-153 RN75  
04-0800 La COULETTE 61 3442-E (060)-194   R  
04-0804 Col du CHATEAU 60 3339-E 205-059 81-06-038-119 D104/CV  
04-0833 Col du HAUT FOREST 60 3339-E 191-075 81-06-030-112 D104  
04-0845 Col de l'OURME 60 3440-E 167-075 81-07-057-205 D900  
04-0908 Col de St ROBERT 60 3340-O 092-028 81-15-095-002 D53  
04-1004 Pas de PARANDIER 60 3340-O 009-046   S-GR  
04-1030a Pas de PEIPIN 60 3340-O 134-053   S-GR  
04-1066 la BASSE 61 3542-O 067-075 81-18-050-166 D132  
04-1280a Pas de l'ABAUC 61 3442-E (087)-022 81-17-087-195 D23  
04-1410 Pas de la FAYETTE 61 3542-O 108-136      
04-1480 Pas des FEDES 61 3542-O 102-134      
04-2680 Colle PIERASSIN (ou PEYRASSIN) 61 3639-O 067-160     I
05-0833 Col de HAUT FOREST 60 3439-O 065-156 81-07-000-065 D210  
05-1014 Col de SERRE LAROBE 60 3239-E 167-130 81-04-095-090 D226  
05-1251 Col d'AUMAGE 60 3239-E 201-125   R1-2(SO), S3-4(SE)  
05-1253b Col du PLAN du CHATEAU 60 3240-E 228-112   S1-2(E), R1-3(O) 26
05-2390 La BRECHE 54 3435-O 109-073   S  
05-2519c Col de CHENAILLET ou du SOUREOU 54 3536-E 213-092   R1-2, S3(E), S3-4(N)  
05-2704 Collette des PAVEOUS 54 3436-E 239-124      
05-3025 Brèche de COSTE COUNIER 54 3436-E 182-025      
05-3300e Brèche des CHAMOIS 54 3436-E 157-185     38
05-3348 Col des NEIGES 54 3436-E 170-162      
05-3399 Passage du SERRET du SAVON 54 3435-E 156-012      
05-3479a Brèche Supérieure d'ALVAU 54 3436-E 174-141     38
05-3578 Brèche Supérieure de SIALOUZE 54 3436-E 211-077      
05-3619 Brèche de TOMBE MURÉE 54 3436-E 192-135      
05-3874 Brèche de COSTE ROUGE 54 3436-E 188-072     38
06-0318 Col d'ORAï 61 3742-O 137-049   R1  
06-0390 Valico di OLIVETTA S.MICHELE ou pas de la BECCHE 61 3742-E 252-157 84-20-028-100 D93 I
06-0465 Col de la TUILERIE (ou de COUPIERE) 61 3742-E 199-038   R1  
06-0538 Colla DONNA 61 3742-O 114-094 84-19-072-135 D215/CV  
06-0555 Col de l'ANE 61 3642-E 233-098 84-18-098-138 CV  
06-0650a BAISSA 61 3742-E 160-094   R  
06-1901 La BRECHETTE 61 3641-O 075-160   R1  
07-1053 Col de FONTFREDE 59 2837-E 192-009   R  
07-1205 Col de la SCIE 50 2836-E 232-144 76-18-072-035 D247  
07-1213 Col des LANGOUSTINES 59 2838-E 173-169   R  
07-1220 Col de SUCHERE 59 2838-E 181-166   R  
07-1222 Col de PRATAZANIER 59 2838-O 026-182 76-17-084-218 D301  
07-1370a Col de PRATARABIAT 59 2838-O 081-165   R1(E), R2-3(S), R1-2(N), GR4  
08-0312 Col de la MARFÉE 5 3010-E 177-(028) 53-19-064-233 D229a  
09-2001a Couret de l'ETANG 71 1947-O (183)-014     31
11-0056 Col du MAçON 72 2547-O 113-198      
11-0086 Col de LIERE 72 2446-O 025-181   R1  
11-0222 Col de FOURNIERO 72 2346-E (104)-161 86-07-093-019 D42  
11-0317 Col de l'ALARIC ou du FER à CHEVAL 72 2446-O 039-153 86-08-056-025 D57  
11-0371 Col de MARMAJES 71 2246-E 227-092 86-06-078-051 D52  
11-0413a Col du POTEAU 72 2346-E (078)-139 86-07-108-030 D42  
11-0488 Col de PERILLOU 72 2347-E (093)-112   R1  
11-2380 MALPAS 72 2349-O (266)-195     66
13-0246 Col de la FENETRE 67 3245-O 072-015   S  
13-0325 Col de BASSAN 67 3245-E 191-162 84-14-015-057 CV  
13-0511a Selle de la PALLIERE 67 3244-E 257-176   R  
13-0590 Col de REGAGE 67 3245-E 132-170   R1-2  
13-0746 Pas de l'AUPS 67 3245-E 232-154   R1-2  
15-0690 COL 49 2334-E (047)-080 76-02-023-112 CV  
15-0705 Le PERTUS 49 2434-O 062-177 76-02-082-063 D205  
15-1097 Col de la RIEU 49 2434-E 244-084 76-03-060-109 D21  
15-1139 Col de MONTIRARGUES 49 2434-E 264-034 76-03-072-134 D9  
15-1141 Col de la MALMOUCHE 49 2434-E 268-123 76-03-071-090 D679  
15-1194 Col de COMBALUT 49 2534-O 074-048 76-04-004-128 D309  
15-1199 Col de la CROIX de LAMPRE 49 2534-O 080-030 76-04-011-136 D114  
15-1207 Col du BALADOUR 49 2534-O 078-072 76-04-007-115 D21  
15-1213 Col de la TUILIERE 49 2435-E 234-163 76-03-058-170 D680  
15-1229 Col de la CROIX de BAPTISTE 49 2534-O 075-082 76-04-006-109 D9  
15-1279 Col de CHANUSCLADE 49 2534-O 106-117 76-04-024-092 D209/CV  
15-1280 Col de FORTUNIER 49 2534-O 051-110 76-03-104-095 D39  
20A-1225a FOCE ALTA 74 4253-O 077-072      
20B-0443a Col de la VIERGE 73 4349-O 012-131 90-03-115-072 D305/D82  
20B-0444 Bocca di FILETTA 73 4347-O 017-081   S  
21-0424 Col de la CROIX de l'ORMEAU 28 2821-E 254-054 65-07-087-225 CV?SO, R1-2(NE)  
25-1010 Col de la RÉPUBLIQUE 38 3425-O 115-060 70-06-069-124 D248  
25-1260 Col de LANDOZ-NEUVE 38 3426-O 108-066 70-06-072-224 D389  
26-0182 Col St JOSEPH 59 3039-O 098-168 81-01-104-083 CV  
26-0186 Col de l'ASPRE 59 3040-O 111-154 81-02-005-190 D117  
26-0193 Col des PIEUX 59 3039-O 087-053 81-01-087-143 D59a  
26-0320 Col St MICHEL 60 3140-O 131-156 81-03-050-184 D5  
26-0432 Col de SERRE COLON 59 3038-E 180-023 81-02-034-054 D24  
26-0644 Collet GAUDET 60 3038-E (021)-056 81-02-076-036 CV  
26-0800d Col des VIGNES 52 3138-E 207-(090) 81-03-081-005 D271  
26-0827 Col de VILLEVIEILLE 60 3240-E 197-071 81-05-004-220 CV  
26-0840a Pas de l'ECHAILLON 52 3138-E 224-(038)   R1  
26-0884c PETIT COL d'OZERON 60 3240-E 174-149   R1-2  
26-0896a Col du RIOUFRET 60 3240-E 181-128   R1-2, S3(SE)  
26-0925 GRAND COL d'OZERON 60 3240-E 181-144   R1-2  
26-1021 Pas de la LUNE 60 3138-E 242-056   S  
26-1073a Col du PLAN 60 3240-E 201-117   R1-2(E), R1-3(N)  
26-1144a Col de RAVEL 52 3237-O 103-025   R1  
26-1162 Collet de RAVEL 52 3238-O 109-(003)   S GR  
26-1194a Col des CHANAUX 60 3240-E 179-106   R3 R1(S), S1-2 R1(NO)  
26-1204 Passière de BAYS 60