Additif 1999-2000 modifications Michelin
| NOUVEAUX COLS GOUDRONNES | |||
| N°du col | Nom du col | Coordonnées | Remarques |
| Michelin | |||
| 05-0744 | Le COLLET | 81-04-052-104 | CV=E |
| 38-2100b | Col du SABOT | 77-06-054-113 | CV=O |
| 39-1005 | Col de la BUCLE | 70-15-096-067 | CV |
| 57-0441 | Col du SALZLECKKOPF | 62-08-065-051 | CV=E |
| 64-0705 | Col de GARZELA | 85-12-103-002 | CV |
| 64-0732 | AKORRAINEKO Lepoa | 85-03-050-213 | CV |
| 64-0855b | MADARIAKO Lepoa | 85-03-046-214 | CV=E |
| 64-0892 | Col de BURDIN OLATZE | 85-04-059-230 | CV=E |
| 73-1522 | Le COL | 77-07-073-110 | CV=N |
| COLS NON GOUDRONNES | |||
| N° du col | Nom du col | cotation | |
| 11-0990 | Les COLS | R1 | |
| 13-0310d | Col de la MINE | R1-2 | |
| 20B-0357 | Bocca di PETRAIOLU | ||
| 30-1145 | Col du FAGEAS | R1 | |
| 69-0750 | Seuil des MOLLIERES | RF1 | |
| 88-1109 | Collet d'ARTIMONT | R1 | |
| NOUVELLES COORDONNEES MICHELIN | |||
| N° du col | Devient | ||
| 01-1099 | 74-04-071-141 RF(E), R1(O) | ||
| 07-1162 | 80-07-091-015 | ||
| 15-1210 | 76-03-060-174 | ||
| 26-0516 | 81-03-071-164 | ||
| 30-1351 | 80-16-041-060 | ||
| 34-1100 | 83-04-001-169 | ||
| 84-0448 | 81-13-028-009 |
Dernière mise à jour le 27/02/00