Additif 1999-2000 modifications des coordonnées IGN
| N° du col | Nom du col | Coord |
| 01-1099 | Col de VALORSE | 185-110 |
| 07-1162 | Col du CHAP del BOSC | 045-125 |
| 11-2500 | Col des GAVACHES | (278)-188 |
| 15-1210 | Col d'ENTREMONT | 241-136 |
| 20A-0019 | Bocca di a GUARDIA | 040-010 |
| 20A-0075b | Bocca di VIA | 025-197 |
| 20A-0249 | Bocca di MACHINE | 010-090 |
| 20A-1475 | Col de CUCCAVERA | 157-196 |
| 20B-0357 | Bocca di PETRAIOLU | 127-198 |
| 20B-1945a | Bocca MADIA | 061-130 |
| 26-0516 | Col d'OS | 181-194 |
| 26-1000a | Le COLLET | 156-072 |
| 26-1255 | Pas de CHATTON | 284-072 |
| 26-1302a | Col du FAYS | 089-(002) |
| 30-0414 | Col de la BANE | 243-(082) |
| 30-0865 | La COLLETTE | 155-(118) |
| 34-0625b | Col de LALO | 204-046 |
| 34-1100 | Col de l'ESPINOUSE | 052-104 |
| 64-0855b | MADARIAKO Lépoa | 098-105 |
| 64-0965b | ICHTAUZKO Lépoa | 026-130 |
| 64-2122b | Brèche de MOUNDELHS | 238-010 |
| 64-2250 | Brèche des AUTRICHIENS | 237-008 |
| 84-0982 | Col de la LIGUIERE | 278-080 |
| 88-1109 | Collet d'ARTIMONT | 111-164 |
Dernière mise à jour le 27/02/00