Additif 1999-2000 modification d'altitude
| MODIFICATIONS d'ALTITUDE |
A partir de l'édition 99 de "8500 cols de France, |
un changement d'altitude n'entrainera pas une modification |
du numéro du col. Ce numéro devient donc définitif. |
Seule l'altitude en bout de ligne est à rectifier
|
| N° du col | Nom du col | Alt |
| 01-1040 | Le PETIT PERTUIS | 1031 |
| 01-1099 | Col de VALORSE | 1079 |
| 04-0739 | Col de St PENSIER | 733 |
| 04-0926 | Col de FELINES | 930 |
| 04-0982 | Col de la PIERRE PLANTÉE | 989 |
| 04-1050 | Pas du LIEVRE | 1130 |
| 04-1110 | Col de PIDANOUX | 1111 |
| 04-1124 | Col de TOUTES AURES | 1120 |
| 04-1182a | Pas dela COLLE | 1148 |
| 04-1199 | Col du BUIS | 1196 |
| 04-1350 | Col de DEMANDOLX | 1336 |
| 04-2692b | Col de RESTEFOND | 2680 |
| 05-0864 | Col des MEYERES | 900 |
| 06-0629 | Collet des SAUSSES | 626 |
| 06-1546 | Col SAINTE ANNE | 1551 |
| 06-2693b | Pas du LOUP | 2665 |
| 07-1162 | Col du CHAP del BOSC | 1169 |
| 09-2095a | Col de BASSIBIÉ de DESSUS | 2101 |
| 11-2500 | Col des GAVACHES | 2350 |
| 13-0200b | Col de LUN | 210 |
| 15-1210 | Col d'ENTREMONT | 1184 |
| 26-0400 | Col du COLOMBIER | 436 |
| 26-0480a | Col d'AUBRES | 530 |
| 26-0516 | Col d'OS | 440 |
| 26-0688b | Col du LAUZAT | 730 |
| 26-0725b | Col de VESC | 750 |
| 26-0900b | Col la CROIX | 975 |
| 26-0910a | Col d'ARNAYON | 980 |
| 26-1000a | Le COLLET | 1016 |
| 26-1012c | Col de la PASSIÈRE | 1018 |
| 26-1395b | Pas des AUBERTS | 1249 |
| 2A-1838 | Bocca di GUAGNEROLA | 1833 |
| 2B-0315b | Bocca di VETRICIONE | 332 |
| 2B-0357 | Bocca di PETRAIOLU | 397 |
| 2B-0735a | Bocca di CAMPOLELLI | 760 |
| 2B-2045 | Col de SERRA PIANELLA | 2150 |
| 30-0577b | Col de PORTES | 557 |
| 34-0636b | Col de Ste COLOMBE | 632 |
| 34-1100 | Col de l'ESPINOUSE | 1124 |
| 38-0920 | Col de LAYE | 925 |
| 38-1380 | Col du CHAMP LONG | 1370 |
| 38-1478 | HAUT COL | 1480 |
| 38-1950d | Col de la DONNE | 1955 |
| 38-2250b | Col des ROCHERS ROUGES | 2800 |
| 38-2408 | Col de la FUVELLE | 2413 |
| 38-2428a | Col de la CAVALE | 2434 |
| 48-1189 | Col de l'ESTRADE | 1180 |
| 64-0365 | ELORIKO Lépoa | 375 |
| 64-0965b | ICHTAUZKO Lépoa | 1004 |
| 64-1175b | Collado BAIGORRI | 1186 |
| 64-2122b | Brèche des MOUNDELHS | 2266 |
| 64-2250 | Brèche des AUTRICHIENS | 2492 |
| 73-1522 | Le COL | 1551 |
| 73-1635 | Col des TROIS CROIX | 1648 |
| 84-0982 | Col de la LIGUIERE | 998 |
Dernière mise à jour le 27/02/00