Additif 1999-2000 modifications diverses
| N° du col | Modifications |
| 01-1040 | Col du Petit Perthuis |
| 01-1099 | devient col de la Croix de l'Orme |
| 04-1110 | Basse de Pidanoux |
| 04-1286 | Col des Abbesses |
| 06-0241 | Col de la Cadière |
| 06-0370 | Pas de la Becche remplacé par Valico di Olivetta S.Michele voir 06-0390 (nouv cols) |
| 06-0836 | Brèche de Carbonnières |
| 06-1040a | Col de l'Agrée |
| 06-1099 | Col de Vé Gautier |
| 06-1390b | Baisse du Mont Brune |
| 06-1418 | Col du Cerse |
| 06-1669 | ou col du Vasson |
| 06-2358 | Col d'Uo ou Baisse de Crosilles |
| 07-0419 | Col des Esterpau |
| 26-0400 | ou de Serre Haute |
| 26-0900b | Col la Croix |
| 26-0902b | ajouter "le" devant Collet |
| 26-1010a | supprimer "de" devant la Croix |
| 26-1131 | Col de Gouy (et non Goux) |
| 20B-0306 | Bocca di Tedulacciu |
| 20B-0589b | Bocca di Fuatone |
| 20B-1705 | Bocca Capraia |
| 20B-1945a | Bocca Meria |
| 30-0684 | Col de l'Elze |
| 30-1189 | Cap de Côte |
| 34-0621 | ou col d'Arboras |
| 34-0864 | ou col de Triby |
| 34-0909 | ou col de la Moutoune |
| 38-0920 | Col de Laye |
| 38-0934 | ou col de la Croix de Charvet |
| 38-1478 | supprimer "le" devant Haut col |
| 39-0860 | Col des Crozatiers |
| 42-1140 | ou de la Croix de Jounsiecq |
| 66-1505 | Collet de Pargonneille |
| 69-0602a | Col de la Croix du Ban |
| 73-2717 | ou pas de Clery |
| 83-0192b | devient col du Gambet |
| 83-0218 | Baisse des Contes |
| 83-0350a | Col de Peïgros |
| 83-0352 | ou Basse d'Avignon |
| 84-0448 | ou col des Trois Termes |
Dernière mise à jour le 27/02/00