Additif 1999-2000 cotations des pistes
N° du col |
Cotation |
| 01-0356 | S1-2(NO) |
| 01-0400a | R1 |
| 01-0474 | S1-2 |
| 01-0720 | R1-2(N) |
| 01-0840 | R1-2(SO) rayer (SE) |
| 01-0875 | R1-2 |
| 01-0875 | R1-2-3(S) |
| 01-0940 | R1(N), R2(S) |
| 01-0970 | R1-2 |
| 01-0995 | R1-2 |
| 01-1000a | R1 |
| 01-1000b | R1-2, S1 |
| 01-1070a | R1-2-3 |
| 04-0739 | R1-2(S) |
| 04-0740 | S1-2(S) GR |
| 04-0770 | R1-2(E), R2(O) |
| 04-0851 | GR S1-2-3(SE), S4-5(E), R1S3-4(NE) |
| 04-0865 | S2-3(E), S1 S3(O) |
| 04-0875 | R2(E) |
| 04-1008 | R1 S3(O), R1 S3-4(S) |
| 04-1170c | S3 |
| 04-1278 | R2-3(NE) |
| 04-1320 | R2(E), R2(O) |
| 04-1345 | R1-2-3(S) |
| 04-1361 | R1(S) |
| 04-1372 | R1-2-3(N) |
| 04-1464 | R1(S) |
| 04-1996 | R1(O), S2-3(SE) |
| 04-2433a | R1 S1-2(N), S2-3(S) supprimer GR |
| 04-2433a | R1 S2-3 GR |
| 04-2502 | S3-2-1(O) |
| 04-2524a | R1-2-3 S2-3(N) |
| 04-2542 | R1 S4 S1-2 |
| 04-2552 | S2-3-4(S) |
| 04-2558 | R1-2 GR5-56(O), S2(NE) R1-2-3 GR5-56(N), S3-4 GR5-56(S) |
| 04-2658b | R1-2 S2-3 GR5-56 |
| 04-2674a | R1 S1-2-3(SO) |
| 04-2692a | S3-4 GR |
| 04-2721 | R1-2-3(O) |
| 04-2750 | S1-2-4(SO) |
| 04-2865a | R1 S2-4(SO) |
| 04-2889 | S1-2-4(SO) |
| 04-2900b | S3-4(E) |
| 05-0800 | R1(N) |
| 05-0864 | R1 |
| 05-0927 | R1 |
| 05-0930a | S1(NO), S1-2-34(S) |
| 05-0978 | R1 |
| 05-1050 | R1(N) (S) |
| 05-1100a | R1(N), S2-3(S) |
| 05-1100c | S1-2 |
| 05-1125 | R1-2(N), R1S2(S) |
| 05-1150b | S1-2(N) (SE) |
| 05-1170 | R1S3(S), S2(N) |
| 05-1199 | S2-3(S) (N) |
| 05-1206a | R1(S) |
| 05-1210 | R1(E) |
| 05-1212 | R1(NO), R1 S2(SO), R2-3(E) |
| 05-1219 | S2(NO), R1-2(S) |
| 05-1247 | R1(S) |
| 05-1253a | R1(NE), R2-3(NO) |
| 05-1269 | S3(E) |
| 05-1290b | R1(N), S2-3-4 (S) |
| 05-1316b | R1-2 S3 |
| 05-1319 | R1(S), S2-1(N) |
| 05-1325a | R1 S1-2(NO), S3-4(SO) |
| 05-1370 | R1(O) |
| 05-1400 | R1 S2-3(S), R1-2 S2(NO) |
| 05-1400 | R1 S2-3 |
| 05-1423 | R1 |
| 05-1465 | S2 S1(S) |
| 05-1553 | S2-3(S) |
| 05-1575 | S3 |
| 05-1691 | S3(S) |
| 05-1763 | R1(N) |
| 05-1791 | RF(E), R1-2(N)(O) |
| 05-2300 | R1-2(S) |
| 05-2372 | R1(E), R1-2(O) |
| 05-2412b | R1S2-3-4(NE) |
| 05-2420 | S2-3(N), HS4-2(S) |
| 05-2444 | R1(N) |
| 05-2466b | R1(N) |
| 05-2487 | S2-4(E)(O) |
| 05-2503 | R1-2(E), S4(O) |
| 05-2601 | R1 S4(N) |
| 05-2612 | R1 S2-4(N), S2-3-4(S) |
| 05-2628 | S3-4 |
| 05-2645 | S2-3-4 |
| 05-2679 | S2-4(E), S3-4(O) |
| 05-2695 | S2-4(E), S3-4(O) |
| 05-2782a | R1-2 S2-4(SO) |
| 05-2794a | R1 S1-2-3-4 |
| 05-2797 | R1-2 S3-4(N) |
| 05-2822 | R1-2 S2-3(S) |
| 05-2844b | S2-3 GR58 |
| 05-2884a | S3-4(S), S5(N) |
| 05-2884b | S2-3 GR58 |
| 06-0327 | S3-4 |
| 06-0432 | S2 |
| 06-0644 | R1-2(S) |
| 06-0721 | S2(N) Privé |
| 06-0722b | R1-2(S) |
| 06-0780 | S1-2-3(S), S2-3-4(N) |
| 06-0785 | S1-2-3 |
| 06-0821 | S2-3(E) |
| 06-0836 | R1, S2-3(N) |
| 06-0856a | S3-4(S), R1-2(N) |
| 06-0856a | S4 |
| 06-0890b | R1(SO) |
| 06-0948 | S1-2 |
| 06-1230 | R1-2 |
| 06-1278 | R1 |
| 06-1283 | R2-3(SE) |
| 06-1344 | R1(S) |
| 06-1390b | R1-2 |
| 06-1404b | R3(S) |
| 06-1480 | R2(SE) |
| 06-1529 | R2(SE) |
| 06-1727 | S2-3 |
| 06-2031 | R1-2 |
| 06-2311 | R1-2 |
| 06-2315 | R1-2 |
| 06-2342 | R1 S3-4 R1 |
| 06-2358 | S2-3-4 |
| 06-2396 | R1-2-3(N) |
| 06-2430b | S2-3(O), R2(NE) |
| 06-2460 | R1-2-3 |
| 06-2628 | S1-2 |
| 06-2693b | S1-2-3-4 |
| 07-0280a | R1 S2 |
| 07-0321b | R1 S1-2(O) |
| 07-0325 | R1(E), R1-2(NO) |
| 07-0326 | R1-2 |
| 07-0368 | R1-2 |
| 07-0370 | R1-2(N) |
| 07-0383 | R1 |
| 07-0385 | R1-2 |
| 07-0469 | R1-2 |
| 07-0470a | R1 |
| 07-0540a | R1(SO) |
| 07-0603 | R1-S2(S), S2-3(N) |
| 07-0615 | R1-2 |
| 07-0750 | R1(O) |
| 07-0780 | R1 |
| 07-1039 | R1-2 |
| 07-1264 | R1-2 |
| 09-2534 | R1 S2-3(O) supprimer GR |
| 11-0458 | R1 |
| 11-0511 | R1 |
| 11-0610 | R1 |
| 11-0645b | R1 |
| 11-0670 | R1(S), R2(N) |
| 11-0755a | R1(E), R1-2(O) |
| 11-0775 | R1(N)-(S) |
| 11-0865 | S1-2(S), S1-2-3(N) |
| 11-0932b | R1 |
| 11-1105b | R1(E), S3-4(O) |
| 12-0634 | R1-2 |
| 12-0932 | R1 |
| 13-0840 | S4-5(N), S2-3(S) |
| 15-1115 | R1-2(S)(N) |
| 15-1181 | S1-2(E) |
| 15-1181 | R1-2(E), S2(O) |
| 15-1255 | S2-3(O), R1(E) |
| 15-1365 | R1-2(O)(NO) |
| 15-1400 | R1-2(O)(NO) |
| 15-1532 | R1 S1-2(NO) |
| 15-1570 | R2 S2-4(N), S3-4(S) |
| 15-1618 | S1-2(N)(S) |
| 15-1640 | S2-3 |
| 15-1663 | R1(NE) |
| 15-1693 | S2-3(E) |
| 15-1693 | S1-2(N)(S) |
| 26-0585 | R1-2(N), R1-S3(S) |
| 26-0692 | S2-3(N), R1S3(S) |
| 26-0771a | R1(O), R2(N) |
| 26-0778 | R1-2(N) |
| 26-0795a | S4-1-2(O) |
| 26-0821 | S2(E) |
| 26-0822 | R1 |
| 26-0849 | S2(E), R1(O) |
| 26-0856a | R1(S), R2(N) |
| 26-0880b | S2 |
| 26-0890 | R1(O), R2(S) |
| 26-0896 | R2, S2(E) |
| 26-0902b | R1(N) |
| 26-0939b | R2(N) |
| 26-0954 | R1 |
| 26-0989 | R1-2(O), R2(S) |
| 26-0990a | R1 S2-3(S) |
| 26-1001a | R1 |
| 26-1001b | R1 |
| 26-1018a | R1 |
| 26-1022 | R3-1 S3-E(N), R1 S2-3(S) |
| 26-1030c | R1(N) |
| 26-1100i | R1-2(E) |
| 26-1102 | R1(SO) |
| 26-1112 | S1(E), S2(S) |
| 26-1132 | R1-2S2(NE), S2-3(O) |
| 26-1137 | R1-2 |
| 26-1155b | R1(E) |
| 26-1178b | R1-2-3 S1(SE) |
| 26-1180a | R1 R2(S), R2 R1 S2 S1(N) |
| 26-1182b | R2 |
| 26-1184 | S3(SE), R1S3(N) |
| 26-1190 | R1-2(NE)(SE) |
| 26-1200c | R1-2(S)(N) |
| 26-1237b | R1 |
| 26-1265 | S2(N), R1 S2-3(S) |
| 26-1302a | R1-2(O) |
| 26-1302a | R1-3 S2(N), R1 S3(S) |
| 26-1310 | R3(N), R1-2(E) |
| 26-1337b | HS3-4(O), R1-3(S) |
| 26-1343 | R1(SE) |
| 26-1367b | S1-2(E), S3-4(O) |
| 26-1390a | R3(N) |
| 26-1416 | R1-2(SE) |
| 26-1447 | R1(NO) |
| 26-1448 | R1(S)(N), R3(SE) |
| 26-1500b | S1-2(N), GR |
| 26-1552 | R1 S2-3(N) |
| 26-1589 | HS3 |
| 26-1622 | R2 S2 |
| 26-1661 | S2-4 |
| 30-0125 | R1 |
| 30-0190 | R1-2, GR42 |
| 30-0210 | R1 S1 |
| 30-0420 | R1 |
| 30-0423a | R1 |
| 30-1325 | R1(O), R3-1(N), R1(S) |
| 34-0140 | R1S2(SO) |
| 34-0155 | R1 |
| 34-0380b | R1 S2-3(N) |
| 34-0388 | R1 |
| 34-0490 | R1S2(O), R1(E) |
| 34-0525b | S3-4(N)(S) |
| 34-0535 | RF1 |
| 34-0537 | R1 S2-3 GR74 |
| 34-0562 | R1(NE)(SO) |
| 34-0635 | R1-2(NE) |
| 34-0667b | R1-2 |
| 34-0695 | R1(NO) |
| 34-0700a | R1(S)(N) |
| 34-0700c | R1 |
| 34-0906 | S1-2(NO) |
| 38-0680 | R1-2 S3(NE), S3(SO) |
| 38-1005 | S3-4 |
| 38-1175 | R2-3(N) |
| 38-1258 | S3-4(N)(S) supprimer GR |
| 38-1350a | S5(N), S3(SE) |
| 38-1445b | R1-2(S), R2-3(NO) |
| 38-1478 | R1(SO), S3(E) |
| 38-1489 | S1-2(N) |
| 38-1500a | S3-4 |
| 38-1514 | S4(N)(S) |
| 38-1655b | S2-3 |
| 38-1860b | S3-4(N) |
| 38-2580 | HS3 |
| 38-2958 | HS4-5 |
| 42-1153 | R1 |
| 42-1395 | R1-2 |
| 48-0865 | R1(SE), S1-2(NE) |
| 48-0958 | S3-4 |
| 48-1098 | R1(S), R1-2(N) |
| 48-1165 | R1-2 |
| 54-0622 | R1-2 |
| 57-0468 | R1 |
| 57-0510 | R1 |
| 63-1265 | R1 S1-2(E) |
| 63-1425 | R1 GR4 |
| 64-0831 | R1 |
| 64-0965b | R1 |
| 64-1362a | R1-2 |
| 66-0225 | R1(SE), R1S2(NO) |
| 66-0344 | R1 |
| 66-0345b | R1 S2-3(E), S3-4(O) |
| 66-0345c | S2-3(S), S3-4(N) |
| 66-0488 | S2-4(SE) |
| 66-0495 | R1 |
| 66-0506 | S3(E) |
| 66-0506 | R1(O)(SE), S3-4(E) |
| 66-0530b | S2-4(NO) |
| 66-0580 | R1-2 |
| 66-0645 | R1 |
| 66-0655a | S2-3 |
| 66-0715 | S2-3 |
| 66-0750 | R2 |
| 66-0759 | R1(S)(O) |
| 66-0805b | R2 |
| 66-0899a | S2-3(S), S3-4(N) |
| 66-0899c | S1-2(O), S2-4(E) GR10 |
| 66-0907 | S1-2 GR10 |
| 66-0918a | R2 |
| 66-0932 | R1-2 |
| 66-0935 | R2 |
| 66-0974b | S1-2 GR10 |
| 66-0975 | S1-2 GR10 |
| 66-0983 | S1-2 GR10 |
| 66-0988 | S1-2 GR10 |
| 66-1025b | S1-2 |
| 66-1044 | S1-2 GR10 |
| 66-1135 | R1(N), R1 S2-4(S) |
| 66-1272 | R1(N), S2-3(S) |
| 66-1297a | R1 S2 |
| 66-1367 | R1(O), S2-3(NE) |
| 66-1375b | R1 S2 |
| 66-1436 | R1-2 |
| 66-1566 | S2-4 |
| 66-1570b | S1-2(O) |
| 66-1621 | S2-3(N)(S) |
| 66-1640 | S2-4 |
| 66-1745 | R1-2(NO) |
| 66-1805 | R1 S2(NE), S2-4(S) |
| 66-1996 | R1-2 |
| 66-2430 | S3-4 |
| 66-2468 | R1-2 S2-3(O) |
| 66-2517 | R2 S3-4(E) GR7 |
| 66-2654 | S3-4(N)(S) HRP |
| 66-2683 | S2-3-4(NO) |
| 67-0901 | R1 S2 |
| 68-0913 | R1 |
| 68-1148 | R1-3(SO) |
| 73-0761 | R1(NE) |
| 73-1187 | R1-2-3(S) |
| 73-1228 | R1 |
| 73-1635 | R1(N), S1-2(S) |
| 73-1785 | R1-2(E) |
| 73-1929 | S3-4 |
| 73-2015 | S2 GR (SE), R1-2 (NE) |
| 73-2119b | R1 S2-3(S) |
| 73-2329 | R1-2(N) |
| 73-2350 | R1 S2(SE) |
| 73-2383 | R1 |
| 73-2387b | R1(O), R2(E) |
| 73-2389 | S2(E) |
| 73-2580b | R1-2 S3(N) |
| 73-2645 | R1-2-3(N), R1-2 S3-4(SE) |
| 73-2754 | S2-3(N), S3-4(S) |
| 73-2791a | S3-4(E) |
| 73-2804 | S3-4(E) |
| 73-2852 | R1-2 S2-3(NO), S3-4(S) |
| 74-1636 | S2-3(SE) |
| 74-1720c | R1-2(O), R2 S2-3(E) |
| 74-1810 | R1 S2-4(O) |
| 74-2082 | R2(NO) |
| 74-2220 | S4-5 |
| 74-2251 | R2-3 S2-3(NO) |
| 74-2324 | R2-3 S3-4(NO) |
| 83-0059 | R1S2(S), privé (E)(O) |
| 83-0135 | R1(E), privé (N) |
| 83-0135 | R1 |
| 83-0200 | R1-2 |
| 83-0275 | R1(N) |
| 83-0430 | R1-3S3(SE) |
| 83-0537 | R1(O) |
| 83-0735 | S2-3 |
| 84-0723 | R1-2 |
| 88-0693 | S1-2 |
Dernière mise à jour le 26/02/00