| Modifications limitrophe Suisse | Modifications limitrophe Liechtenstein | |||||
| Code | Nom Composé | Lim | Code | Nom Composé | Lim | |
| CH-GR-1934 | Passo
Val Mora Cruschetta |
IT-SO-1934 | LI-1628 | Sarojasattel | AT-VO-1613 | |
| CH-GR-1973a | Bocchetta di Camedo | IT-CO-1973 | LI-1849 | Guschgfieljoch | AT-VO-1842 | |
| CH-GR-1973a | Bocchetta
di Camedo Passo di Camedo |
IT-CO-1973 | LI-1867 | Mattajoch | AT-VO-1867a | |
| CH-GR-1995 | Chumapass Passo del Gualdo |
IT-SO-1995 | LI-2029 | Bettlerjöchle | AT-VO-2029 | |
| CH-GR-2002c | Bocchetta di Paina | IT-CO-2002 | LI-2108 | Bettlerjoch | AT-VO-2108 | |
| CH-GR-2044a | Bocchetta di Braghec | IT-CO-2044 | ||||
| CH-GR-2095 | Bocchetta del Notar | IT-SO-2095 | ||||
| CH-GR-2115b | Splügenpass Passo della Spluga |
IT-SO-2115 | ||||
| CH-GR-2139 | Schweizer Tor | AT-VO-2137 | ||||
| CH-GR-2202 | Schlappiner Joch | AT-VO-2203 | ||||
| CH-GR-2224a | Col d'Anzana | IT-SO-2224 | ||||
| CH-GR-2226c | Tilisunafürggli Tilisunafürkeli |
AT-VO-2230 | ||||
| CH-GR-2232 | Gruobenpass Grubenpass |
AT-VO-2241 | ||||
| CH-GR-2235 | Col da Salarsa | IT-SO-2235 | ||||
| CH-GR-2239 | Cavelljoch Gafalljoch |
AT-VO-2239 | ||||
| CH-GR-2243 | Salarueljoch Chlei Furgga |
AT-VO-2246 | ||||
| CH-GR-2248 | Bocchetta de Sambrog | IT-SO-2248 | ||||
| CH-GR-2270 | Bocchetta di Agnon | IT-SO-2270 | ||||
| CH-GR-2296 | Passo della Cruschetta | IT-BZ-2296 | ||||
| CH-GR-2296 | Passo
della Cruschetta Passo della Crocetta Scharljöchl |
IT-BZ-2296 | ||||
| CH-GR-2315a | Barthümeljoch Grünes Fürkele |
AT-VO2321 | ||||
| CH-GR-2315c | Forcola di Livigno | IT-SO-2315 | ||||
| CH-GR-2320a | Bocchetta di Caurit | IT-CO-2320 | ||||
| CH-GR-2342 | Drusator Drusentor |
AT-VO-2343 | ||||
| CH-GR-2354 | Plasseggenpass | AT-VO-2354 | ||||
| CH-GR-2359 | Furgga
Gross Hochjoch |
AT-VO-2359 | ||||
| CH-GR-2368 | Bocchetta di Muggiolo | IT-SO-2368 | ||||
| CH-GR-2375a | Bocchetta de Setag | IT-SO-2375 | ||||
| CH-GR-2379 | St.-Antönier
Joch Gargäller Joch |
AT-VO-2379 | ||||
| CH-GR-2380a | Bocchetta del Valon | IT-SO-2380 | ||||
| CH-GR-2389b | Sarotlapass Sarotlajoch |
AT-VO-2389 | ||||
| CH-GR-2404c | Viereggerpass | AT-VO-2405b | ||||
| CH-GR-2415 | Gafier Joch | AT-VO-2415a | ||||
| CH-GR-2418a | Bocchetta Dermone | IT-SO-2418 | ||||
| CH-GR-2420c | Pass d' Arsa | IT-SO-2420 | ||||
| CH-GR-2429b | Furgga Breit | AT-VO-2394 | ||||
| CH-GR-2440 | Bocchetta dal Meden | IT-SO-2440 | ||||
| CH-GR-2458 | Pass de la Pioda | IT-SO-2458 | ||||
| CH-GR-2460 | Pass da Cancian | IT-SO-2460 | ||||
| CH-GR-2476a | Pass La Stretta | IT-SO-2476 | ||||
| CH-GR-2485a | Pass da Val Viola | IT-SO-2485 | ||||
| CH-GR-2489a | Carnairajoch Garnerajoch |
AT-VO-2489 | ||||
| CH-GR-2490a | Bocchetta della Tegiola | IT-SO-2490 | ||||
| CH-GR-2501 | Pass
Umbrail Giogo di Sta Maria |
IT-SO-2501 | ||||
| CH-GR-2510 | Passo di Padion | IT-SO-2510 | ||||
| CH-GR-2512a | Pass d' Ur | IT-SO-2512 | ||||
| CH-GR-2518b | Passo
dei Rossi Russapass |
IT-SO-2518 | ||||
| CH-GR-2535c | Fuorcla
Lunga Innere Scharte |
IT-BZ-2535 | ||||
| CH-GR-2539b | Zeblasjoch Samnauner Joch |
AT-TI-2539 | ||||
| CH-GR-2542 | Forcola
di Sassiglion Malghera |
IT-SO-2542 | ||||
| CH-GR-2548 | Pass de Barna | IT-SO-2548 | ||||
| CH-GR-2550a | Bocchetta di Portola | IT-SO-2550 | ||||
| CH-GR-2562b | Passo del Muretto | IT-SO-2562 | ||||
| CH-GR-2569a | Bocchetta di Braga | IT-SO-2569 | ||||
| CH-GR-2569c | Pass di Lai Ner | IT-SO-2569 | ||||
| CH-GR-2580c | Pass de la Sancia | IT-SO-2580 | ||||
| CH-GR-2582a | Pas da Suretta | IT-SO-2582 | ||||
| CH-GR-2586b | Forcola
di Mazza Mittlere Scharte |
IT-BZ-2586 | ||||
| CH-GR-2588a | Bocchetta da Vartegna | IT-SO-2588 | ||||
| CH-GR-2594 | Passo Saline | IT-SO-2594 | ||||
| CH-GR-2602b | Passo dell' Arasè | IT-SO-2602 | ||||
| CH-GR-2612b | Madrisajoch | AT-VO-2612 | ||||
| CH-GR-2619a | Bocchetta Malgina | IT-SO-2619 | ||||
| CH-GR-2628c | Pass da Canfinal | IT-SO-2628 | ||||
| CH-GR-2628d | Passo dei Guinzana | IT-SO-2628 | ||||
| CH-GR-2630c | Fuorcla Starlex | IT-BZ-2630 | ||||
| CH-GR-2636 | Auss
Scharte Forcola di Fuori |
IT-BZ-2636 | ||||
| CH-GR-2637b | Eisjochl | AT-VO-2638 | ||||
| CH-GR-2647b | Grubenjoch Fosse Giogo delle Fosse |
IT-BZ-2647 | ||||
| CH-GR-2649a | Bocchetta
da Lägh Madrisberg |
IT-SO-2649 | ||||
| CH-GR-2658b | Passo Rovano | IT-SO-2658 | ||||
| CH-GR-2660c | Pass Portun | IT-SO-2660 | ||||
| CH-GR-2660d | West. Visnitzjoch | AT-TI-2681b | ||||
| CH-GR-2661b | Passo
Forato Porton del Pombi |
IT-SO-2661 | ||||
| CH-GR-2671 | Pass da Val Mera | IT-SO-2671 | ||||
| CH-GR-2672b | Fuorcla digl Rosso | IT-SO-2672 | ||||
| CH-GR-2678 | Pass da Valüa | IT-SO-2678 | ||||
| CH-GR-2688b | Fuorcla
Larain Ritzenjoch |
AT-TI-2687 | ||||
| CH-GR-2688c | Rote Furka | AT-VO-2691 | ||||
| CH-GR-2688d | Innerviderjoch | AT-TI-2656a | ||||
| CH-GR-2694b | Pass Chaschauna | IT-SO-2694 | ||||
| CH-GR-2694d | Ostl.
Visnitzjoch Cuolm d'Alp Bella |
AT-TI-2694 | ||||
| CH-GR-2695a | Hochjöchl | AT-VO-2695 | ||||
| CH-GR-2696a | Forcola
di Grian Hintere Scharte |
IT-BZ-2696 | ||||
| CH-GR-2701 | Passo della Trubinasca | IT-SO-2701 | ||||
| CH-GR-2717 | Rassaserscharte | IT-BZ-2717 | ||||
| CH-GR-2717 | Rasaserscharte Passo di Rasass |
IT-BZ-2717 | ||||
| CH-GR-2720 | Bocchetta Valle Piana | IT-SO-2720 | ||||
| CH-GR-2728 | Plattenjoch | AT-VO-2728 | ||||
| CH-GR-2730b | Passo Crotto | IT-SO-2730 | ||||
| CH-GR-2732 | Viderjoch | AT-TI-2737 | ||||
| CH-GR-2739c | Fuorcla Schumbraida | IT-SO-2739 | ||||
| CH-GR-2742b | Passo
di Vallazza Fallaschjoch |
IT-BZ-2742 | ||||
| CH-GR-2743b | Forcola del Piz Nair | IT-BZ-2743 | ||||
| CH-GR-2745b | Schweizerlücke | AT-VO-2734 | ||||
| CH-GR-2749a | Pass da l' Om | IT-SO-2749 | ||||
| CH-GR-2749b | Passo di Zocca | IT-SO-2749 | ||||
| CH-GR-2751a | Klosterpass | AT-VO-2751 | ||||
| CH-GR-2754c | Idjoch | AT-TI-2744 | ||||
| CH-GR-2757 | Flimjoch | ATTI-2757 | ||||
| CH-GR-2768a | Pass Futschöl | AT-TI-2768 | ||||
| CH-GR-2768b | Sella del Forno | IT-SO-2768 | ||||
| CH-GR-2771c | Passo dei Pastori | IT-SO-2771 | ||||
| CH-GR-2772a | Bocchetta del Lago | IT-SO-2772 | ||||
| CH-GR-2772c | Seelücke | AT-VO-2778 | ||||
| CH-GR-2782b | Fuorcla Trupchun | IT-SO-2782 | ||||
| CH-GR-2790d | Pass de la Bles | IT-SO-2790 | ||||
| CH-GR-2798b | Fuorcla
Vermunt Vermuntpass |
AT-VO-2798 | ||||
| CH-GR-2800f | Kromerscharte | AT-VO-2800 | ||||
| CH-GR-2800h | Winterlücke | AT-VO-2824 | ||||
| CH-GR-2801b | Fuorcla Sesvenna | IT-BZ-2801 | ||||
| CH-GR-2805b | Fuorcla Costainas | IT-BZ-2805 | ||||
| CH-GR-2810a | Bocchetta Cancano | IT-SO-2810 | ||||
| CH-GR-2816a | Fuorcla Lavirun | IT-SO-2816 | ||||
| CH-GR-2820c | Heidelberger Scharte | AT-TI-TI-2819 | ||||
| CH-GR-2828b | Passo di Val Paolaccio | IT-SO-2828 | ||||
| CH-GR-2835a | Bocchetta da Cantonascia | IT-SO-2835 | ||||
| CH-GR-2853b | Larainfernerjoch | AT-TI-2853 | ||||
| CH-GR-2880a | Bocchetta del Sevino | IT-SO-2880 | ||||
| CH-GR-2893a | Fuorcla
d' Urezzas Urezzasjoch |
AT-TI-2906 | ||||
| CH-GR-2900 | Fuorcla Murtarol | IT-SO-2900 | ||||
| CH-GR-2901a | Fuorcla Federia | IT-SO-2901 | ||||
| CH-GR-2922b | Sella del Ferrè | IT-SO-2922 | ||||
| CH-GR-2923d | Pass de Val Loga | IT-SO-2923 | ||||
| CH-GR-2924b | Sella da Piz Cotschen | IT-BZ-2924 | ||||
| CH-GR-2930a | Pass
Dosdè Pass del Corno |
IT-SO-2930 | ||||
| CH-GR-2931 | Fuorcla dal Chapütsch | IT-SO-2931 | ||||
| CH-GR-2946 | Passo di Val Bona | IT-SO-2946 | ||||
| CH-GR-2947b | Zahnjoch | AT-TI-2945 | ||||
| CH-GR-2967 | Passo Vazzeda | IT-SO-2967 | ||||
| CH-GR-2968 | Pass Zoccone | IT-SO-2968 | ||||
| CH-GR-2970 | Sella dei Piani | IT-SO-2970 | ||||
| CH-GR-2976b | Kronenjoch | AT-TI-2974 | ||||
| CH-GR-2991 | Colle Val Negra | IT-SO-2991 | ||||
| CH-GR-3004 | Fuorcla Chalaus | AT-TI-3003 | ||||
| CH-GR-3014c | Pass dal Tremoggia | IT-SO-3014 | ||||
| CH-GR-3042 | Fuorcla dal Cunfin | AT-VO-3043 | ||||
| CH-GR-3047 | Egghornlücke | AT-VO-2994 | ||||
| CH-GR-3054a | Fuorcla
dal Buin Buinlücke |
AT-VO-3063 | ||||
| CH-GR-3060 | Rotfluelücke Rotfluhlücke |
AT-VO-3106 | ||||
| CH-GR-3061b | Colle Massino | IT-SO-3061 | ||||
| CH-GR-3083b | Furcela da Fedoz | IT-SO-3083 | ||||
| CH-GR-3107b | Fuorcla Fex Scerscen | IT-SO-3107 | ||||
| CH-GR-3150b | Passo Sissone | IT-SO-3150 | ||||
| CH-GR-3168 | Passo di Bondo | IT-SO-3168 | ||||
| CH-GR-3215b | Colle del Castello | IT-SO-3215 | ||||
| CH-GR-3220b | Fuorcla dal Chapütschin | IT-SO-3220a | ||||
| CH-GR-3220d | Passo del Ferro | IT-SO-3220b | ||||
| CH-GR-3231 | Passo di Gembré | IT-SO-3231 | ||||
| CH-GR-3265 | Fuorcla da la Sella | IT-SO-3265 | ||||
| CH-GR-3313 | Bocchetta di Fora | IT-SO-3313 | ||||
| CH-GR-3398 | Pass da la Fuorcla | IT-SO-3398 | ||||
| CH-GR-3522 | Porta da Roseg | IT-SO-3522 | ||||
| CH-GR-3591 | Fuorcla Crast' Agüzza | IT-SO-3591 | ||||
| CH-GR-3688 | Fuorcla Bellavista | IT-SO-3688 | ||||
| CH-GR-3705 | Fuorcla da l' Argient | IT-SO-3705 | ||||
| CH-GR-3840 | Pass dal Zupo | IT-SO-3840 | ||||
| CH-GR-3846 | Fuorcla dal Zupo | IT-SO-3846 | ||||
| CH-TI-0880 | Albero di Sella | IT-VA-0880 | ||||
| CH-TI-1263 | Bocchetta di Brumeu | IT-CO-1263 | ||||
| CH-TI-1406b | Passo Pairolo | IT-CO-1406 | ||||
| CH-TI-1441 | Passo Bonello | IT-CO-1441 | ||||
| CH-TI-1464 | Bassa d' Oge | IT-CO-1464 | ||||
| CH-TI-1586 | Bocchetta di San Bernardo | IT-CO-1586 | ||||
| CH-TI-1677a | Passo di Pianca Bella | IT-CO-1677 | ||||
| CH-TI-1688 | Passo di Fojorina | IT-CO-1688 | ||||
| CH-TI-1878 | Bocchetta di Nembruno | IT-CO-1878 | ||||
| CH-TI-1880a | Bocchetta di Albano | IT-CO-1880 | ||||
| CH-TI-1925 | Bocchetta di Sommafiume | IT-CO-1925 | ||||
| CH-TI-1976 | Passo della Traversa | IT-CO-1976 | ||||
| CH-TI-2012 | Passo San Jorio | IT-CO-2012 | ||||
| CH-TI-2045a | Bocchetta di Stabbiello | IT-CO-2045 | ||||
| CH-VS-2635b | Col Ouest de Barasson | IT-AO-2695b | ||||
| CH-VS-3824 | Breithornpass | IT-AO-3826 | ||||
| CH-VS-4452 | Colle Gnifetti | IT-VB-4454 | ||||
| CH-VS-4515 | Silbersattel | IT-VB-4517 | ||||