| Modifications cotations | |||
| (En gras les modifications effectuées) | |||
| Code | Nom Composé | Route | Diff |
| CH-AI-2011 | Zwinglipass Chreialpass |
R1 S1-2-3-4(SO) | 40 |
| CH-AR-1278 | Pass
Schwägalp Passhöhe Kräzeren |
route | 0 |
| CH-FR-1414 | Col de la Balisa | R2-1(E) S2-3(O) | 3 |
| CH-FR-1567a | Euschelspass | R1-2 | 2 |
| CH-GR-1846a | Glaspass | route(E) S(O) | 0 |
| CH-GR-2020b | Joch Churerjoch Hauptjoch |
R1(O) R1(E) | 1 |
| CH-GR-2117a | Durannapass | R1 S1-2(O)R1 R1-2 S1-2(E) | 2 |
| CH-GR-2199 | Fuorcla Ranasca | S3(S) | 3 |
| CH-GR-2383b | Fuorcla da Sagogn | S3 | 3 |
| CH-GR-2476a | Pass La Stretta | R1 S1(O) S1-2(S) | 2 |
| CH-GR-2491a | Fuorcla Gualdauna | R1 S1(O) R1 S1-2(E) | 2 |
| CH-GR-2497 | Trider
Sattel Alptrider Eck Alp Trida Sattel |
R1-2 | 2 |
| CH-GR-2606 | Scalettapass Cuolm S-chaletta |
R1 S1-2-3 | 3 |
| CH-GR-2732 | Viderjoch | R1-2(O)R1-3(E) | 3 |
| CH-SG-1153 | Höchi | route | 0 |
| CH-SG-1269 | Chräzerenpass | route(S) | 0 |
| CH-SG-1459a | Risipass | route(S) R1-S1-2-3(N) | 0 |
| CH-SG-1630 | Windenpass | S1-2-3(S) | 3 |
| CH-TI-1481 | Forcola d'Arasio | S3 | 3 |
| CH-TI-1570 | Passo d'Agario | S4 | 40 |
| CH-TI-1700 | Bassa di Indemini | S3 | 3 |
| CH-TI-2238 | Passo Scimfuss | route(N) R1-2,R2,R1,route(S) | 0 |
| CH-VD-1470 | Col de la Vuarne | R1(S) S1(NE) | 1 |
| CH-VD-1557 | Col de Porte | R1 S-1-2-3-4(S) R1 S1-2 | 40 |
| CH-VS-1658 | Col
de Lein Pas du Lein |
R1 | 1 |
| CH-VS-2386 | Pas de Maimbré | R1 S1(SE) S3-4(N) | 40 |
| CH-VS-2537c | Grand col de Ferret | R1-2,S2(N) R1,S2-3(S) | 3 |
| CH-VS-2648a | Col des Eaux froides | R1 S2-3-4(S) S2-3-4(N) | 40 |
| CH-VS-2709b | La Selle | S2-3-4(S) R1 S2-3-4(NE) | 40 |
| CH-ZH-0803 | Schnabellücken | S2 | 2 |