| Modifications coordonnées | |||||
| (En gras les modifications effectuées) | |||||
| Code | Nom Composé | Abs. | Ord. | Michelin | Michelin REGIONAL |
| CH-AR-1278 | Pass
Schwägalp Passhöhe Kräzeren |
741490 | 235560 | 216-21-032-119 | 551-U06-016-079 |
| CH-AG-0565 | Grueberhöchi | 632485 | 232910 | 216-16-040-100 | 551-L05-055-008 |
| CH-BE-1879 | Rengglipass | 627680 | 162530 | ||
| CH-BE-2188a | Furggengütsch | 635300 | 181875 | ||
| CH-BE-3914 | Schrecksattel | 652411 | 159964 | ||
| CH-GR-1846a | Glaspass | 746065 | 171355 | ||
| CH-GR-2327a | Pass da Schlingia | 828010 | 181465 | ||
| CH-GR-2630c | Fuorcla Starlex | 826340 | 171090 | ||
| CH-GR-2724c | Fuorcla Ftur | 813170 | 174290 | ||
| CH-GR-2771c | Passo dei Pastori | 824785 | 160050 | ||
| CH-GR-2839b | Fuorcla Pitschna | 804945 | 178080 | ||
| CH-GR-3453b | Fuorcla Pers-Palü | 794980 | 140240 | ||
| CH-SG-1153 | Höchi | 743325 | 228590 | 216-21-044-152 | 551-U06-028-045 |
| CH-SG-1269 | Chräzerenpass | 740375 | 235660 | 216-21-029-117 | 551-U06-012-079 |
| CH-SG-1459a | Risipass | 737200 | 231430 | 216-21-013-140 | 551-T06-060-057 |
| CH-SG-2044e | Stoossattel | 741975 | 233275 | ||
| CH-SG-2200a | Chläuifurggla | 741335 | 209145 | ||
| CH-UR-2756d | Schlossstocklücke | 682043 | 189092 | ||
| CH-VD-1445 | Col des Mosses | 574159 | 138683 | ||
| CH-VD-1660 | La Forcla | 583450 | 152935 | ||
| CH-VD-1778 | Col de la Croix | 576060 | 130207 | ||
| CH-VD-1803 | Pas de Sazième | 580160 | 137660 | ||
| CH-VS-2365 | Basset | 581455 | 097445 | ||
| CH-VS-2395a | Col
du Sagerou Col de Sageroux |
555500 | 108430 | ||
| CH-VS-2804a | Col des Roux | 595577 | 102124 | ||
| CH-VS-3018 | Col de Cleuson | 592694 | 101240 | ||
| CH-VS-3116a | Col des Chamois | 593526 | 099784 | ||
| CH-ZH-0589 | Waldegg | 677355 | 246860 | ||
| CH-ZH-0605 | Gätterli | 673980 | 263775 | ||