| Nouveaux cols 2005 | |||||||||||
| Identification | N°carte | Intitulé | Nom | Alt | Latitude | Longitude | Abscisse | Ordonnée | Remarques | Lim | |
| Quadrant | Coordonnées | ||||||||||
| ES-B-0230f | 41 | Coll d' | Olleta | 230 | 45 95 | 4 35 | 53 | 69 | S | ||
| ES-B-0270e | 41 | Coll de | Forns | 270 | 45 95 | 4 40 | 65 | 56 | R | ||
| ES-B-0290a | 21 | Coll de | Burriac | 290 | 45 95 | 4 45 | 75 | 81 | R | ||
| ES-B-0310b | 21 | Coll de | Clau | 310 | 45 95 | 4 40 | 49 | 30 | R1/GR-92 | 41 | |
| ES-B-0310c | 21 | Coll de | Codera | 310 | 45 95 | 4 45 | 83 | 80 | R | ||
| ES-B-0320a | 21 | Coll d'en | Pau Arenes | 320 | 45 95 | 4 40 | 42 | 24 | R1/GR-92 | 41 | |
| ES-B-0350d | 21 | Coll de | Can Gurgui | 350 | 45 95 | 4 40 | 60 | 33 | R1/GR-92 | 41 | |
| ES-B-0390 | 13 | Coll de la | Jeia d'en Pujol | 390 | 45 90 | 4 35 | 30 | 76 | R1(SW) | 41 | |
| ES-B-0470f | 21 | Coll de | Gallemi | 470 | 45 95 | 4 40 | 76 | 29 | S | ||
| ES-B-0505b | 24 | La Creu de | Casseres | 505 | 46 50 | 4 40 | 88 | 8 | C-153 | ||
| ES-B-0550h | 21 | Coll de | Can Benet | 550 | 46 10 | 4 65 | 60 | 56 | R/GR-92 | ||
| ES-B-0637 | 24 | Coll de | Codina | 637 | 46 45 | 4 45 | 30 | 39 | R | ||
| ES-B-0691a | 24 | Coll del | Bosc | 691 | 46 45 | 4 55 | 0 | 47 | R | ||
| ES-B-0695b | 24 | Collet del | Pi | 695 | 46 45 | 4 50 | 99 | 42 | R | ||
| ES-B-0750i | 24 | La Creu de | Sobiranes | 750 | 46 50 | 4 45 | 74 | 7 | R | ||
| ES-B-0765a | 24 | La Creu del | Castell | 765 | 46 45 | 4 45 | 74 | 99 | R | ||
| ES-B-0835 | 24 | Coll del | Vitor | 835 | 46 45 | 4 55 | 33 | 52 | 34 | ||
| ES-B-0892 | 24 | Collet de la | Cometa | 892 | 46 60 | 4 45 | 73 | 8 | S | ||
| ES-B-0925a | 24 | Collet del | Gamarussos | 925 | 46 60 | 4 45 | 64 | 21 | S | ||
| ES-B-0945a | 24 | Coll~ | ~savenc | 945 | 46 45 | 4 50 | 55 | 91 | R | ||
| ES-B-0962 | 24 | Collet de les | Graus | 962 | 46 50 | 4 50 | 31 | 20 | R | ||
| ES-B-0965 | 24 | Collet de | Puig Sec | 965 | 46 55 | 4 45 | 84 | 40 | S | ||
| ES-B-1005 | 24 | Coll | Sacabra | 1005 | 46 55 | 4 50 | 57 | 30 | R | ||
| ES-B-1089 | 24 | Collet de les | Graus | 1089 | 46 50 | 4 50 | 64 | 61 | R | ||
| ES-B-1095 | 24 | Collet de l' | Aire | 1095 | 46 55 | 4 55 | 68 | 33 | R | 19 | |
| ES-B-1125 | 24 | Coll~ | ~sadona | 1125 | 46 50 | 4 50 | 65 | 30 | S | ||
| ES-B-1128 | 24 | Coll~ | ~salleixera | 1128 | 46 50 | 4 50 | 65 | 35 | S | ||
| ES-B-1143 | 24 | Coll dels | Arços | 1143 | 46 60 | 4 45 | 41 | 40 | S | ||
| ES-B-1147 | 24 | Collet del | Dai | 1147 | 46 50 | 4 55 | 65 | 85 | 34 | ||
| ES-B-1155a | 24 | Collet de la | Finestrica | 1155 | 46 50 | 4 50 | 65 | 42 | |||
| ES-B-1577 | 14 | Coll de la | Bauma | 1577 | 46 80 | 3 95 | 25 | 2 | CV | ||
| ES-B-1680 | 14 | Coll de la | Clusa | 1680 | 46 70 | 4 10 | 35 | 58 | R1-2/GR-4 | ||
| ES-B-1738 | 14 | Coll de | Dental | 1738 | 46 80 | 4 00 | 40 | 69 | S | ||
| ES-GI-0053 | 10 | Coll dels | Ocells | 53 | 46 45 | 5 15 | 79 | 15 | GIV-6535/GIV-6534 | ||
| ES-GI-0125 | 2 | Coll de la | Perica | 125 | 46 90 | 5 10 | 29 | 81 | R1-2 | ||
| ES-GI-0186 | 2 | Collet del | Ginebrer | 186 | 46 95 | 4 90 | 76 | 6 | R1 | ||
| ES-GI-0199 | 10 | Coll de la | Creu | 196 | 46 55 | 5 10 | 11 | 21 | S3-4/GR 92 | ||
| ES-GI-0265 | 10 | Coll de | Llumeneres | 265 | 46 35 | 4 95 | 0 | 61 | R1 | 20 | |
| ES-GI-0287 | 19 | Coll de | Baranc | 287 | 46 70 | 4 70 | 97 | 99 | R | ||
| ES-GI-0300a | 2 | Collet de | Rocacorba | 300 | 46 85 | 4 80 | 16 | 2 | R1-2 | ||
| ES-GI-0310a | 20 | Coll del | Portell | 310 | 46 45 | 3 90 | 82 | 10 | GIV-6641 (100m) | ||
| ES-GI-0325a | 2 | Coll | Bertran | 325 | 46 80 | 4 75 | 24 | 75 | S | ||
| ES-GI-0342 | 19 | Coll | Roig | 342 | 46 80 | 4 65 | 23 | 29 | S | ||
| ES-GI-0345b | 2 | Creu d'en | Coll | 345 | 46 90 | 4 80 | 8 | 45 | GR-11 | ||
| ES-GI-0348 | 19 | Collet de | Farigola | 348 | 46 75 | 4 75 | 7 | 22 | R | ||
| ES-GI-0370 | 2 | Coll de | Sant Martí | 370 | 46 75 | 4 80 | 8 | 82 | GIP-5237 | ||
| ES-GI-0385c | 2 | Collet | Sespera | 385 | 46 75 | 4 70 | 47 | 91 | |||
| ES-GI-0400a | 19 | Collet de la | Serra | 400 | 46 70 | 4 70 | 84 | 20 | R | ||
| ES-GI-0415 | 2 | Coll de les | Guilles | 415 | 47 95 | 6 10 | 4 | 11 | |||
| ES-GI-0425c | 34 | Coll | Palomera | 425 | 46 45 | 4 55 | 76 | 60 | S | ||
| ES-GI-0440 | 2 | Coll del | Bosc de la Margalla | 440 | 46 85 | 5 10 | 38 | 22 | GIP-6041 | ||
| ES-GI-0450a | 2 | Coll de l' | Oliveró | 450 | 46 80 | 4 80 | 42 | 67 | R | ||
| ES-GI-0455a | 34 | Collet dels | Pins | 455 | 46 45 | 4 55 | 82 | 53 | |||
| ES-GI-0472 | 19 | Collet de la | Plana | 472 | 46 75 | 4 50 | 90 | 29 | S | ||
| ES-GI-0475 | 2 | Coll de les | Llaceres | 475 | 47 95 | 6 05 | 85 | 38 | S2-3 | ||
| ES-GI-0505d | 2 | Collet de la | Cirera | 505 | 46 80 | 4 75 | 40 | 49 | R | ||
| ES-GI-0515c | 19 | El Coll de | Baix | 515 | 46 60 | 4 55 | 76 | 27 | R | ||
| ES-GI-0525b | 2 | Coll de | Rimorts | 525 | 46 80 | 4 75 | 89 | 48 | R | ||
| ES-GI-0527 | 19 | Coll de | Vivers | 527 | 46 70 | 4 60 | 11 | 97 | CV | ||
| ES-GI-0565b | 34 | Collet del | Llamp | 565 | 46 45 | 4 55 | 94 | 72 | |||
| ES-GI-0565c | 2 | Collet del | Vent | 565 | 47 00 | 4 95 | 23 | 5 | R1-2 | ||
| ES-GI-0579 | 2 | Collet de les | Corts | 579 | 46 85 | 4 75 | 69 | 23 | R | ||
| ES-GI-0595b | 2 | Coll del | Bruc | 595 | 46 80 | 4 75 | 34 | 45 | R | ||
| ES-GI-0597 | 19 | Coll de | Freixenada | 1065 | 46 55 | 4 50 | 4 | 92 | R | 24 | |
| ES-GI-0597 | 24 | Coll de | Freixenada | 1065 | 46 55 | 4 50 | 4 | 92 | R | 19 | |
| ES-GI-0603 | 19 | Coll del | Casal | 603 | 46 75 | 4 55 | 45 | 46 | |||
| ES-GI-0656 | 19 | El Coll de | Dalt | 595 | 46 60 | 4 55 | 75 | 33 | R | ||
| Es-GI-0745b | 2 | Collada de | Montosa | 745 | 46 80 | 4 70 | 91 | 28 | R | ||
| ES-GI-0759 | 19 | Coll d' | Espaldats | 759 | 46 75 | 4 45 | 75 | 25 | S | ||
| ES-GI-0777a | 31 | Coll | Sesbasses de Baix | 777 | 46 80 | 4 50 | 98 | 99 | |||
| ES-GI-0785 | 2 | La Collada | 785 | 46 75 | 4 75 | 45 | 94 | R | |||
| ES-GI-0786 | 19 | Les Collades | 786 | 46 80 | 4 55 | 32 | 33 | S3(N) | 31 | ||
| ES-GI-0795 | 2 | Portell de l' | Ermedà | 795 | 46 80 | 4 70 | 67 | 55 | R | ||
| ES-GI-0795b | 2 | Portell de l' | Ermedà | 795 | 46 80 | 4 70 | 67 | 55 | R | ||
| ES-GI-0805b | 2 | Coll de | Batet | 805 | 46 75 | 4 75 | 44 | 56 | R | ||
| ES-GI-0815a | 31 | Coll | Sagordi | 815 | 46 80 | 4 55 | 30 | 32 | |||
| ES-GI-0862 | 31 | Coll | Sesbasses | 862 | 46 85 | 4 50 | 90 | 5 | |||
| ES-GI-0885a | 2 | Collada | Verda | 885 | 46 90 | 4 70 | 92 | 5 | R1 | ||
| ES-GI-0885b | 19 | Coll | Xiulet | 885 | 46 75 | 4 45 | 92 | 1 | S | ||
| ES-GI-0900a | 31 | Coll | Pany | 900 | 46 80 | 4 50 | 40 | 60 | S | ||
| ES-GI-0914 | 31 | Collet de l' | Aubarda | 914 | 46 80 | 4 50 | 37 | 98 | R | ||
| ES-GI-0925c | 19 | Portella de | Sant Salvador | 925 | 46 75 | 4 45 | 97 | 72 | S | ||
| ES-GI-0935a | 2 | Collet de | Maniscle | 935 | 46 75 | 4 75 | 34 | 96 | |||
| ES-GI-1045a | 2 | Creu de | Principi | 1045 | 46 85 | 4 65 | 81 | 26 | R | ||
| ES-GI-1048a | 31 | Coll del | Faig | 1048 | 46 80 | 4 45 | 80 | 9 | S | ||
| ES-GI-1065a | 19 | Collet de la | Baga | 656 | 46 60 | 4 55 | 28 | 31 | R | ||
| ES-GI-1065b | 31 | Coll d' | Aure | 1065 | 46 80 | 4 45 | 95 | 27 | R1 | ||
| ES-GI-1076 | 31 | Coll | Solina | 1076 | 46 80 | 4 50 | 94 | 43 | R | ||
| ES-GI-1088 | 19 | Pas del | Llop | 1088 | 46 80 | 4 50 | 12 | 38 | R1-2 | ||
| ES-GI-1133b | 19 | Collada de | Resclusanys | 1133 | 46 80 | 4 50 | 83 | 32 | R1-2 | 31 | |
| ES-GI-1145 | 31 | Coll | Ferriol de Baix | 1145 | 46 85 | 4 60 | 11 | 20 | 19 | ||
| ES-GI-1171 | 31 | Creu de | Meials | 1171 | 46 85 | 4 50 | 48 | 44 | GR-11 | ||
| ES-GI-1173 | 31 | Collet dels | Vedells | 1173 | 46 80 | 4 45 | 91 | 92 | |||
| ES-GI-1205b | 31 | Portella d'en | Pitança | 1205 | 46 80 | 4 45 | 91 | 78 | |||
| ES-GI-1206 | 19 | Coll | Salgà | 1206 | 46 80 | 4 50 | 61 | 33 | 31 | ||
| ES-GI-1276 | 31 | Coll de | Sant Antoni | 1276 | 46 80 | 4 45 | 72 | 81 | S | ||
| ES-GI-1302 | 31 | Collada de la | Clapa | 1302 | 46 85 | 4 55 | 36 | 68 | |||
| ES-L-0310b | 33 | Coll | Roig | 310 | 45 75 | 2 90 | 13 | 6 | 30 | ||
| ES-L-0655 | 23 | Coll de les | Forques | 655 | 46 50 | 3 35 | 54 | 5 | S | ||
| ES-L-0660 | 23 | Collet de la | Pertusa | 660 | 46 55 | 3 10 | 53 | 50 | GR-1 | ||
| ES-L-0791 | 23 | Portell de | Mont-Roig | 791 | 46 40 | 3 20 | 57 | 10 | |||
| ES-L-1050f | 25 | Collada d' | Hostal Roig | 1050 | 46 55 | 3 35 | 25 | 25 | L-913 (à 100m) | ||
| ES-L-1255 | 25 | Coll d' | Estessa | 1255 | 46 75 | 3 35 | 60 | 39 | S | ||
| ES-L-1510 | 23 | La Collada | 1510 | 46 55 | 3 20 | 8 | 37 | 25 | |||
| ES-L-1582 | 23 | Pas del | Llop | 1582 | 46 55 | 3 15 | 96 | 35 | 25 | ||
| ES-L-1594 | 23 | Pas | Nou | 1594 | 46 55 | 3 15 | 71 | 37 | 25 | ||
| ES-L-1980 | 5 | Coll de | Miati | 1980 | 47 05 | 3 20 | 60 | 52 | R | ||
| ES-L-2370b | 5 | Lo Portell | 2370 | 47 10 | 3 15 | 17 | 14 | ||||
| ES-L-2540 | 5 | Coll de | Roies | 2540 | 47 00 | 3 25 | 29 | 89 | 25 | ||
| ES-L-2590 | 4 | L'Osca | 2590 | 46 80 | 3 80 | 98 | 53 | S3-4 | |||
| ES-T-0089 | 8 | Coll
de Pla d' |
Balaguer Aubercoquers |
89 | 45 35 | 3 20 | 37 | 63 | N-340 | ||
| ES-T-0194 | 9 | Coll de les | Forques | 194 | 45 25 | 3 05 | 22 | 32 | CV | ||
| ES-T-0752 | 18 | Coll dels | Bons-aires | 752 | 45 80 | 3 25 | 76 | 26 | |||
| ES-T-0881 | 16 | Coll del | Comellar d'en Berga | 881 | 45 80 | 3 30 | 4 | 19 | R | ||
| ES-T-0908 | 16 | Coll de la | Cova del Quelo | 908 | 45 75 | 3 25 | 29 | 95 | 18 | ||
| ES-T-0955 | 16 | Collet dels | Closos | 955 | 45 75 | 3 25 | 84 | 76 | R | ||
| ES-T-0985 | 16 | Coll de la | Serra de Rius | 985 | 45 75 | 3 30 | 25 | 73 | TV-7005 | ||
| ES-T-0991 | 16 | Coll de l' | Avellà | 991 | 45 80 | 3 25 | 67 | 0 | S | 18 | |
| ES-T-1005b | 16 | Collet de la | Pinadeta | 1005 | 45 75 | 3 30 | 16 | 75 | TV-7005 | ||