| Modification identification (entre parenthèses ancienne identification) | |||||||||||
| Identification | N°carte | Intitulé | Nom | Alt | Latitude | Longitude | Abscisse | Ordonnée | Remarques | Lim | |
| Quadrant | Coordonnées | ||||||||||
| ES-B-0295a (0195a) | 21 | Coll de | Parpers | 295 | 46 00 | 4 45 | 43 | 76 | C-1415c | 41 | |
| ES-B-0490d (0490) | 24 | Collet de | Casseres | 490 | 46 50 | 4 45 | 10 | 3 | R | ||
| ES-B-1200 (1100) | 14 | Coll de la | Batallola | 1200 | 46 70 | 4 15 | 84 | 55 | BV-4656 | ||
| ES-B-1200 (1100) | 14 | Coll de la | Batallola | 1200 | 46 70 | 4 15 | 84 | 55 | BV-4656 | ||
| ES-B-1426 (1710) | 14 | Collada d' | Ardericó | 1426 | 46 70 | 4 10 | 71 | 56 | |||
| ES-B-1439 (1589) | 14 | Coll de la | Bena | 1439 | 46 75 | 3 95 | 67 | 92 | CV | ||
| ES-B-1710 (1991) | 14 | Coll de | Sant Miquel | 1710 | 46 70 | 4 10 | 35 | 58 | |||
| ES-GI-0310b (220) | 2 | Coll de sa | Cruïlla | 310 | 46 75 | 5 20 | 26 | 87 | S | ||
| ES-GI-0315b (0230c) | 2 | Coll de la | Rossa | 315 | 46 90 | 5 05 | 28 | 70 | R | ||
| ES-GI-0346 (350a) | 19 | Collet
de Collet de |
Farigoles Sant Domènec |
346 | 46 75 | 4 70 | 97 | 15 | R | ||
| ES-GI-0365a (0340) | 2 | Coll del | Trauc | 365 | 46 90 | 5 05 | 30 | 90 | S | ||
| ES-GI-0409 (385c) | 19 | Collet dels | Gorgs | 409 | 46 75 | 4 60 | 55 | 45 | S | ||
| ES-GI-0690b (0690c) | 19 | Coll d' | Uria | 690 | 46 55 | 4 55 | 38 | 81 | C-153 | ||
| ES-GI-0945 (0415) | 19 | Collet de les | Farigoles | 945 | 46 75 | 4 75 | 53 | 69 | 2 | ||
| ES-GI-1056 (1060a) | 31 | Collada de | Rials | 1056 | 46 85 | 4 50 | 1 | 18 | R1 | ||
| ES-GI-1059 (1060) | 31 | Coll de la | Batllia | 1059 | 46 85 | 4 50 | 47 | 19 | CV | ||
| ES-GI-1059a (1055) | 31 | Coll de les | Guilles | 1059 | 46 85 | 4 50 | 7 | 21 | R1 | ||
| ES-GI-1079 (1070a) | 31 | Coll de la | Creueta | 1079 | 46 80 | 4 50 | 4 | 92 | R1-2 | ||
| ES-GI-1084 (1090b) | 31 | Collet de | Beços | 1084 | 46 80 | 4 50 | 10 | 96 | S3 | ||
| ES-GI-1087 (1090i) | 31 | Collada
de Coll de les |
Puig
de Francor Forques |
1087 | 46 85 | 4 50 | 25 | 24 | R1 | ||
| ES-GI-1092 (1225) | 31 | Collet de | Bocabertella | 1092 | 46 85 | 4 55 | 30 | 51 | S | ||
| ES-GI-1126a (1125) | 31 | Coll | Pregon | 1126 | 46 85 | 4 50 | 33 | 20 | CV | ||
| ES-GI-1133a (1130f) | 31 | Coll | Roig | 1133 | 46 80 | 4 45 | 97 | 83 | S3-4 | ||
| ES-GI-1152 (1150i) | 31 | Collada del | Remei | 1152 | 46 80 | 4 45 | 82 | 61 | R1-2 | ||
| ES-GI-1165a (1130b) | 19 | Coll del | Faig | 1165 | 46 80 | 4 50 | 96 | 31 | R1-2 | 31 | |
| ES-GI-1169 (1170) | 31 | Collada de la | Brossa | 1169 | 46 80 | 4 45 | 91 | 83 | CV | ||
| ES-GI-1176 (1170e) | 31 | Collet d'en | Sivilla | 1176 | 46 80 | 4 45 | 81 | 69 | R1-2 | ||
| ES-GI-1185a (1150e) | 19 | Les Colladiques | 1185 | 46 80 | 4 50 | 81 | 58 | S | |||
| ES-GI-1303 (1070c) | 31 | Collada dels | Malalts | 1303 | 46 80 | 4 45 | 69 | 83 | CV | ||
| ES-GI-1470 (1350a) | 15 | Collet d' | Espolla | 1470 | 46 95 | 4 00 | 60 | 44 | R2 | ||
| ES-GI-1995a (1995) | 31 | Collet de la | Gralla | 1995 | 46 85 | 4 35 | 69 | 86 | R | ||
| ES-L-0675 (ES-T-0675) | 18 | Coll de | Targa | 675 | 45 80 | 3 30 | 12 | 55 | R | 16 | |
| ES-L-1632(1660) | 15 | Coll de l' | Estenedor | 1632 | 46 80 | 3 90 | 41 | 81 | S2-3 | ||
| ES-L-1873 (1880) | 4 | Coll de les | Bassotes | 1873 | 46 80 | 3 90 | 42 | 2 | R1-2 | 14 | |
| ES-L-2016 (2116) | 4 | Pla dels | Gosolans | 2016 | 46 80 | 3 75 | 94 | 35 | R1-2 | ||
| ES-T-0675 (0675a) | 8 | Coll de la | Vall | 675 | 45 65 | 3 25 | 43 | 54 | S2 | ||