| Modifications diverses : nom, altitude, n° de route et cotation piste | |||||||||||
| Identification | N°carte | Intitulé | Nom | Alt | Latitude | Longitude | Abscisse | Ordonnée | Remarques | Lim | |
| Quadrant | Coordonnées | ||||||||||
| ES-B-0275 | 41 | Coll de la | Font de Cera | 275 | 45 95 | 4 40 | 23 | 26 | BP-5002 | 21 | |
| ES-B-0330 | 13 | Coll de la | Malesa | 330 | 45 90 | 4 35 | 13 | 68 | R1 | ||
| ES-B-0390 | 13 | Coll de | Fra Rafel | 390 | 45 90 | 4 35 | 36 | 75 | R1 | 41 | |
| ES-B-0390j | 21 | Coll de | Gironella | 390 | 45 95 | 4 45 | 49 | 89 | CV(SW)/R1(N) | ||
| ES-B-0410b | 21 | Coll de | Porc | 410 | 45 95 | 4 45 | 21 | 84 | R1 | ||
| ES-B-0415 | 41 | Coll de la | Font de Can Gurri | 415 | 45 95 | 4 35 | 99 | 22 | R | 21 | |
| ES-B-1145 | 14 | Coll de | Sant Jaume | 1145 | 46 70 | 4 20 | 1 | 45 | BV-4656 | ||
| ES-B-1200 (1100) | 14 | Coll de la | Batallola | 1200 | 46 70 | 4 15 | 84 | 55 | BV-4656 | ||
| ES-B-1410 | 14 | Coll de l' | Arca | 1410 | 46 80 | 4 15 | 49 | 35 | S | ||
| ES-GI-0120 | 2 | Coll d' | Aús | 120 | 46 90 | 4.95 | 50 | 17 | S1-2 | ||
| ES-GI-0215 | 10 | Coll d'en | Garrigars | 215 | 46 55 | 5 10 | 22 | 20 | S3-4/GR 92 | ||
| ES-GI-0310 | 2 | Coll de sa | Cruïlla | 310 | 46 75 | 5 20 | 26 | 87 | S | ||
| ES-GI-0315 | 2 | Coll de la | Rossa | 315 | 46 90 | 5 05 | 28 | 70 | R | ||
| ES-GI-0330 | 19 | El Collell | 330 | 46 65 | 4 70 | 32 | 33 | GIP-5245 | 28 | ||
| ES-GI-0365 | 2 | Coll del | Trauc | 365 | 46 90 | 5 05 | 30 | 90 | S | ||
| ES-GI-0380 | 2 | Coll del | Perer | 380 | 46 85 | 5 10 | 63 | 58 | GR-11 | ||
| ES-GI-0425b | 2 | Coll de l' | Oliveró | 425 | 46 80 | 4 80 | 45 | 71 | R | ||
| ES-GI-0616 | 19 | Coll
d'en Collada de |
Marcer Torralles |
616 | 46 75 | 4 55 | 63 | 85 | R1-2 | ||
| ES-GI-0630 | 19 | Coll de | Pineda Rodoreda |
630 | 46 75 | 4 60 | 16 | 74 | R1-2 | ||
| ES-GI-0690 | 19 | Coll d' | Uria | 690 | 46 55 | 4 55 | 38 | 81 | C-153 | ||
| ES-GI-0930 | 31 | Coll de | Bolòs | 930 | 46 80 | 4 50 | 34 | 98 | R | ||
| ES-GI-0965a | 31 | Collada
del Coll de |
Roure Galofreu |
965 | 46 85 | 4 55 | 51 | 44 | R | ||
| ES-GI-1025 | 19 | Coll de | Condreu | 1025 | 46 55 | 4 55 | 93 | 8 | C-153 | 34 | |
| ES-GI-1065 | 19 | Coll
de les Coll |
Cadiretes Joell |
1065 | 46 80 | 4 55 | 1 | 20 | R1-2 | ||
| ES-GI-1995 | 15 | Coll
de la Col de |
Creu
de Meians Mayans |
1995 | 46 85 | 4 15 | 79 | 80 | FR-66-1995b 31 |
||
| ES-L-0890 | 4 | Collada del | Fener de la Closa | 890 | 46 90 | 3 70 | 71 | 51 | CV (R1-100m) | ||
| ES-L-1210 | 25 | Collada del | Comú | 1210 | 46 55 | 3 10 | 56 | 97 | R | ||
| ES-L-1350 | 4 | Coll de | Jou (Estamariu) | 1350 | 46 90 | 3 75 | 7 | 96 | R1-2 | ||
| ES-L-1480 | 4 | Collada de | Boloriu | 1480 | 46 95 | 3 75 | 7 | 48 | R1 | ||
| ES-L-2243 | 39 | Passada de | Caubetum | 2243 | 47 35 | 3 20 | 20 | 34 | R1 puis S3 (500m) | ||
| ES-T-0470c | 8 | Coll | Negre | 470 | 45 55 | 3 25 | 37 | 99 | N-420 | ||