| Code | Intitulé | Nom | Nom complet | Alti | IGN | IGN Quad | Coord | Michelin | Michelin LOCAL | Route | Diff | Lim | Lon_IGN | Lat_IGN | WGS84 Lon S | WGS84 Lat S | WGS84 Lon D | WGS84 Lat D | |
| FR-04-0731 | Col
des ~ Collet de ~ |
Pénitents Escale |
Col
des Pénitents Collet de Escale |
731 | 60 | 3341E | 232-164 | R | 35 | 4,123 | 48,964 | 006°02'49"E | 044°04'03"N | 6,0470 | 44,0676 | ||||
| FR-05-2006 | Col du ~ | Pré Rouge | Col du Pré Rouge | 2006 | 54 | 3537O | 011-183 | S, GR | 99 | 4,615 | 49,783 | 006°29'26"E | 044°48'17"N | 6,4907 | 44,8047 | ||||
| FR-05-2010 | Col
~ Colle del ~ |
Bœuf Bue |
Col
Bœuf Colle del Bue |
2010 | 54 | 3536E | 218-124 | R1-2(E)(O) | 2 | IT | 4,908 | 49,924 | 006°45'14"E | 044°55'54"N | 6,7539 | 44,9316 | |||
| FR-05-2429 | Col du ~ | Brunel | Col du Brunel | 2429 | 54 | 3538O | 096-120 | 99 | 4,735 | 49,520 | 006°35'53"E | 044°34'05"N | 6,5980 | 44,5680 | |||||
| FR-06-0120 | Collet de l'~ | Autel | Collet de l'Autel | 120 | 68 | 3644O | 078-135 | R1 | 1 | 5,107 | 48,335 | 006°56'00"E | 043°30'05"N | 6,9334 | 43,5015 | ||||
| FR-07-0315 | Col du ~ | Grand Châtaignier | Col du Grand Châtaignier | 315 | 59 | 2839O | 146-043 | 80-08-036-153 | 331-G08-075-113 | D351/D130 | 0 | 2,004 | 49,243 | 004°08'26"E | 044°19'07"N | 4,1405 | 44,3187 | ||
| FR-08-0295 | Col du ~ | Liry | Col du Liry | 295 | 5 | 3009O | 072-197 | 53-19-007-124 | 306-K03-044-015 | CV, GR | 0 | 2,711 | 55,397 | 004°46'37"E | 049°51'26"N | 4,7769 | 49,8572 | ||
| FR-09-0620a | ~ | Malpas | Malpas | 620 | 71 | 2147E | 219-184 | S | 99 | -0,701 | 47,784 | 001°42'20"E | 043°00'20"N | 1,7054 | 43,0056 | ||||
| FR-09-0690 | Pas de ~ | Muleta | Pas de Muleta | 690 | 71 | 2147E | 217-191 | R1 S3 | 3 | -0,704 | 47,791 | 001°42'11"E | 043°00'43"N | 1,7030 | 43,0119 | ||||
| FR-12-1063 | Col de ~ | Verlac | Col de Verlac | 1063 | 58 | 2538O | 110-064 | 80-04-028-049 | 338-K03-007-011 | D503 | 0 | 0,754 | 49,464 | 003°00'56"E | 044°31'03"N | 3,0156 | 44,5176 | ||
| FR-25-1120 | Col ~ | France | Col France | 1120 | 38 | 3525O | 064-199 | 70-07-067-050 | 321-J05-027-093 | D404 | 0 | CH-NE-1120 | 4,694 | 52,199 | 006°33'40"E | 046°58'45"N | 6,5611 | 46,9791 | |
| FR-26-0625 | Col du ~ | Rastel | Col du Rastel | 625 | 52 | 3138O | 082-(035) | 77-13-015-215 | 332-D06-074-081 | D756 | 0 | 3,115 | 49,565 | 005°08'25"E | 044°36'31"N | 5,1403 | 44,6085 | ||
| FR-26-0843 | Col d'~ | Ourches | Col d'Ourches | 843 | 52 | 3137O | 029-173 | R1-2 | 2 | 3,041 | 49,773 | 005°04'24"E | 044°47'44"N | 5,0734 | 44,7957 | ||||
| FR-34-0828 | Col de l'~ | Engayresque | Col de l'Engayresque | 828 | 65 | 2642O | 004-062 | 83-05-012-091 | 339-E06-040-096 | D142/D902 | 0 | 1,006 | 48,662 | 003°14'30"E | 043°47'45"N | 3,2416 | 43,7958 | ||
| FR-47-0163 | ~ | Trescols | Trescols | 163 | 57 | 1939O | 040-102 | 79-15-098-000 | 336-E03-054-029 | CV, GR652 | 0 | -1,744 | 49,302 | 000°46'01"E | 044°22'18"N | 0,7669 | 44,3718 | ||
| FR-47-0175 | ~ | Trescols | Trescols | 175 | 57 | 1939E | 158-140 | 79-06-047-220 | 336-F03-044-054 | CV(O) | 0 | -1,579 | 49,340 | 000°54'56"E | 044°24'22"N | 0,9155 | 44,4060 | ||
| FR-57-0330 | Col du ~ | Sandkopf | Col du Sandkopf | 330 | 12 | 3713E | 235-077 | R1 | 1 | 5,759 | 54,477 | 007°31'10"E | 049°01'45"N | 7,5195 | 49,0293 | ||||
| FR-63-1467 | Col de ~ | Bozat | Col de Bozat | 1467 | 49 | 2432E | 214-016 | S, GR30-41 | 99 | 0,506 | 50,616 | 002°47'32"E | 045°33'16"N | 2,7922 | 45,5544 | ||||
| FR-64-0450 | Col ~ | Akoka | Col Akoka | 450 | 69 | 1245E | 183-067 | R1-2(NE), R1 S2(O) | 2 | -4,349 | 48,067 | 001°34'39"W | 043°15'37"N | -1,5775 | 43,2603 | ||||
| FR-64-0466 | Lepo ~ | Elorrilepo | Lepo Elorrilepo | 475 | 69 | 1245O | 075-113 | S | 99 | ES | -4,497 | 48,113 | 001°42'39"W | 043°18'06"N | -1,7109 | 43,3017 | |||
| FR-64-0907 | ~ lepoa | Beordegiko | Beordegiko lepoa | 910 | 69 | 1346O | 034-020 | R | 35 | ES | -4,153 | 47,820 | 001°24'06"W | 043°02'17"N | -1,4017 | 43,0380 | |||
| FR-64-1065c | ~
lepoa Col de ~ |
Loskoko Losko |
Loskoko
lepoa Col de Losko |
1065 | 69 | 1446E | 186-017 | R1(N) | 1 | -3,545 | 47,817 | 000°51'16"W | 043°02'07"N | -0,8544 | 43,0353 | ||||
| FR-64-1635a | Escale d'~ | Aigue-Torte | Escale d'Aigue-Torte | 1635 | 70 | 1547O | (199)-(034) | S | 99 | ES | -3,272 | 47,766 | 000°36'29"W | 042°59'22"N | -0,6081 | 42,9894 | |||
| FR-65-1529 | Col de ~ | Cantau | Col de Cantau | 1529 | 70 | 1647O | 102-157 | R1 | 1 | -2,861 | 47,757 | 000°14'18"W | 042°58'53"N | -0,2383 | 42,9813 | ||||
| FR-68-1049 | ~ | Sattel | Sattel | 1049 | 31 | 3619E | 188-014 | 66-09-014-004 | 315-G09-043-041 | CV | 0 | 5,281 | 53,214 | 007°05'23"E | 047°53'33"N | 7,0897 | 47,8926 | ||
| FR-69-0605 | Ancien col de la ~ | Croix du Ban | Ancien col de la Croix du Ban | 605 | 51 | 2931E | (030)-061 | GR | 99 | 2,558 | 50,861 | 004°38'18"E | 045°46'30"N | 4,6384 | 45,7749 | ||||
| FR-70-0348 | Col des ~ | Roussey | Col des Roussey | 348 | 30 | 3421O | 083-045 | 66-06-203-033 | 314-F07-031-045 | D76 | 0 | 4,323 | 52,845 | 006°13'39"E | 047°33'38"N | 6,2276 | 47,5605 | ||
| FR-73-2054a | Col du ~ | Sécheron | Col du Sécheron | 2054 | 53 | 3532O | 019-049 | S | 99 | 4,627 | 50,649 | 006°30'04"E | 045°35'03"N | 6,5012 | 45,5841 | ||||
| FR-74-1580 | Col de ~ | Petit Cou | Col de Petit Cou | 1580 | 45 | 3430E | 180-106 | S, GR | 99 | 4,459 | 51,106 | 006°21'00"E | 045°59'43"N | 6,3501 | 45,9954 | ||||
| FR-74-1683a | Passage du ~ | Freu | Passage du Freu | 1683 | 53 | 3431E | 225-110 | S, GR | 99 | 4,523 | 50,910 | 006°24'27"E | 045°49'08"N | 6,4075 | 45,8190 | ||||
| FR-74-1750 | Col ~ | Sud de Sulens | Col Sud de Sulens | 1750 | 45 | 3431E | 195-(085) | S | 99 | 4,480 | 50,915 | 006°22'07"E | 045°49'25"N | 6,3687 | 45,8235 | ||||
| FR-74-2453 | Trou de la ~ | Mouche | Trou de la Mouche | 2453 | 45 | 3530O | 028-017 | 99 | 4,640 | 51,017 | 006°30'47"E | 045°54'55"N | 6,5130 | 45,9153 |