Cols nouvellement goudronnés
Code Nom Coord Michelin Michelin LOCAL Route
FR-07-0740b Le Tracol 76-20-016-052 331-K04-003-059 CV(E)
FR-09-0776 Col d'Erp 86-03-059-135 343-I07-025-085 CV(S),  RF1-2(N)
FR-26-1146 Col de l'Echarasson 77-13-080-008 332-E04-084-108 CV
FR-34-0070 Pas d'Estang 83-16-042-014 339-G07-048-002 CV  
FR-38-1421 Col du Mont Noir 77-04-016-164 333-F07-060-087 RF
FR-64-0792 Otsachar Lepoa 85-03-018-219 342-D04-058-074 CV(N)
FR-64-0831 Col d'Elhorrieta 85-03-015-189 342-D04-050-115 CV
FR-64-0869 Col d'Urdanzia 85-03-050-203 342-E04-010-099 CV
FR-64-0875e Urrizpilotako Lepoa 85-03-023-186 342-D04-060-120 CV(E)
FR-64-0965a Col d'Hauzay 85-13-027-018 342-D04-070-036 CV
FR-64-0965b Ichtauzko Lepoa 85-03-012-198 342-D04-048-102 CV(E)
FR-64-1092 Col de  Burdincurutcheta 85-13-029-023 342-D04-073-023 CV
FR-64-1166 Col de Lindus 85-13-033-025 342-D04-078-022 CV
FR-73-2183b Col du Petit Mont Cenis 77-09-016-086 328-O09-017-033 CV(N)
FR-84-1575 Pas de la Frache 81-03-104-228 332-E09-087-118 CV(S), R1-2(O)