| Code | Intitulé | Nom | Nom complet | Alti | IGN | IGN Quad | Coord | Michelin | Michelin LOCAL | Route | Diff | Lim | Lon | Lat | Lon_IGN | Lat_IGN | |
| FR-01-0800 | Col des ~ | Pezieres | Col des Pezieres | 800 | 44 | 3230O | 081-110 | 74-04-015-145 | 328 G05-001-123 | D34 | 0 | 005°30'08"E | 045°59'56"N | 3,517 | 51,110 | ||
| FR-04-0838 | Col
d'~ Col de l'~ |
Espinouse Evèque |
Col
d'Espinouse Col de l'Evèque |
838 | 60 | 3341E | 284-081 | 81-16-085-070 | 334 E09-060-118 | D8 | 0 | 006°06'45"E | 043°59'34"N | 4,195 | 48,881 | ||
| FR-04-2775 | Colletto d'~ | Oronaye | Colletto d'Oronaye | 2775 | 61 | 3639O | 075-180 | 99 | IT- | 006°55'54"E | 044°26'31"N | 5,105 | 49,380 | ||||
| FR-05-0929 | Col de ~ | Saint-Mens | Col de Saint-Mens | 929 | 54 | 3338E | 265-105 | 77-16-065-230 | 334 E05-049-040 | CV | 0 | 006°05'31"E | 044°33'16"N | 4,172 | 49,505 | ||
| FR-05-0995 | La ~ | Selle | La Selle | 995 | 54 | 3338E | 207-093 | 81-06-035-002 | 334 E05-010-032 | CV | 0 | 006°01'07"E | 044°32'37"N | 4,091 | 49,493 | ||
| FR-05-1054 | Col de ~ | Revuaire | Col de Revuaire | 1054 | 60 | 3339O | 025-129 | S GR | 99 | 005°47'19"E | 044°23'46"N | 3,835 | 49,329 | ||||
| FR-05-1251a | Col ~ | Amblard | Col Amblard | 1251 | 52 | 3237E | 226-012 | 99 | FR-26 | 005°41'01"E | 044°39'03"N | 3,718 | 49,612 | ||||
| FR-05-1347 | Col de l'~ | Ange Gardien | Col de l'Ange Gardien | 1347 | 54 | 3537E | 230-115 | 77-18-105-110 | 334 I04-054-057 | D902 | 0 | 006°46'07"E | 044°44'37"N | 4,924 | 49,715 | ||
| FR-05-2180 | Col ~ | Cervières | Col Cervières | 2180 | 54 | 3536E | 239-081 | S GR | 99 | IT- | 006°46'52"E | 044°53'34"N | 4,938 | 49,881 | |||
| FR-05-2220a | Col de la ~ | Platrière | Col de la Platrière | 2220 | 54 | 3537E | 204-185 | 77-18-091-077 | 334 I04-036-104 | D902 | 0 | 006°44'09"E | 044°48'23"N | 4,887 | 49,785 | ||
| FR-05-2260 | Bassa ~ | Guiau | Bassa Guiau | 2260 | 54 | 3535E | 152-031 | S GR5B | 99 | IT- | 006°40'16"E | 045°01'40"N | 4,815 | 50,031 | |||
| FR-05-2645a | Pas de la ~ | Gallina | Pas de la Gallina | 2645 | 54 | 3535O | 137-083 | 99 | IT- | 006°39'07"E | 045°04'29"N | 4,794 | 50,083 | ||||
| FR-05-2780c | Col ~ | Balthazar | Col Balthazar | 2780 | 54 | 3535O | 126-103 | 99 | IT- | 006°38'17"E | 045°05'34"N | 4,779 | 50,103 | ||||
| FR-05-2991 | Col ~ | Couloir Blanc | Col Couloir Blanc | 2991 | 54 | 3637O | 182-067 | 99 | IT- | 007°04'04"E | 044°42'01"N | 5,256 | 49,667 | ||||
| FR-05-3086 | Col ~ | Bernaude | Col Bernaude | 3086 | 54 | 3535O | 122-109 | 99 | IT- | 006°37'58"E | 045°05'53"N | 4,773 | 50,109 | ||||
| FR-06-1855 | Le ~ | Collet | Le Collet | 1855 | 61 | 3640O | 081-112 | S GR5 | 99 | 006°56'20"E | 044°12'03"N | 5,113 | 49,112 | ||||
| FR-06-2185 | Colle ~ | Vallette | Colle Vallette | 2185 | 61 | 3840O | 030-058 | R GR | 35 | IT- | 007°35'42"E | 044°09'08"N | 5,842 | 49,058 | |||
| FR-06-2240 | Col ~ | Sabion Est | Col Sabion Est | 2240 | 61 | 3740E | 218-036 | 99 | IT- | 007°28'15"E | 044°07'57"N | 5,704 | 49,036 | ||||
| FR-06-2308a | Pas ~ | Sabbione | Pas Sabbione | 2308 | 61 | 3740E | 222-036 | S | 99 | IT- | 007°28'33"E | 044°07'57"N | 5,710 | 49,036 | |||
| FR-06-2370 | Passo della ~ | Colla Auta | Passo della Colla Auta | 2370 | 61 | 3640E | 207-134 | 99 | IT- | 007°05'49"E | 044°13'14"N | 5,289 | 49,134 | ||||
| FR-06-2550d | Selle ~ | Lausfer | Selle Lausfer | 2550 | 61 | 3640E | 199-142 | 99 | IT- | 007°05'13"E | 044°13'40"N | 5,278 | 49,142 | ||||
| FR-06-2635 | Selle de ~ | Peirefique | Selle de Peirefique | 2635 | 61 | 3740E | 230-040 | 99 | IT- | 007°29'09"E | 044°08'10"N | 5,721 | 49,040 | ||||
| FR-06-2739 | Passo ~ | Margiole | Passo Margiole | 2739 | 61 | 3740O | 020-077 | 99 | IT- | 007°13'20"E | 044°10'09"N | 5,428 | 49,077 | ||||
| FR-07-1091 | Col du ~ | Creysson | Col du Creysson | 1091 | 50 | 2936O | 044-021 | 76-19-010-096 | 331 I04-021-004 | D204/D277 | 0 | 004°22'23"E | 044°50'20"N | 2,262 | 49,821 | ||
| FR-09-0485a | Col de la ~ | Rouge | Col de la Rouge | 485 | 71 | 2046E | 187-011 | 86-03-099-091 | 343-I06-076-022 | D815/CV | 0 | 001°18'27"E | 043°01'48"N | -1,144 | 47,811 | ||
| FR-09-0505 | Le ~ | Coch | Le Coch | 505 | 71 | 2047O | 096-157 | R | 35 | 001°11'42"E | 042°58'53"N | -1,269 | 47,757 | ||||
| FR-09-0530a | Le ~ | Coch | Le Coch | 530 | 71 | 2047O | 086-133 | 86-03-047-128 | 343-F07-005-094 | D603 | 0 | 001°10'58"E | 042°57'35"N | -1,283 | 47,733 | ||
| FR-09-0620 | ~ | Coch | Coch | 620 | 71 | 2047O | 088-084 | R(N) | 35 | 001°11'07"E | 042°54'56"N | -1,280 | 47,684 | ||||
| FR-09-0965a | Col de ~ | Cabus | Col de Cabus | 965 | 71 | 2147O | 071-053 | 86-04-075-169 | 343 K07-013-040 | CV | 0 | 001°31'28"E | 042°53'16"N | -0,903 | 47,653 | ||
| FR-09-1195 | Col de ~ | Biert | Col de Biert | 1195 | 71 | 2147O | 029-100 | R | 35 | 001°28'22"E | 042°55'48"N | -0,960 | 47,700 | ||||
| FR-09-2425 | Coll de ~ | Turguilha | Coll de Turguilha | 2425 | 71 | 2048E | 207-072 | 99 | ES- | 001°19'50"E | 042°43'29"N | -1,118 | 47,472 | ||||
| FR-09-2461 | Coll ~ | Cerbi | Coll Cerbi | 2461 | 71 | 2048O | 105-066 | 99 | ES- | 001°12'21"E | 042°43'10"N | -1,257 | 47,466 | ||||
| FR-09-2463 | Collada de la ~ | Roia | Collada de la Roia | 2463 | 71 | 2048O | 142-067 | 99 | ES- | 001°15'04"E | 042°43'13"N | -1,207 | 47,467 | ||||
| FR-09-2550 | Pas dels ~ | Isards | Pas dels Isards | 2550 | 71 | 1948E | (020)-136 | 99 | ES- | 001°03'09"E | 042°46'57"N | -1,427 | 47,536 | ||||
| FR-09-2566 | Port de ~ | Salibarri | Port de Salibarri | 2566 | 71 | 2048E | 232-042 | 99 | ES- | 001°21'40"E | 042°41'52"N | -1,084 | 47,442 | ||||
| FR-09-2699 | Collada de l'~ | Estany Blanc | Collada de l'Estany Blanc | 2699 | 71 | 2048E | 154-062 | 99 | ES- | 001°15'57"E | 042°42'57"N | -1,191 | 47,462 | ||||
| FR-09-2864 | Coll dels ~ | Guins de l'Ase | Coll dels Guins de l'Ase | 2864 | 71 | 2048E | 255-015 | 99 | ES- | 001°23'22"E | 042°40'25"N | -1,053 | 47,415 | ||||
| FR-11-0663 | Col des ~ | Tipliés | Col des Tipliés | 663 | 72 | 2347O | (183)-046 | R | 35 | 002°17'32"E | 042°52'53"N | -0,050 | 47,646 | ||||
| FR-11-0771 | Col des ~ | Faourès | Col des Faourès | 771 | 72 | 2348O | (277)-188 | S GR | 99 | 002°10'41"E | 042°49'45"N | -0,177 | 47,588 | ||||
| FR-11-0787 | Couillet de la ~ | Gourgo | Couillet de la Gourgo | 787 | 72 | 2348O | (264)-188 | 86-07-017-206 | 344-E06-015-121 | D81 | 0 | 002°11'38"E | 042°49'45"N | -0,159 | 47,588 | ||
| FR-11-0857 | Col de ~ | Jassèro | Col de Jassèro | 857 | 72 | 2348O | (272)-189 | R GR | 35 | 002°11'03"E | 042°49'48"N | -0,170 | 47,589 | ||||
| FR-11-0863 | Col de la ~ | Prado | Col de la Prado | 863 | 72 | 2348O | (281)-192 | R | 35 | 002°10'23"E | 042°49'58"N | -0,182 | 47,592 | ||||
| FR-12-0560a | Le ~ | Pas | Le Pas | 560 | 58 | 2339E | 057-108 | 80-02-022-128 | 338 F04-028-028 | D994/D629 | 0 | 002°13'44"E | 044°22'38"N | -0,120 | 49,308 | ||
| FR-12-0870 | Col d'~ | Aujols | Col d'Aujols | 870 | 58 | 2439E | 194-066 | 80-03-039-148 | 338 I04-043-004 | D29/CV | 0 | 002°45'42"E | 044°20'22"N | 0,471 | 49,266 | ||
| FR-12-0972 | Col de l'~ | Affenadou | Col de l'Affenadou | 972 | 65 | 2543O | 080-161 | R | 35 | FR-34 | 002°58'36"E | 043°42'18"N | 0,711 | 48,561 | |||
| FR-13-0110 | Pas des ~ | Lanciers | Pas des Lanciers | 110 | 67 | 3143O | 073-194 | 84-02-030-082 | 340 F03-059-043 | N7/CV | 0 | 005°07'41"E | 043°44'05"N | 3,101 | 48,594 | ||
| FR-15-0769 | Col du ~ | Croizet | Col du Croizet | 769 | 49 | 2336E | (040)-124 | 76-12-030-054 | 330 C05-060-054 | CV | 0 | 002°27'58"E | 044°55'54"N | 0,143 | 49,924 | ||
| FR-19-0901 | Col de la ~ | Blanche | Col de la Blanche | 901 | 48 | 2233E | 200-142 | 72-20-059-213 | 329 N03-024-098 | D76 | 0 | 002°03'14"E | 045°29'16"N | -0,315 | 50,542 | ||
| FR-24-0194 | Col du ~ | Rolet | Col du Rolet | 194 | 47 | 1835E | 205-153 | 75-05-050-168 | 329 E05-053-088 | N89E70/CV | 0 | 000°37'07"E | 045°08'16"N | -1,909 | 50,153 | ||
| FR-24-0245 | Col d'~ | Atur | Col d' Atur | 245 | 47 | 1935O | 045-152 | 75-05-109-170 | 329 F05-048-087 | N89E70/CV | 0 | 000°46'29"E | 045°08'12"N | -1,736 | 50,152 | ||
| FR-25-1046 | Col des ~ | Hôpitaux | Col des Hôpitaux | 1046 | 38 | 3426 E | 192-187 | 70-06-110-163 | 321 I06-016-076 | N57 | 0 | 006°22'10"E | 046°47'18"N | 4,480 | 51,987 | ||
| FR-26-0385 | Col de la ~ | Pierrotte | Col de la Pierrotte | 385 | 52 | 3034E | 257-020 | 77-02-062-126 | 332 D02-003-023 | D584/D121 | 0 | 005°00'22"E | 045°11'53"N | 2,965 | 50,220 | ||
| FR-26-0550e | Col de ~ | Brus | Col de Brus | 550 | 60 | 3139E | 164-152 | 81-03-062-087 | 332 E07-041-062 | CV(O) | 0 | 005°14'38"E | 044°25'00"N | 3,229 | 49,352 | ||
| FR-26-0871 | Le col l'~ | Evèque | Le col l'Evèque | 871 | 60 | 3138E | 211-008 | R1 | 1 | 005°18'14"E | 044°28'02"N | 3,296 | 49,408 | ||||
| FR-26-1253a | Col du ~ | Seuil | Col du Seuil | 1253 | 60 | 3240O | 104-070 | R1 | 1 | 005°31'40"E | 044°09'47"N | 3,545 | 49,070 | ||||
| FR-26-1365 | Col de ~ | Vire Sac | Col de Vire Sac | 1365 | 52 | 3237O | 037-176 | S GR | 99 | 005°26'39"E | 044°47'54"N | 3,452 | 49,776 | ||||
| FR-26-1399a | Col ~ | Canavite | Col Canavite | 1399 | 52 | 3237E | 214-027 | R1 S2 GR94 | 2 | 005°40'06"E | 044°39'51"N | 3,701 | 49,627 | ||||
| FR-26-1575 | Col
~ Col ~ |
Rognon Inférieur de la Chante |
Col
Rognon Col Inférieur de la Chante |
1575 | 52 | 3237E | 249-088 | S2-3 | 3 | 005°42'46"E | 044°43'09"N | 3,751 | 49,688 | ||||
| FR-26-1585 | ~ | Grande Brèche | Grande Brèche | 1585 | 60 | 3138E | 180-030 | 99 | 005°15'53"E | 044°29'13"N | 3,253 | 49,430 | |||||
| FR-26-1590a | ~ | Petite Brèche | Petite Brèche | 1590 | 60 | 3138E | 185-029 | 99 | 005°16'15"E | 044°29'10"N | 3,260 | 49,429 | |||||
| FR-26-1845 | Col
de ~ Col de ~ |
Paille Feuillette |
Col
de Paille Col de Feuillette |
1845 | 52 | 3237E | 275-066 | R1 S2-3-4 | 40 | 005°44'45"E | 044°41'58"N | 3,787 | 49,666 | ||||
| FR-2A-0030 | Col ~ | Saint-Roch | Col Saint-Roch | 30 | 74 | 4256O | 138-(015) | 90-09-075-085 | 345 D10-090-049 | N196 | 0 | 009°09'43"E | 041°23'11"N | 7,583 | 45,985 | ||
| FR-2A-0102 | Bocca di ~ | Fornu | Bocca di Fornu | 102 | 74 | 4051E | (037)-044 | R1(S), S1(N) | 1 | 008°35'33"E | 042°09'35"N | 6,950 | 46,844 | ||||
| FR-2A-0424 | Bocca a ~ | Vela | Bocca a Vela | 424 | 73 | 4151O | 085-024 | 90-16-108-010 | 345 B07-041-105 | D56 | 0 | 008°44'25"E | 042°08'30"N | 7,115 | 46,824 | ||
| FR-2B-0444 | Bocca di ~ | Filetta | Bocca di Filetta | 444 | 73 | 4347O | 017-081 | S | 99 | 009°22'41"E | 042°54'46"N | 7,823 | 47,681 | ||||
| FR-2B-0593 | Bocca ~ | Pinzu a Vergine | Bocca Pinzu a Vergine | 593 | 73 | 4347O | 017-039 | R1 | 1 | 009°22'41"E | 042°52'30"N | 7,823 | 47,639 | ||||
| FR-30-0714a | Col de ~ | Fontaret | Col de Fontaret | 714 | 65 | 2641E | 210-003 | 80-16-004-143 | 339 F05-089-066 | D843/D158 | 0 | 003°30'00"E | 043°55'22"N | 1,292 | 48,803 | ||
| FR-30-0717 | La ~ | Tranchée | La Tranchée | 717 | 58 | 2741O | 123-(003) | 80-16-102-043 | 339-H04-045-072 | D152 | 0 | 003°45'04"E | 044°05'50"N | 1,571 | 48,997 | ||
| FR-30-0960 | Col de la ~ | Cravate | Col de la Cravate | 960 | 58 | 2641E | 263-(085) | 80-16-031-087 | 339-G04-035-017 | D48 | 0 | 003°33'59"E | 044°01'25"N | 1,366 | 48,915 | ||
| FR-31-0395a | Col de ~ | Portet | Col de Portet | 395 | 63 | 1945O | 123-(166) | S | 99 | 000°52'09"E | 043°13'50"N | -1,631 | 48,034 | ||||
| FR-31-1690 | Es ~ | Corets | Es Corets | 1690 | 70 | 1847E | 279-021 | 99 | ES- | 000°41'59"E | 042°51'32"N | -1,819 | 47,621 | ||||
| FR-34-0160 | Col de ~ | Cas | Col de Cas | 160 | 72 | 2445E | 227-139 | 83-13-054-117 | 339 B09-071-(006) | D177E | 0 | 002°47'52"E | 043°19'30"N | 0,512 | 48,139 | ||
| FR-34-0444 | Pas du ~ | Coulet | Pas du Coulet | 444 | 65 | 2643E | 170-190 | 83-05-095-124 | 339 F06-062-048 | D153E1 | 0 | 003°26'55"E | 043°43'52"N | 1,235 | 48,590 | ||
| FR-34-0477 | Col des ~ | Padènes | Col des Padènes | 477 | 65 | 2543E | 183-131 | R1 | 1 | 003°06'17"E | 043°40'40"N | 0,853 | 48,531 | ||||
| FR-38-0575 | Col de ~ | Mécenant | Col de Mécenant | 575 | 51 | 3133E | 263-055 | R1 | 1 | 005°22'30"E | 045°24'34"N | 3,375 | 50,455 | ||||
| FR-38-1695 | Col de ~ | Pravouta | Col de Pravouta | 1695 | 53 | 3334O | 060-147 | S1(O), S3-4(E) | 1 | 005°50'02"E | 045°18'44"N | 3,885 | 50,347 | ||||
| FR-38-1819 | Col de l'~ | Aiguille | Col de l'Aiguille | 1819 | 54 | 3335O | 100-143 | 99 | 005°53'05"E | 045°07'43"N | 3,942 | 50,143 | |||||
| FR-48-1422 | Col de la ~ | Barte | Col de la Barte | 1422 | 50 | 2637E | (080)-(024) | 76-15-106-125 | 330-I06-073-084 | D7/GR43 | 0 | 003°29'45"E | 044°47'54"N | 1,287 | 49,776 | ||
| FR-54-0342 | Col du ~ | Minet | Col du Minet | 342 | 23 | 3416O | 102-170 | 62-05-049-111 | 307 107-038-046 | D74/CV | 0 | 006°15'21"E | 048°34'23"N | 4,354 | 53,970 | ||
| FR-64-0362 | ~ lepoa | Alkozpeko | Alkozpeko lepoa | 361 | 69 | 1245O | 069-111 | 99 | ES- | 001°43'03"W | 043°18'00"N | -4,505 | 48,111 | ||||
| FR-64-0498 | Col de ~ | Bugalaran | Col de Bugalaran | 498 | 69 | 1446E | 278-136 | 85-05-064-208 | 342 H04-043-100 | D659 | 0 | 000°44'25"W | 043°08'33"N | -3,420 | 47,936 | ||
| FR-64-0574 | ~ lepoa | Esteberen | Esteberen lepoa | 574 | 69 | 1345O | 001-075 | R1 | 1 | ES- | 001°26'30"W | 043°16'03"N | -4,199 | 48,075 | |||
| FR-65-0660a | Col des ~ | Trois Croix | Col des Trois Croix | 660 | 70 | 1646E | 266-075 | R(E), S(O) GR | 35 | 000°02'07"W | 043°05'15"N | -2,636 | 47,875 | ||||
| FR-66-0545a | Col del ~ | Suro | Col del Suro | 545 | 72 | 2550E | (191)-(050) | 99 | ES- | 003°00'18"E | 042°26'06"N | 0,742 | 47,150 | ||||
| FR-66-1183 | Collada de l'~ | Estrabol | Collada de l'Estrabol | 1183 | 72 | 2450E | 198-(053) | S GR | 99 |