Additif général 2003 au Catalogue des cols de Suisse et du Liechtenstein
Identification Limit. Nom du col 2è nom Alt. OFT 25 OFT 50 OFT 100 Abs. / Ord.  MICHELIN Cotation
                         
    Nouveaux cols                    
                         
CH-AG-0569   Bözbergpass   569 1069 214 27 652650 / 259140 216-06-039-212 route
CH-AI-1003 AR Ruppenpass   1003 1095 227 33 756340 / 251480 216-22-004-044 route
CH-BE-1110   Col des Pontins   1110 1124 232 31 566490 / 220210 216-13-044-148 route
CH-BE-1227   Col du Mont Crosin   1227 1125 232 31 569790 / 226760 216-13-062-113 route
CH-BE-1879   Rengglipass   1879 1228 254 37 627600 / 162500   S
CH-BE-2180   Golitschenpass   2180 1247 263 41 616100 / 151750   S
CH-FR-1459b   Col de Villard   1459 1244 262 41 565710 / 154490 217-14-090-015 route(S)S(N)
CH-GL-2261a   Richetlipass   2261 1173 246 38 724100 / 195400   S
CH-GR-1631   Wolfgangpass   1631 1197 248 39 784250 / 189710 218-05-081-125 route
CH-GR-2367   Carmennapass   2367 1196 248 39 767600 / 183700   S
CH-GR-2476a IT Pass La Stretta   2476 1258 269 44 800780 / 148940   S
CH-NE-1283   Col de la Vue des Alpes   1283 1144 232 31 556810 / 213670 216-12-090-173 route
CH-NE-1502   Col du Chasseral   1502 1125 232 31 569140 / 218840 216-13-057-152 route
CH-NW-1398 OW Aecherlipass   1398 1170 245 37 668800 / 195780 217-09-059-071 route
CH-NW-1917 UR Schoneggpass   1917 1191 245 37 679100 / 193530   S
CH-OW-2171   Juchlipass   2171 1190 245 37 667500 / 185700   S
CH-SG-0790   Rickenpass   790 1113 226 33 721130 / 235770 216-20-045-111 route
CH-SZ-0932   Sattel   932 1152 236 33 693520 / 216600 216-19-010-200 route
CH-TI-1020a   La Forcola   1020 1312 276 43 690230 / 110600 219-07-040-024 route(E)S(O)
CH-UR-2073   Kinzig-Pass Chinzig-pass 2073 1172 246 38 698040 / 195940   S
CH-VS-2450   Col des Gendarmes   2450 1287 273 41 603100 / 133950   S
CH-VS-2451a   Furgge   2451 1289 274 42 652720 / 133220   S
CH-ZH-0791   Albispass   791 1111 225 32 681930 / 236680 216-18-068-097 route
                         
                         
    Cols supprimés                    
                         
CH-NE-1071   Col de Bellevue   1071 1124 232 31 556420 / 218800 216-12-088-148 route
CH-VS-1498   Col de Champex   1498 1345 282 46 574320 / 097840 219-02-010-052 route
                         
                         
    Modifications                    
                         
CH-AG-0779 SO Salhöhe   779 1089 224 32 641370 / 253220 216-16-092-003 route
CH-BE-0827   Col du Pierre Pertuis   827 1125 232 31 581490 / 228830 216-14-010-107 route
CH-BE-1950b   Hahnenmoospass   1950 1267 263 41 604320 / 144640   R1(E)S1-2(O)
CH-BE-2852b VS Weisshornlücke   2852 1267 263 41 602530 / 136560   S
CH-BL-0847a SO Breitenhöchi   847 1088 224 32 622940 / 244390 216-15-106-039 route
CH-FR-0800b   Höhi   800 1186 243 36 592800 / 185550 217-06-010-099 route
CH-FR-1077   Gros Pas   1077 1245 262 41 574100 / 152700   S
CH-FR-1414   Col de la Balisa   1414 1226 253 36 585160 / 167030   S
CH-FR-1510a   Col de Belle Chaux   1510 1244 262 41 566120 / 153050 217-14-093-019 route(S)
CH-FR-1567a   Euschelspass   1567 1226 253 36 588180 / 164500   S
CH-FR-1755 VD Col de Bonaudon   1755 1264 262 41 565100 / 143250   S
CH-FR-1782   Col de Lys   1782 1244 262 41 565670 / 150150    
CH-FR-1895 VD Pertet à Bovets   1895 1245 262 41 582550 / 153800   S (N)
CH-FR-1996   Col de Bounavalette   1996 1245 262 41 577280 / 153850    
CH-FR-2017b VD Porte de Savigny   2017 1245 262 41 583400 / 155000   S (N)
CH-FR-2140   Selle des Morteys   2140 1245 262 41 578250 / 154240    
CH-FR-2316b   Col de Boriere   2316 1245 262 41 577720 / 153300    
CH-FR-2316c   Pas de la Borière   2316 1245 262 41 577710 / 153300   S (S)
CH-GR-1357   Kunkelspass   1357 1195 247 38 750440 / 191350   R1
CH-GR-1790   Passo del Maloja   1815 1276 268 44 773500 / 140800 218-15-014-131 route
CH-GR-2044c UR Oberalppass   2044 1232 256 38 694330 / 168230 218-01-055-206 route
CH-GR-2307   Passo del Bernina   2328 1278 269 44 799070 / 143260 218-16-030-127 route
CH-GR-2399b UR Pass Tagliola Lolenpass 2399 1232 256 38 694950 / 163290   S
CH-GR-2421 UR Pass Maighels   2421 1232 256 38 695130 / 161150    
CH-GR-2466   Fuorcla Crap-Alv   2466 1237 258 39 780820 / 159920   S
CH-GR-2684 UR Martschallücke   2684 1232 256 38 693200 / 166170   S
CH-GR-2698a UR Älpetlilücke   2698 1232 256 38 693100 / 165300    
CH-GR-2773c UR Gammertallücke   2773 1212 256 38 694630 / 172140    
CH-GR-2800b TI Bocchetta di Curnera   2800 1232 256 38 697100 / 159000    
CH-GR-2800d TI Fuorcla Borel   2800 1232 256 38 696600 / 159500    
CH-GR-2826e UR Wyssenlücke   2826 1212 256 38 694500 / 170560    
CH-GR-2830b UR Fuorcla Piz Nair   2830 1212 256 38 696930 / 172900    
CH-GR-2844 UR Fuorcla di Cavrein   2844 1192 246 38 706730 / 183610    
CH-GR-2852a UR Älplilücke   2852 1212 256 38 694530 / 171300    
CH-GR-2957a UR Fuorcla da Giuv   2957 1212 256 38 695520 / 172350    
CH-LU-1290   Hilferenpass   1290 1189 244 37 641300 / 191900 217-08-032-082 route(O) S(N)
CH-NW-0886 OW Renggpass   886 1170 245 37 664950 / 203190   S
CH-NW-1719a OW Chrinnen   1719 1170 245 37 668680 / 197750   S
CH-NW-1901a UR Lückli   1901 1171 245 37 682350 / 197450   S
CH-NW-2002 UR Vorder Jochli   2002 1171 245 37 680850 / 196660   S
CH-NW-2105 UR Hint. Jochli   2105 1171 245 37 679650 / 196200   S
CH-NW-2145c UR Sinsgäuer Jochli   2145 1171 245 37 678900 / 194100   S
CH-NW-2297 UR Jochlidössli   2297 1171 245 37 678530 / 194430   S
CH-NW-2552a OW Füllücke   2552 1190 245 37 669050 / 183850    
CH-OW-2686b UR Engelberglücke   2686 1191 245 37 680850 / 189520    
CH-SG-1459a   Risipass   1459 1114 227 33 737200 / 231430   S
CH-SO-0738 FR-68-0738 Col de Rote Flüh   738 1066 213 26 597340 / 254190   R (S)
CH-TI-2091   Passo del San Gottardo St Gotthardpass 2091 1251 265 42 686560 / 156760 218-11-012-025 route
CH-TI-2690a UR Bassa de la Rossa   2690 1232 256 38 693950 / 158860    
CH-VD-1546a   Col du Pillon   1546 1285 272 41 582000 / 133580 217-15-054-121 route
CH-VD-1557   Col de Porte   1557 1260 260 40 497380 / 143240   S1
CH-VD-1576   Col de Soladier   1576 1244 262 41 563780 / 147360   R1-2(O)S1-2-4(NO)
CH-VD-1622   La Forcla   1622 1244 262 41 563075 / 147650   R1-2 (SE)
CH-VD-1806a   Col de Bretaye   1806 1285 272 41 571890 / 130030   S
CH-VD-1846b   Pertuis d'Aveneyre   1846 1264 262 41 565820 / 140270   S3-4 (O) et (E)
CH-VS-1369a FR-74-1370 Pas de Morgins   1369 1284 272 41 554250 / 122240 217-14-024-168 Route
CH-VS-1735 FR-74-1735 Col de Recon Col de Rapenaz 1735 1284 272 41 553000 / 128160   R1
CH-VS-1789 FR-74-1789 Col de Conche Col de Braitaz 1789 1284 272 41 552910 / 128800   R1
CH-VS-1806b FR-74-1803 Col du Croix Col de Reculaz 1806 1284 272 41 554300 / 126780   R1-2 GR
CH-VS-1814 FR-74-1815 Col de Verne Col de Vernaz 1814 1284 272 41 550700 / 130400   S3-4 GR
CH-VS-1826 FR-74-1826 Pas de Fécon Col de Fécon 1826 1304 272 41 553170 / 120590   S3-4
CH-VS-1856 FR-74-1856a Col d'Outanne   1856 1284 272 41 552470 / 129250   S2-3
CH-VS-1867 FR-74-1868 Col de Savalène Col d' Arvouin 1867 1284 272 41 551610 / 129980   S3-4
CH-VS-1872   Furggu   1872 1309 274 42 650960 / 114100 217-18-059-237 route(E)S(O)
CH-VS-1873 FR-74-1873 Col de Chétillon Col de la Basse 1873 1284 272 41 553600 / 127460   R1-2-3
CH-VS-1901b FR-74-1900a Portes d'Onne Portes d' Onnaz 1901 1284 272 41 555750 / 126040   S2-3-4
CH-VS-1912 FR-74-1908 Col de la Folière   1912 1284 272 41 555620 / 125470   S3-4
CH-VS-1921 FR-74-1920a Col de Cou Col de Coux 1921 1304 272 41 550110 / 111180   S2-3 (S)
CH-VS-1923 FR-74-1938 Col de Bretolet   1923 1304 272 41 550340 / 110350   S2 (versant Suisse)
CH-VS-1950d FR-74-1950a Col du Passet   1950 1324 282 46 560375 / 101600   R1
CH-VS-2005   Simplonpass Passo del Sempione 2005 1289 274 42 645900 / 122360 217-18-037-196 route
CH-VS-2084 FR-74-2082 Pas de Cuboré   2084 1304 272 41 551420 / 114450   S3-4
CH-VS-2097b FR-74-2080 Pas de la Chaux des Rosés   2097 1304 272 41 551260 / 117600   S3
CH-VS-2099 FR-74-2099 Pas de Bassachaux   2099 1304 272 41 550540 / 113170   S3-4
CH-VS-2144 FR-74-2147 Pas de Chavanette   2144 1304 272 41 551100 / 113750   R1-2(O) S3-4(E)
CH-VS-2173